2019至2023年,南通市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)共核發(fā)建設工程規(guī)劃許可證615件,其中,2019年122件,2020年121件,2021年134件,2022年87件,2023年151件。
證書證載內容詳見:南通市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)2019-2023年建設工程規(guī)劃許可證核發(fā)情況.xls
| 序號 | 證書編號 | 項目名稱 | 建設單位(個人) | 發(fā)證日期 |
| 1 | 建字第320601201920002號 | 東方大道加油站項目 | 南通中油鑫納爾東方大道加油站有限公司 | 2019.1.4 |
| 2 | 建字第320601201920001號 | 盤條自動磷化線及熱處理生產(chǎn)連續(xù)線技改項目 | 江蘇巨力鋼繩有限公司 | 2019.1.2 |
| 3 | 建字第320601201920007號 | 年產(chǎn)2.5萬噸聚苯乙烯-乙烯/丁烯-苯乙烯橡膠(sebs)擴產(chǎn)技改項目 | 臺橡(南通)實業(yè)有限公司 | 2019.1.8 |
| 4 | 建字第320601201920008號 | 污水處理設施提標改造工程 | 南通添逸紡織印染有限公司 | 2019.1.8 |
| 5 | 建字第320601201920004號 | 年產(chǎn)2700萬件精密汽車零部件項目 | 美諾精密汽車零部件(南通)有限公司 | 2019.1.4 |
| 6 | 建字第320601201910003號 | 354000平方米住宅項目 | 南通中港置業(yè)有限公司 | 2019.1.3 |
| 7 | 建字第320601201920006號 | 安惠生命科學智能化生產(chǎn)基地項目 | 江蘇安惠健康科技股份有限公司 | 2019.1.16 |
| 8 | 建字第320601201920009號 | 年產(chǎn)5645噸農(nóng)藥制劑技改項目 | 先正達南通作物保護有限公司 | 2019.1.18 |
| 9 | 建字第320601201910010號 | r18009項目 | 南通協(xié)創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 2019.1.22 |
| 10 | 建字第320601201910011號 | 通富路c16020地塊 | 南通耀江置業(yè)有限公司 | 2019.2.2 |
| 11 | 建字第320601201920014號 | 南通開發(fā)區(qū)鋼絲繩行業(yè)環(huán)?;A設施平臺 | 江蘇能達線材制品有限公司 | 2019.2.2 |
| 12 | 建字第320601201920013號 | 年產(chǎn)7.74萬噸工業(yè)加工介質、高分子新材料、有機錫催化劑和副產(chǎn)3360噸工業(yè)鹽氯化鈉項目 | 江蘇鑫露化工新材料有限公司 | 2019.2.2 |
| 13 | 建字第320601201920015號 | 開發(fā)區(qū)建筑垃圾調配場及分揀中心工程項目 | 南通市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 2019.2.2 |
| 14 | 建字第320601201950012號 | 竹行小學教學樓續(xù)建工程項目 | 南通市竹行小學 | 2019.2.2 |
| 15 | 建字第320601201920016號 | 危房更新改造 | 南通朝日實業(yè)有限公司 | 2019.2.21 |
| 16 | 建字第320601201920018號 | 無人自動化生產(chǎn)線新建項目 | 南通元興智能科技有限公司 | 2019.2.22 |
| 17 | 建字第320601201920020號 | 光學晶體生長及冷加工、小功率綠激光器件生產(chǎn)項目 | 江蘇煜晶光電科技有限公司 | 2019.2.27 |
| 18 | 建字第320601201920021號 | 年產(chǎn)50萬套針織套件和700噸針織布項目 | 南通鼎霸家紡有限公司 | 2019.2.27 |
| 19 | 建字第320601201920019號 | 擴建丙類倉庫項目 | 信越有機硅(南通)有限公司 | 2019.2.27 |
| 20 | 建字第320601201910017號 | 朝陽新村四期項目 | 江蘇煒賦集團建設開發(fā)有限公司 | 2019.2.27 |
| 21 | 建字第320601201910022號 | 南通開發(fā)區(qū)r17030宏興路南、林翠路西地塊住宅項目 | 和寶(南通)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019.3.19 |
| 22 | 建字第320601201920025號 | 年產(chǎn)15萬平方米微孔濾膜及15萬支微孔濾芯搬遷擴產(chǎn)項目 | 亞美濾膜(南通)有限公司 | 2019.3.14 |
| 23 | 建字第320601201920024號 | 熱處理爐技術改造項目 | 昭和電工鋁業(yè)(南通)有限公司 | 2019.3.12 |
| 24 | 建字第320601201920026號 | 年產(chǎn)1.2萬噸蝕刻緩沖液電子化學品項目 | 愛思開希(南通)半導體材料有限公司 | 2019.3.14 |
| 25 | 建字第320601201920028號 | 新建食堂 | 南通中集安瑞科食品裝備有限公司 | 2019.3.14 |
| 26 | 建字第320601201920027號 | 中倉(南通)保稅物流園b區(qū) | 中倉(南通)保稅物流中心有限公司 | 2019.3.14 |
| 27 | 建字第320601201920030號 | 年產(chǎn)6000套城市智能立體停車設備項目 | 江蘇奕杰精密科技有限公司 | 2019.3.22 |
| 28 | 建字第320601201920023號 | 年產(chǎn)15萬公里新能源線纜和150萬只電子元器件項目 | 南通瑯恩智能科技有限公司 | 2019.3.7 |
| 29 | 建字第320601201920029號 | 南通瑞慈醫(yī)院擴建項目 | 南通瑞慈醫(yī)院有限公司 | 2019.3.21 |
| 30 | 建字第320601201920031號 | 高性能服裝材料項目 | 科德寶寶翎襯布(南通)有限公司 | 2019.3.25 |
| 31 | 建字第320601201920032號 | 寶供南通粵港澳智慧供應鏈樞紐項目 | 南通寶崇智慧物流供應鏈有限公司 | 2019.3.27 |
| 32 | 建字第320601201920037號 | 年產(chǎn)3.6萬噸鎳鈷錳酸鋰鋰電池正極材料項目 | 南通庫博新材料有限公司 | 2019.4.1 |
| 33 | 建字第320601201920035號 | 年產(chǎn)1500萬件汽車結構件和2000萬件安防產(chǎn)品項目 | 旺騰機電(南通)有限公司 | 2019.3.29 |
| 34 | 建字第320601201920036號 | 年產(chǎn)16萬只馬達擴建項目 | 道佳(南通)汽車零配件有限公司 | 2019.4.1 |
| 35 | 建字第320601201920039號 | 廠房和倉庫項目 | 南通天合包裝有限公司 | 2019.4.8 |
| 36 | 建字第320601201910034號 | 能達總部基地項目(a1~a5,地下車庫) | 南通一建投資有限公司 | 2019.3.28 |
| 37 | 建字第320601201920040號 | 年產(chǎn)36萬噸生活用紙原紙擴建項目 | 江蘇王子制紙有限公司 | 2019.4.9 |
| 38 | 建字第320601201920005號 | 模型車間擴建 | 南通虹岡鑄鋼有限公司 | 2019.4.9 |
| 39 | 建字第320601201920045號 | 年產(chǎn)7600噸(1000t異丙甲草胺、1000t精異丙甲草胺、500t草胺膦、100t精草胺膦、5000t二嗪磷)高效綠色植保產(chǎn)品技術改造項目 | 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 | 2019.4.30 |
| 40 | 建字第320601201910043號 | 華富國際大廈 | 南通通商置業(yè)有限公司 | 2019.4.22 |
| 41 | 建字第320601201920046號 | 年產(chǎn)10萬噸沖砂油漆鋼構件擴產(chǎn)至年產(chǎn)20萬噸沖砂油漆鋼構件和2980噸不銹鋼及有色金屬管件產(chǎn)品項目 | 南通振華重型裝備制造有限公司 | 2019.5.7 |
| 42 | 建字第320601201920042號 | 宣偉南通二期項目 | 宣偉(南通)涂料科技有限公司 | 2019.4.19 |
| 43 | 建字第320601201920041號 | 3960噸/a擴建至5萬噸/a動力鋰離子電池用三元前驅體及11萬噸/a硫酸鈉副產(chǎn)品項目 | 南通金通儲能動力新材料有限公司 | 2019.4.19 |
| 44 | 建字第320601201920038號 | 年產(chǎn)10000臺熱泵熱水機項目 | 江蘇天舒電器有限公司 | 2019.5.10 |
| 45 | 建字第320601201920049號 | 年產(chǎn)12000噸半導體專用材料項目 | 艾森半導體材料(南通)有限公司 | 2019.5.14 |
| 46 | 建字第320601201920050號 | 年產(chǎn)30900噸dmp、30000噸ppe、30000噸mppe和副產(chǎn)71噸硫化銅項目 | 南通星辰合成材料有限公司 | 2019.5.16 |
| 47 | 建字第320601201920048號 | 上海電氣國軒儲能系統(tǒng)基地項目 | 上海電氣國軒新能源科技(南通)有限公司 | 2019.5.10 |
| 48 | 建字第320601201910044號 | 小海保障性住房七期(北側東地塊)項目 | 江蘇煒斌集團天鵬置業(yè)有限公司 | 2019.4.23 |
| 49 | 建字第320601201920047號 | 年產(chǎn)5.2萬臺(套)粉體除塵環(huán)保設備項目 | 江蘇摩泰機械設備有限公司 | 2019.5.10 |
| 50 | 建字第320601201920051號 | 年產(chǎn)100臺大型船用罐項目 | 南通中集安瑞科食品裝備有限公司 | 2019.5.23 |
| 51 | 建字第320601201920054號 | 年產(chǎn)6500噸香精香料及食品添加劑和副產(chǎn)15噸肉桂精油、1噸丁香輕油和20噸苧烯項目 | 南通亞香食品科技有限公司 | 2019.5.27 |
| 52 | 建字第320601201920053號 | 半導體連接膜擴建工程 | 日立化成工業(yè)(南通)化工有限公司 | 2019.5.24 |
| 53 | 建字第320601201920052號 | 年生產(chǎn)10萬噸eaa光纜加強芯項目 | 江蘇英杰光纜科技有限公司 | 2019.5.23 |
| 54 | 建字第320601201920055號 | 食堂改擴建項目 | 奧托立夫(中國)汽車安全系統(tǒng)有限公司 | 2019.5.29 |
| 55 | 建字第320601201920057號 | 年產(chǎn)16300噸有機硅材料技改擴建項目 | 邁圖高新材料(南通)有限公司 | 2019.6.3 |
| 56 | 建字第320601201920056號 | 2.5萬噸/年sis橡膠配套增設造粒系統(tǒng) | 臺橡(南通)實業(yè)有限公司 | 2019.5.31 |
| 57 | 建字第320601201920058號 | 寶能保稅智慧物流園項目 | 南通寶時物流有限公司 | 2019.5.31 |
| 58 | 建字第320601201920059號 | 中倉(南通)保稅物流園a區(qū) | 中倉(南通)保稅物流中心有限公司 | 2019.6.3 |
| 59 | 建字第320601201920060號 | 聚酯切片、長纖維、短纖維、公用工程、房屋建設工程 | 東麗合成纖維(南通)有限公司 | 2019.6.17 |
| 60 | 建字第320601201920061號 | 新建丁類廠房 | 南通庫博新材料有限公司 | 2019.6.11 |
| 61 | 建字第320601201920062號 | 羅萊家紡智能倉儲建設項目 | 羅萊生活科技股份有限公司 | 2019.6.14 |
| 62 | 建字第320601201920065號 | 年產(chǎn)1000萬塊(片)電腦手機及數(shù)控機床零配件加工及數(shù)控機床組裝項目 | 新耀科技(南通)有限公司 | 2019.6.19 |
| 63 | 建字第320601201920063號 | 綜合服務樓項目 | 嘉吉糧油(南通)有限公司 | 2019.6.17 |
| 64 | 建字第320601201920067號 | 年產(chǎn)3.5萬噸多聚甲醛(配套15萬噸甲醛及2000噸多聚甲醛解聚液)、1000噸1,3,5-三丙烯?;鶜?均三嗪、5000噸水楊醛技改項目 | 南通江天化學股份有限公司 | 2019.6.27 |
| 65 | 建字第320601201920072號 | 寶供南通粵港澳智慧供應鏈樞紐項目 | 南通寶崇智慧物流供應鏈有限公司 | 2019.7.11 |
| 66 | 建字第320601201920071號 | 無線鎮(zhèn)痛泵系統(tǒng)項目 | 江蘇人先醫(yī)療科技有限公司 | 2019.7.10 |
| 67 | 建字第320601201920070號 | 500套x射線攝影設備、6360萬張自主品牌相機和膠片oem分裝、2000臺膠片/報告自助打印機oem組裝、100輛體檢車統(tǒng)調統(tǒng)試、1000套遠程醫(yī)學影像會診 | 益通(南通)醫(yī)療設備有限公司 | 2019.7.10 |
| 68 | 建字第320601201920075號 | 新興路加油站 | 南通麟龍石油有限責任公司 | 2019.7.13 |
| 69 | 建字第320601201920069號 | 年產(chǎn)4800噸輕量化改性部件項目 | 江蘇吉曜新材料有限公司 | 2019.7.4 |
| 70 | 建字第320601201910064號 | 山水花園(副本換正本) | 南通星洲地產(chǎn)有限公司 | 2019.6.25 |
| 71 | 建字第320601201910066號 | 華富國際 | 南通通商置業(yè)有限公司 | 2019.6.27 |
| 72 | 建字第320601201920079號 | 年產(chǎn)1萬噸新能源導電材料項目 | 南通天晟新能源科技有限公司 | 2019.8.1 |
| 73 | 建字第320601201920081號 | 城市安全研發(fā)中心及生產(chǎn)基地項目 | 南通歐本建筑科技有限公司 | 2019.8.2 |
| 74 | 建字第320601201920078號 | 阻燃劑及其配套中間體項目 | 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 | 2019.7.26 |
| 75 | 建字第320601201920073號 | 新建倉儲物流 | 南通昇鵬物流有限公司 | 2019.7.23 |
| 76 | 建字第320601201920074號 | 年產(chǎn)900噸六氟磷酸鋰和2700噸副產(chǎn)鹽酸擴建項目 | 厚成科技(南通)有限公司 | 2019.7.24 |
| 77 | 建字第320601201920082號 | 年產(chǎn)15000噸礦物鑄件、5000噸模具板材、1000噸模具材料、4000噸密封材料項目 | 藍浦新材料科技(南通)有限公司 | 2019.8.14 |
| 78 | 建字第320601201920076號 | 雙酚a污染物減排項目 | 南通星辰合成材料有限公司 | 2019.7.24 |
| 79 | 建字第320601201920080號 | 嘉浩南通冷鏈物流中心項目 | 南通嘉浩冷鏈物流有限公司 | 2019.8.1 |
| 80 | 建字第320601201920083號 | 年產(chǎn)1500噸鈀系催化劑、年產(chǎn)1500噸銅系催化劑、年產(chǎn)1000噸新型分子篩催化劑局部設備及配套廢水治理設施技改項目 | 高化學(江蘇)化工新材料有限責任公司 | 2019.8.16 |
| 81 | 建字第320601201920084號 | 年產(chǎn)10萬噸沖砂油漆鋼構件擴產(chǎn)至年產(chǎn)20萬噸沖砂油漆鋼構件和2980噸不銹鋼及有色金屬管件產(chǎn)品項目 | 南通振華重型裝備制造有限公司 | 2019.8.19 |
| 82 | 建字第320601201920077號 | 年產(chǎn)50萬個油缸部件鍛件項目 | 南通愛慕希機械有限公司 | 2019.7.27 |
| 83 | 建字第320601201920087號 | 綜保b區(qū)公共物流園二期 | 南通綜合保稅區(qū)發(fā)展有限公司 | 2019.8.27 |
| 84 | 建字第320601201920089號 | 聚氨酯樹脂及造紙?zhí)砑觿﹥薷臄U建項目 | 南通荒川化學工業(yè)有限公司 | 2019.8.29 |
| 85 | 建字第320601201920091號 | 延鋒安道拓汽車座椅面套及配件項目 | 南通綜合保稅區(qū)發(fā)展有限公司 | 2019.9.9 |
| 86 | 建字第320601201920092號 | 污水處理池擴建 | 南通帝人有限公司 | 2019.9.9 |
| 87 | 建字第320601201920090號 | 質檢研發(fā)中心搬遷升級改造 | 南通星辰合成材料有限公司 | 2019.9.9 |
| 88 | 建字第320601201920087號 | 年產(chǎn)1500萬件汽車結構件和2000萬件安防產(chǎn)品項目 | 旺騰機電(南通)有限公司 | 2019.8.22 |
| 89 | 建字第320601201910085號 | 朝陽新村四期項目 | 江蘇煒賦集團建設開發(fā)有限公司 | 2019.8.23 |
| 90 | 建字第320601201920097號 | 無線鎮(zhèn)痛泵系統(tǒng)項目 | 江蘇人先醫(yī)療科技有限公司 | 2019.9.25 |
| 91 | 建字第320601201920100號 | 廠房改造項目 | 森岡精機(南通)有限公司 | 2019.10.5 |
| 92 | 建字第320601201920095號 | 空分、特種氣體三期項目 | 江蘇宏仁特種氣體有限公司 | 2019.9.29 |
| 93 | 建字第320601201920103號 | 年產(chǎn)5600噸食用醋、1550噸低蛋白米、4100噸ll沙拉及1.64萬噸蛋制品項目 | 南通丘比食品有限公司 | 2019.10.9 |
| 94 | 建字第320601201920101號 | 年產(chǎn)75萬臺全熱交換元件和300萬片過濾器 | 江蘇王子制紙有限公司 | 2019.9.29 |
| 95 | 建字第320601201920096號 | 年產(chǎn)5萬噸大豆油多元醇和年產(chǎn)5萬噸二乙酰環(huán)氧植物油酸甘油酯技術改造項目 | 南通海珥瑪科技股份有限公司 | 2019.9.23 |
| 96 | 建字第32060120190094號 | 汽車零部件研發(fā)中心倉庫及停車場 | 愛信(南通)汽車技術中心有限公司 | 2019.9.18 |
| 97 | 建字第320601201920102號 | 新建制劑車間項目 | 上藥東英(江蘇)藥業(yè)有限公司 | 2019.9.29 |
| 98 | 建字第320601201910033號 | 小海保障性住房七期(北側東地塊)項目 | 江蘇煒賦集團天鵬置業(yè)有限公司 | 2019.3.28 |
| 99 | 建字第320601201920115號 | 年產(chǎn)1200萬只保溫杯、150萬只保溫壺和80萬只電飯煲 | 虎生(中國)電子電器有限公司 | 2019.11.7 |
| 100 | 建字第320601201920113號 | 高速提花機智能制造項目 | 南通佳立禾機電有限公司 | 2019.11.1 |
| 101 | 建字第320601201920108號 | 新建控制室項目 | 三洋化成精細化學品(南通)有限公司 | 2019.10.22 |
| 102 | 建字第320601201920107號 | 年產(chǎn)4.2萬套(件)精密模架及模具配件 | 南通鋯仕特精密模具有限公司 | 2019.10.17 |
| 103 | 建字第320601201950112號 | 中水回用示范工程技改及擴建項目 | 南通能達水務有限公司 | 2019.11.1 |
| 104 | 建字第320601201920110號 | 年產(chǎn)20萬噸粉料飼料、進出口20萬噸農(nóng)副產(chǎn)品項目 | 南通蘇牧生物科技有限公司 | 2019.10.22 |
| 105 | 建字第320601201920109號 | 年產(chǎn)3000臺磨床項目 | 江蘇建德精密機械有限公司 | 2019.10.22 |
| 106 | 建字第320601201920116號 | 阿里巴巴信息港(江蘇)有限公司(a區(qū)) | 阿里巴巴信息港(江蘇)有限公司 | 2019.11.7 |
| 107 | 建字第320601201920117號 | 阿里巴巴信息港(江蘇)有限公司(b區(qū)) | 阿里巴巴信息港(江蘇)有限公司 | 2019.11.7 |
| 108 | 建字第320601201920121號 | 3萬噸/年生產(chǎn)過程廢棄物資源化利用項目 | 南通星辰合成材料有限公司 | 2019.11.22 |
| 109 | 建字第320601201910118號 | 新建東風日產(chǎn)汽車4s店 | 江蘇太平洋汽車集團南通開發(fā)區(qū)服務有限公司 | 2019.11.22 |
| 110 | 建字第320601201910120號 | r19016地塊一期項目 | 南通市遠弘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019.11.29 |
| 111 | 建字第320601201920114號 | 年產(chǎn)15萬公里新能源線纜和150萬只電子元器件項目 | 南通瑯恩智能科技有限公司 | 2019.11.1 |
| 112 | 建字第320601201920122號 | 年產(chǎn)31200萬平方米it產(chǎn)業(yè)用薄膜 | 東艾科尖端薄膜(南通)有限公司 | 2019.11.22 |
| 113 | 建字第320601201920125號 | 新建甲類倉庫、自用柴油供應點配套項目 | 南通振華重型裝備制造有限公司 | 2019.11.25 |
| 114 | 建字第320601201920123號 | 新建控制室項目 | 三洋化成精細化學品(南通)有限公司 | 2019.11.25 |
| 115 | 建字第320601201920119號 | 年產(chǎn)5000套便攜式通信設備和5000套專用充電器項目 | 江蘇迅通智能科技有限公司 | 2019.11.26 |
| 116 | 建字第320601201920130號 | 年產(chǎn)42457噸裹粉和3443噸調味料項目 | 紐利味食品(南通)有限公司 | 2019.12.10 |
| 117 | 建字第320601201920127號 | 生命科學材料生產(chǎn)基地項目 | 默克生命科學技術(南通)有限公司 | 2019.12.10 |
| 118 | 建字第320601201920124號 | 化工物流倉儲二期項目 | 南通中外運化工物流有限公司 | 2019.11.25 |
| 119 | 建字第320601201920128號 | 年生產(chǎn)24億粒及包裝32億??诜腆w制劑項目 | 默克制藥(江蘇)有限公司 | 2019.12.17 |
| 120 | 建字第320601201920132號 | 文峰運營中心 | 南通文峰商貿(mào)采購批發(fā)有限公司 | 2019.12.23 |
| 121 | 建字第320601201950129號 | 人工智能視頻設備制造項目 | 江蘇鐳通智能制造有限公司 | 2019.12.17 |
| 122 | 建字第320601201910081號 | 優(yōu)山美地名邸南地塊 | 南通融邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019.8.6 |
| 123 | 建字第320601202010001號 | r19016地塊二期項目 | 南通市遠弘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2020.1.2 |
| 124 | 建字第32060120202010011號 | r19023地塊項目 | 江蘇星湖置業(yè)有限公司 | 2020.4.1 |
| 125 | 建字第320601202010012號 | r19025地塊房地產(chǎn)項目 | 南通市卓才房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2020.4.14 |
| 126 | 建字第320601202010038號 | r20015地塊建設項目 | 南通瑞興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2020.10.26 |
| 127 | 建字第320601202020006號 | 5g通訊、新能源汽車配件、nb、自動化核心部件的模具開發(fā)及產(chǎn)品制造項目 | 祐嘉(南通)精密科技有限公司 | 2020.1.10 |
| 128 | 建字第320601202020002號 | towa半導體設備及相關精密模具項目 | 東和半導體設備(南通)有限公司 | 2020.1.3 |
| 129 | 建字第320601202020003號 | 年處理3.5萬噸危險廢物焚燒處理工程 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 2020.1.8 |
| 130 | 建字第320601202020008號 | 年產(chǎn)5500臺(套)食品安全檢測智能裝備 | 智銳達儀器科技南通有限公司 | 2020.1.15 |
| 131 | 建字第320601202020007號 | 導電膜修正液技術改造項目 | 日立化成工業(yè)(南通)化工有限公司 | 2020.1.15 |
| 132 | 建字第320601202020004號 | 新建冷庫項目 | 佳源食品(南通)有限公司 | 2020.1.8 |
| 133 | 建字第320601202020009號 | 年產(chǎn)500臺自動化設備 | 江蘇筱莫智能科技有限公司 | 2020.2.17 |
| 134 | 建字第320601202020010號 | 年產(chǎn)28000噸高端安全型食品添加劑、15150噸高端專用化學品技改項目 | 南通宏信化工有限公司 | 2020.2.17 |
| 135 | 建字第320601202020023號 | 年產(chǎn)1000噸呋喃樹脂固化劑、2000噸堿酚醛固化劑、5917噸呋喃樹脂擴產(chǎn)(由1363噸擴至7280噸)及廢水處理voc收集處理、丙類固廢儲存間項目 | 歐區(qū)愛鑄造材料(中國)有限公司 | 2020.4.14 |
| 136 | 建字第320601202020024號 | 職工更衣室項目 | 旭化成精細化工(南通)有限公司 | 2020.4.14 |
| 137 | 建字第320601202020011號 | 有機硅產(chǎn)品調整技術改造項目 | 信越有機硅(南通)有限公司 | 2020.2.26 |
| 138 | 建字第320601202020012號 | 紫陽科技創(chuàng)業(yè)園 | 江蘇紫陽假日臥室用品有限公司 | 2020.3.3 |
| 139 | 建字第320601202020013號 | 年產(chǎn)75萬臺全熱交換元件和300萬片過濾器 | 江蘇王子制紙有限公司 | 2020.3.12 |
| 140 | 建字第320601202020014號 | 年產(chǎn)1.2億片短褲式紙尿褲、1.35億片環(huán)貼式紙尿褲擴產(chǎn)項目 | 大王(南通)生活用品有限公司 | 2020.3.12 |
| 141 | 建字第320601202020015號 | 建設廠區(qū) | 南通力德電子有限公司 | 2020.3.12 |
| 142 | 建字第320601202020016號 | 年產(chǎn)100臺大型船用罐項目 | 南通中集安瑞科食品裝備有限公司 | 2020.3.12 |
| 143 | 建字第320601202020017號 | 單片機設計、測試和銷售中心項目 | 江蘇芯安集成電路設計有限公司 | 2020.3.12 |
| 144 | 建字第320601202020018號 | 年處理3.5萬噸危險廢物焚燒處理工程 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 2020.3.24 |
| 145 | 建字第320601202020019號 | 年產(chǎn)10000噸鋼絲繩、5000噸彈簧鋼絲、5000噸索具項目 | 南通光明鋼絲制品有限公司 | 2020.4.8 |
| 146 | 建字第320601202020020號 | 水上洗艙站 | 中化南通石化儲運有限公司 | 2020.4.8 |
| 147 | 建字第320601202020021號 | 年產(chǎn)20萬臺變頻器項目 | 南通西林電氣有限公司 | 2020.4.8 |
| 148 | 建字第32060120202020022號 | 高性能柔性觸控屏及模組和研發(fā)中心項目 | 維業(yè)達科技(江蘇)有限公司 | 2020.4.14 |
| 149 | 建字第320601202020026號 | 利紅智慧科技創(chuàng)業(yè)園 | 南通市利紅智慧科技創(chuàng)業(yè)園有限公司 | 2020.4.28 |
| 150 | 建字第320601202020027號 | 年產(chǎn)2700萬件精密汽車零部件項目 | 美諾精密汽車零部件(南通)有限公司 | 2020.4.28 |
| 151 | 建字第320601202020028號 | 年產(chǎn)3000噸航空繩、500噸電梯繩、200噸搖窗器繩項目 | 南通市江海鋼繩有限公司 | 2020.5.6 |
| 152 | 建字第320601202020031號 | 年產(chǎn)1000萬件橡膠密封件項目 | 江蘇浚榮升新材料科技有限公司 | 2020.5.6 |
| 153 | 建字第320601202020030號 | 一期廠房擴建 | 江蘇普騰停車設備有限公司 | 2020.5.6 |
| 154 | 建字第320601202020029號 | 電力設備生產(chǎn)安裝維修配套產(chǎn)業(yè)基地項目 | 南通蘇源天電檢修安裝工程有限公司 | 2020.5.6 |
| 155 | 建字第320601202020036號 | 新型綠色建材機制砂 | 英莎(南通)新能源設備制造有限公司 | 2020.5.15 |
| 156 | 建字第320601202020038號 | 數(shù)碼印花技改項目 | 南通三嘉印染工業(yè)有限公司 | 2020.5.15 |
| 157 | 建字第320601202020037號 | 高端海纜系列產(chǎn)品及海洋裝備實驗室能力提升項目 | 中天科技海纜有限公司 | 2020.5.15 |
| 158 | 建字第320601202020034號 | 年產(chǎn)28000噸高端安全型食品添加劑、15150噸高端專用化學品技改項目 | 南通宏信化工有限公司 | 2020.5.15 |
| 159 | 建字第320601202020035號 | 年產(chǎn)10萬套航空座椅及1000萬件飛機鈑金結構件項目 | 南通富士特凱翔航空裝備有限公司 | 2020.5.15 |
| 160 | 建字第320601202020032號 | 生產(chǎn)基地年產(chǎn)220萬件家用紡織品項目 | 羅萊生活科技股份有限公司 | 2020.5.15 |
| 161 | 建字第320601202020041號 | p4酚醛樹脂生產(chǎn)工藝清潔化改造及增加維修間、pr實驗室pm評價室項目 | 南通住友電木有限公司 | 2020.5.20 |
| 162 | 建字第320601202020040號 | 工業(yè)廢(污)酸低能耗全組份資源化利用成套裝備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 南通三圣石墨設備科技股份有限公司 | 2020.5.20 |
| 163 | 建字第320601202020042號 | 年產(chǎn)2000噸核級海綿鋯工程項目 | 國核維科鋯鉿有限公司 | 2020.5.26 |
| 164 | 建字第320601202020043號 | 年產(chǎn)2000噸激光玻璃材料項目 | 南通太洋高新材料科技有限公司 | 2020.6.8 |
| 165 | 建字第320601202020045號 | 159t/d危廢處置裝置升級改造項目(一期3萬t/a) | 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 | 2020.6.10 |
| 166 | 建字第320601202020044號 | 危廢倉庫改建項目 | 液化空氣(南通)工業(yè)氣體有限公司 | 2020.6.10 |
| 167 | 建字第320601202020048號 | 新建備品備件倉庫 | 三大雅精細化學品(南通)有限公司 | 2020.6.22 |
| 168 | 建字第320601202020046號 | 熱交換器項目 | 南通旭日船用機械有限公司 | 2020.6.22 |
| 169 | 建字第320601202020047號 | 南通歐美工業(yè)園二期 | 江蘇金成源實業(yè)投資有限公司 | 2020.6.22 |
| 170 | 建字第320601202020051號 | 功能性彈性材料和高檔服裝輔料(服裝用粘合襯布)搬遷改造項目 | 江蘇強依新材料有限公司 | 2020.7.1 |
| 171 | 建字第320601202020039號 | 年產(chǎn)7.74萬噸工業(yè)加工介質、高分子新材料、有機錫催化劑和副產(chǎn)3360噸工業(yè)鹽氯化鈉項目 | 江蘇鑫露化工新材料有限公司 | 2020.7.1 |
| 172 | 建字第320601202020050號 | 倉庫 | 南通帝人有限公司 | 2020.7.1 |
| 173 | 建字第320601202020049號 | 輔助用房擴建項目 | 南通帝人有限公司 | 2020.7.1 |
| 174 | 建字第320601202020005號 | 污水處理池擴建 | 南通帝人有限公司 | 2020.1.10 |
| 175 | 建字第320601202020052號 | 制劑提升及包裝倉儲智能化技術改造項目 | 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 | 2020.7.17 |
| 176 | 建字第320601202020053號 | 倉庫新設及tpa投料室改造 | 東麗合成纖維(南通)有限公司 | 2020.7.17 |
| 177 | 建字第320601202020057號 | 年產(chǎn)10萬套航空座椅及1000萬件飛機結構件、非結構件項目 | 南通富士特凱翔航空裝備有限公司 | 2020.7.30 |
| 178 | 建字第320601202020056號 | 中遠海運物流南通通海物流園項目 | 南通中遠海運物流供應鏈有限公司 | 2020.7.30 |
| 179 | 建字第320601202020055號 | 年產(chǎn)1000臺儲罐技改項目 | 南通中集安瑞科食品裝備有限公司 | 2020.7.30 |
| 180 | 建字第320601202020059號 | 新建物資倉庫項目 | 南通能達水務有限公司 | 2020.8.7 |
| 181 | 建字第320601202020058號 | 智能終端設備研發(fā)制造項目 | 申宏機(南通)智能終端制造有限公司 | 2020.8.7 |
| 182 | 建字第320601202020060號 | 建造消防應急事故池、原料及危廢倉庫移位等項目 | 申華化學工業(yè)有限公司 | 2020.8.11 |
| 183 | 建字第320601202020061號 | 年產(chǎn)5萬套健身器材、8000噸pu類杠鈴、20億套皮革和針織類拳擊運動用品和6萬套康復運動器材 | 南通瑞升體育科技有限公司 | 2020.8.13 |
