| 【生產(chǎn)廠家】 | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
| 【產(chǎn)品零售價(jià)】 | 13/份 | |||||||||||||||||||||||||
| 【批發(fā)供應(yīng)價(jià)】 | /份 | |||||||||||||||||||||||||
| 【投資預(yù)算】 | /份 | |||||||||||||||||||||||||
| 【代理商資格】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【招商區(qū)域】 | 全國 | |||||||||||||||||||||||||
| 【產(chǎn)品品牌】 | 快吉客 | |||||||||||||||||||||||||
| 【產(chǎn)品說明書】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【招商手冊(cè)】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】 | “快吉客”品牌風(fēng)格輕快、明潔、時(shí)尚,為了滿足消費(fèi)者對(duì)口味的不同需求,快吉客推出了烤肉拌飯、雞肉飯和養(yǎng)生面三大系列營養(yǎng)餐品,擁有六十多種美食產(chǎn)品。 | |||||||||||||||||||||||||
| 【詳細(xì)說明】 | ||||||||||||||||||||||||||
|
利潤分析:
以縣級(jí)城市70平米單店為例:
(以下分析概算僅供參考,不作為盈利承諾。)
說明:
1. 以上計(jì)算方法以全國各地平均水平為基礎(chǔ),投資者實(shí)際的收益情況應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的具體運(yùn)營仔細(xì)核算,一般情況下,3—5個(gè)月即可收回投資; 2. 投資者經(jīng)授權(quán)使用快吉客標(biāo)識(shí)及品牌,按規(guī)定交納品牌使用費(fèi)及品牌管理費(fèi);
3. 為確保全國范圍內(nèi)口味統(tǒng)一,項(xiàng)目核心料包由公司總部統(tǒng)一配制,統(tǒng)一發(fā)貨。
|
||||||||||||||||||||||||||
| 【聯(lián)系方式】 | ||||||||||||||||||||||||||
直接輸入:/
網(wǎng)上搜索:機(jī)電之家網(wǎng)
首頁圖片及文字
每日最新發(fā)布產(chǎn)品
根據(jù)需求搜索產(chǎn)品
聯(lián)系客服幫您找產(chǎn)品
直接電話與廠家聯(lián)系
頁面下方留言框留言