河北鋼維Mn13耐磨板,Mn13鋼板,Mn13圓鋼,Mn13高錳鋼板,Mn13板材,錳13鋼板,錳1

數(shù)量(噸) 價格
10000 11500.00元/噸
  • 最小起訂: 1噸
  • 發(fā)貨地址: 河北 保定市
  • 發(fā)布日期:2019-07-26
  • 訪問量:575
咨詢電話:130-9123-7790
打電話時請告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
6

河北鋼維貿(mào)易有限公司

實名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 聯(lián)系人:陳雪
  • 手機(jī):13091237790
  • 電話:0312-5610070
  • 營業(yè)執(zhí)照:已審核 營業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營模式: 貿(mào)易公司-私營獨(dú)資企業(yè)
  • 所在地區(qū):河北 保定市
  • 家家通積分:215分
添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

更多>>推薦產(chǎn)品

詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)地山西品牌河北長佳
品名耐磨鋼板種類鋼板
牌號mn13執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)國標(biāo)

產(chǎn)品詳情

高錳耐磨鋼主要應(yīng)用在拋丸清理設(shè)備室體里做防護(hù)襯板,它主要的特點是在物料強(qiáng)烈的沖擊,擠壓條件下,材料表層會迅速發(fā)生加工硬化現(xiàn)象,使其在心部扔保持奧氏體良好的韌性和塑性的同時硬化層具有良好的耐磨性能,但高錳鋼的耐磨性只是在具備足以形成加工硬化的條件下才表現(xiàn)出其優(yōu)越性,其他情況下則很差。此鋼種的特點是:一是外來沖擊越大,其自身表層耐磨性越高,二是隨著表面硬化層的磨損,新的加工硬化層會連續(xù)不斷形成。高猛鋼板對強(qiáng)沖擊磨損和大壓力磨損有很好的耐磨性能,在使用過程中不會出現(xiàn)破碎,而且具有便于切割,焊接,彎曲等易機(jī)械加工性能。

Mn13 4.5 1440 3000 10 1530  1-4.5-1 毛邊理計入庫,實際銷售按照過磅重量 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1750 5570 1 459  1-6-2 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1650 5560 1 432  1-6-3 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1650 5500 1 427  1-6-4 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1750 5650 1 466  1-6-5 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1550 5780 1 422  1-6-6 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1550 5940 1 434  1-6-7 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1600 6190 1 466  1-6-8 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1550 6000 1 438  1-6-9 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1650 5650 1 439  1-6-10 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1600 6370 1 480  1-6-11 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1650 5370 1 417  1-6-12 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1600 6130 1 462  1-6-13 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1600 5870 1 442  1-6-14 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1600 5970 1 450  1-6-15 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1650 6360 1 494  1-6-16 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1600 6100 1 460  1-6-17 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1600 6090 1 459  1-6-18 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1600 6250 1 471  1-6-19 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1600 6240 1 470  1-6-20 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1650 5940 1 462  1-6-21 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1700 5980 1 479  1-6-22 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1650 5980 1 465  1-6-23 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1650 5950 1 462  1-6-24 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1700 5670 1 454  1-6-25 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1700 6280 1 503  1-6-26 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1650 5700 1 443  1-6-27 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1650 5780 1 449  1-6-28 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1700 5880 1 471  1-6-29 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1750 5580 1 460  1-6-30 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1500 5800 1 410  1-6-31 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1600 5930 1 447  1-6-32 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1600 6080 1 458  1-6-33 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1650 6040 1 469  1-6-34 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1550 5740 1 419  1-6-35 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1600 5900 1 445  1-6-36 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1650 5680 1 441  1-6-37 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1600 6000 1 452  1-6-38 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1550 6110 1 446  1-6-39 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1600 5840 1 440  1-6-40 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1550 5540 1 404  1-6-41 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1600 6070 1 457  1-6-42 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1550 6350 1 464  1-6-43 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1600 5400 1 407  1-6-44 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1500 5830 1 412  1-6-45 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1600 6480 1 488  1-6-46 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1700 5550 1 444  1-6-47 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1650 5610 1 436  1-6-48 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1700 6150 1 492  1-6-49 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1750 5870 1 484  1-6-50 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1700 5750 1 460  1-6-51 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1650 5720 1 445  1-6-52 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 6 1700 6050 1 484  1-6-53 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1780 5940 1 664  1-8-1 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1800 6560 1 742  1-8-2 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1850 6250 1 726  1-8-3 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1800 5780 1 653  1-8-4 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1880 6060 1 715  1-8-5 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1750 6210 1 682  1-8-6 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1800 6130 1 693  1-8-7 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1800 6090 1 688  1-8-8 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1800 5870 1 664  1-8-9 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1700 6380 1 681  1-8-10 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1770 5910 1 657  1-8-11 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1750 6100 1 670  1-8-12 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1750 5870 1 645  1-8-13 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1850 6110 1 710  1-8-14 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1760 6000 1 663  1-8-15 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1750 6320 1 695  1-8-16 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1850 5910 1 687  1-8-17 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1850 6220 1 723  1-8-18 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1700 6340 1 677  1-8-19 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1750 5970 1 656  1-8-20 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1750 6120 1 673  1-8-21 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1850 6070 1 705  1-8-22 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1780 5550 1 620  1-8-23 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1790 5790 1 651  1-8-24 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1850 6480 1 753  1-8-25 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1850 6100 1 709  1-8-26 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1750 5830 1 641  1-8-27 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1850 6190 1 719  1-8-28 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1900 5830 1 696  1-8-29 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1800 5870 1 664  1-8-30 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1750 6160 1 677  1-8-31 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1850 6160 1 716  1-8-32 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1850 5860 1 681  1-8-33 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1800 6350 1 718  1-8-34 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1800 5700 1 644  1-8-35 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1850 6020 1 699  1-8-36 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1800 6410 1 725  1-8-37 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1900 5850 1 698  1-8-38 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1750 5980 1 657  1-8-39 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1800 5730 1 648  1-8-40 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1800 6170 1 697  1-8-41 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1860 6210 1 725  1-8-42 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1770 5960 1 662  1-8-43 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1700 6200 1 662  1-8-44 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1850 6070 1 705  1-8-45 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1750 5930 1 652  1-8-46 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1850 6550 1 761  1-8-47 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1850 6070 1 705  1-8-48 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1750 6180 1 679  1-8-49 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1850 5950 1 691  1-8-50 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1750 5850 1 643  1-8-51 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1800 6010 1 679  1-8-52 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1750 5850 1 643  1-8-53 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1750 5910 1 650  1-8-54 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 8 1850 6210 1 721  1-8-55 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 10 2000 6620 1 1039  1-10-1 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 10 2020 6510 1 1032  1-10-2 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 10 1950 6110 1 935  1-10-3 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 10 1950 6510 1 997  1-10-4 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 10 2050 6230 1 1003  1-10-5 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 10 1950 6160 1 943  1-10-6 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 10 2050 6430 1 1035  1-10-7 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 10 2000 6650 1 1044  1-10-8 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 10 1990 6760 1 1056  1-10-9 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 10 1950 6840 1 1047  1-10-10 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 10 2050 6360 1 1023  1-10-11 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 10 1950 6050 1 926  1-10-12 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 10 1970 6140 1 950  1-10-13 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 10 1900 6540 1 975  1-10-14 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 10 1970 6390 1 988  1-10-15 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 10 2000 6340 1 995  1-10-16 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 12 2050 6910 1 1334  1-12-2 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 12 1950 6840 1 1256  1-12-3 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 12 2050 7000 1 1352  1-12-4 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 12 2050 6980 1 1348  1-12-5 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 12 2150 6150 1 1246  1-12-6 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 12 2150 6460 1 1308  1-12-7 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 12 1950 6860 1 1260  1-12-8 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 12 2050 6880 1 1329  1-12-9 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 12 2050 6880 1 1329  1-12-10 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 12 1950 6620 1 1216  1-12-11 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 12 2050 6850 1 1323  1-12-12 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 12 2000 7040 1 1326  1-12-13 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 12 1950 6810 1 1251  1-12-14 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 12 1950 6830 1 1255  1-12-15 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 12 2050 7150 1 1381  1-12-16 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 12 2050 7310 1 1412  1-12-17 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 12 1950 7340 1 1348  1-12-18 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 12 1900 6680 1 1196  1-12-19 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 12 1950 6730 1 1236  1-12-20 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 12 2050 7050 1 1361  1-12-21 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 12 2050 7130 1 1377  1-12-22 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 12 2000 6970 1 1313  1-12-23 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 12 2000 7200 1 1356  1-12-24 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 14 2150 8450 1 1997  1-14-1 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 16 1950 8270 1 2025  1-16-1 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 16 2000 7300 1 1834  1-16-2 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 16 2020 7410 1 1880  1-16-3 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
第六車
Mn15Cr1 12 2050 8000 1 1545  四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 12 2100 7680 1 1519  四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 12 2100 7800 1 1543  四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 12 2130 8120 1 1629  四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 8 2020 7240 1 918  四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 8 2020 7610 1 965  四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 8 2000 7030 1 883  四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 10 2080 7340 1 1198  四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 10 2120 7500 1 1248  四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 10 2100 7720 1 1273  10  四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 10 2120 7340 1 1222  11  四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 10 2120 7690 1 1280  12  四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 10 2200 7400 1 1278  13  四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 10 2060 7270 1 1176  14  四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 10 2050 7210 1 1160  15  四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 10 2150 7540 1 1273  16  四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 10 2150 7880 1 1330  17  四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 10 2150 7760 1 1310  18  四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn15Cr1 10 2200 7110 1 1228  19  四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
第七車
Mn13 20 2020 5820 1 1846  2-20-1 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 20 2120 6230 1 2074  2-20-2 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 20 2030 5560 1 1772  2-20-3 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 20 2050 6170 1 1986  2-20-4 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 20 2140 6260 1 2103  2-20-5 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
Mn13 14 2120 9040 1 2106  2-14-6 四切邊/理計 無錫東港 河北鋼維入庫
185 152432

溫馨提示

  • 還沒找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應(yīng)商主動與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機(jī)電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

您是不是在找