產(chǎn)品詳情
YT調(diào)速電機(jī)6-200W德國廈門JSCC精研減速機(jī)電機(jī)廠價直售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)功率:6W、15W、25W、40W、60W、90W、120W、200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)機(jī)座:60機(jī)座號60mm、70機(jī)座號70mm、80機(jī)座號80mm、90機(jī)座號90mm、100機(jī)座號100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)出軸:G代表齒輪軸、D代表圓軸電機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)+減速箱減速比范圍:1:3~180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)+中間減速箱+減速箱速比范圍:1:200~1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可匹配減速箱類型:H標(biāo)準(zhǔn)減速箱、GM中間減速箱、RC直角中空減速箱、RT直角中實減速箱、HE標(biāo)準(zhǔn)減速箱(帶耳型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓:單相110V,單相220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)速電機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.內(nèi)裝速度反饋用測速器。2.配套電子調(diào)速器,實現(xiàn)閉環(huán)速度控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.調(diào)速范圍廣:50HZ:90-1400r/min60HZ:90-1600r/min。 4.可實現(xiàn)調(diào)速、緩慢加速、緩慢減速、電子制動功能。
機(jī)座號
功率
齒輪軸單相110V
齒輪軸單相220V
圓軸單相110V
圓軸單相220V
齒 輪軸 徑
圓 軸軸 徑
60
6W
60YT06GV11X
60YT06GV22X
60YT06DV22X
60YT06DV22X
8mm
6mm
70
15W
70YT15GV11
70YT15GV22
70YT15DV11
70YT15DV22
10mm
8mm
80
25W
80YT25GV11
80YT25GV22
80YT25DV11
80YT25DV22
10mm
8mm
90
40W
90YT40GV11
90YT40GV22
90YT40DV11
90YT40DV22
12mm
10mm
90
60W
90YT60GV11
90YT60GV22
90YT60DV11
90YT60DV22
15mm
12mm
90
90W
90YT90GV11
90YT90GV22
90YT90DV11
90YT90DV22
15mm
12mm
90
120W
90YT120GV11
90YT120GV22
90YT120DV11
90YT120DV22
15mm
12mm
100
200W
100YT200GV11
100YT200GV22
100YT200DV11
100YT200DV22
18mm
12mm
|