產(chǎn)品詳情
SCJ 間隙可調(diào)型鋁制箱式單元-不銹鋼系列
型號 | L/B | h | D | W | H | G | A | J | E | S1×? | K | L | M |
基本額定載荷 (N) |
LM 軸直徑 |
重量注2) (gf) |
||
Resin | Steel |
額定動 載荷注1) (C) |
額定靜 載荷 (Co) |
|||||||||||||||
SCJ10UU-SUS | SCJ10-SUSA | LM10UUAJ-SUS | 13 | 20 | 40 | 26 | 21 | 8 | 28 | 6 | M5×12 | 21 | 35 | M4 | 370 | 540 | Ф10 | 90 |
SCJ12UU-SUS | SCJ12-SUSA | LM12UUAJ-SUS | 15 | 21 | 42 | 28 | 24 | 7.4 | 30.5 | 5.75 | M5×12 | 26 | 36 | M4 | 410 | 590 | Ф12 | 112 |
SCJ13UU-SUS | SCJ13-SUSA | LM13UUAJ-SUS | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5×12 | 26 | 39 | M4 | 500 | 770 | Ф13 | 123 |
SCJ16UU-SUS | SCJ16-SUSA | LM16UUAJ-SUS | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5×12 | 34 | 44 | M4 | 770 | 1170 | Ф16 | 189 |
SCJ20UU-SUS | SCJ20-SUSA | LM20UUAJ-SUS | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6×12 | 40 | 50 | M5 | 860 | 1370 | Ф20 | 237 |
SCJ25UU-SUS | SCJ25-SUSA | LM25UUAJ-SUS | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8×18 | 50 | 67 | M6 | 980 | 1560 | Ф25 | 555 |
注1)額定壽命為50km時可按照基準(zhǔn)的額定動載荷計算
當(dāng)額定壽命為100km時表上的額定動載荷的值要除以1.26后再計算
例) SCJ12的額定壽命為50km時 額定動載荷C = 410N
SCJ12的額定壽命為100km 額定動載荷C100 = 410 / 1.26 = 325.40N
2) 表中的重量以塑料保持架為類型
3) 主要尺寸單位是mm
4) 1N ≒ 0.102kgf
5) 鐵保持架只有 SCJ10~SCJ25可以
http://www.skf-fag.com/
銷售熱線:022-27276578
022-27260591
經(jīng) 理 室:022-27260596 15122706584
傳 真: 022-87880056
微信號:sdq27276578