產(chǎn)品詳情
主進(jìn)料泵 002764-013
12" 305 1" 25 10002242
24" 610 1" 25 12978
38" 965 1" 25 12978-1
3 .5 .7 Adjustable igniter or flamerod 1/2"
B
A
1/2 NPT
LA86
Length A Length B Part No .
Inches mm Inches mm
1" 25
5/8" to
4-1/4"
16 to 108 18193-1
2" 51
3-3/16" to
5-7/16"
81 to 138 20212
3" 76
2-5/8" to
6-1/4"
67 to 159 18193
1/2 - 14 NPT
L1
L2
A
Length A Length 1 Length 2
Part
No .
Inches mm Inches mm Inches mm
11.4" 290 9.03" 229 8.06" 205 13837
19.12" 486 16.74" 425 15.79" 401 13581
Flame Safety, Ignition Components · 12.20 · EN 15
Accessories
A
B
2-3/8"
60 mm
Length A Length B Part No .
Inches mm Inches mm
13-3/4" 349 4-3/4" 121 100050-1
15-7/8" 403 4-3/4" 121 100050-7
16-3/4" 425 4-3/4" 121 100050-2
18-15/16" 481 4-3/4" 121 100050-9
19-3/4" 502 4-3/4" 121 100050-3
21-1/16" 535 4-3/4" 121 100050-5
21-3/4" 552 4-3/4" 121 100050-13
21-15/16" 557 4-3/4" 121 100050-6
22-11/16" 576 4-3/4" 121 100050-11
24-1/16" 611 4-3/4" 121 100050-4
24-1/2" 622 4-3/4" 121 100050-14
24-11/16" 627 1" 25 100670-7
24-15/16" 633 4-3/4" 121 100050-12
25-3/16" 640 1" 25 100670-13
26" 660 4-3/4" 121 100050-10
26-11/16" 678 1" 25 100670-9
26-3/4" 679 4-3/4" 121 100050-8
27-7/16" 697 1" 25 100670-2
27-5/16" 694 4-3/4" 121 100050-15
27-15/16" 710 1" 25 100670-3
30-9/16" 777 1" 25 100670-8
31-3/8" 797 1" 25 100670-12
32-5/8" 829 1" 25 100670-10
Length A Length B Part No .
Inches mm Inches mm
32-15/16" 837 1" 25 100670-14



