產(chǎn)品詳情
M50X4-1/2'' Vetco Gray
Length A Length B Part No .
Inches mm Inches mm
19-1/2" 495 14" 356 100640-1
20-1/2" 521 15" 381 100640-2
21-1/2" 546 16" 406 100640-3
22-1/2" 572 17" 432 100640-4
23-1/2" 597 18" 457 100640-5
24-1/2" 622 19" 483 100640-6
25-1/2" 648 20" 508 100640-7
26-1/2" 673 21" 533 100640-8
27-1/2" 699 22" 559 100640-9
28-1/2" 724 23" 584 100640-10
29-1/2" 749 24" 610 100640-11
30-1/2" 775 25" 635 100640-12
31-1/2" 800 26" 660 100640-13
32-1/2" 826 27" 686 100640-14
33-1/2" 851 28" 711 100640-15
9-3/4" 248 4-1/4" 108 100640-16
38-1/2" 978 33" 838 100640-17
35-1/2" 902 30" 762 100640-18
12-1/2" 318 7" 178 100640-30
13-1/2" 343 8" 203 100640-31
14-1/2" 368 9" 229 100640-32
15-1/2" 394 10" 254 100640-33
16-1/2" 419 11" 279 100640-34
Length A Length B Part No .
Inches mm Inches mm
17-1/2" 445 12" 305 100640-35
18-1/2" 470 13" 330 100640-36
3 .5 .12 Self-grounding igniters 1/2"
A
1/2 NPT
Gap
1/8 (3)
LA79
Length A Gap Part No .
Inches mm
1.72 44 0.090 10089
2.21 56 0.125 11576
4-1/8" 105 0.125 12568
4.550" 116 0.125 17396
5-1/8" 130 0.063 17652
Flame Safety, Ignition Components · 12.20 · EN 19
Accessories
3 .5 .13 Self-grounding igniter 14 mm
14 MM
Gap
A
LA78
Length A Gap Part No .
Inches mm Inches mm
1" 25 0.07" 1.7 17071
1-1/2" 38 0.10" 2.5 16927
1-3/4" 70 0.10" 2.5 10019728
A
1-5/16"
(33)
14 MM
0.06" (1.5)
Gap
Length A Gap Part No .
Inches mm Inches mm
1-5/16" 33 0.06" 1.5 13047
1-5/16" 33 0.06" 1.5 13047-2*
1-5/8" 41 0.06" 1.5 13047-1
2-3/4" 70 0.06" 1.5 10019728
4" 102 0.06" 1.5 23045



