產(chǎn)品詳情
| 是否進口 | 否 | 訂貨號 | 5600 5800 | 加工定制 | 否 |
| 貨號 | 5600 5800 | 品牌 | SWEET/斯威特 | 型號 | 5600 5800 |
| X大拉釘尺寸 | 10(mm) | 自帶槍頭尺寸 | 10(mm) | 拉力 | 28.5(kg) |
| 拉釘行程 | 21(mm) | 進氣口尺寸 | 1/4(inch) | 建議氣管內徑 | 0.26(mm) |
| 工作壓力 | 0.6(Mpa) | 平均耗氣量 | 0.8 | 高度 | 318(mm) |
| 工具高度 | 180(mm) | 總長 | 318(mm) | 適用范圍 | 汽車廠 造船廠 制造廠 航空 |
| 工具長度 | 318 | 工具凈重 | 2.6(kg) | 是否跨境出口專供貨源 | 否 |


| 是否進口 | 否 | 訂貨號 | 5600 5800 | 加工定制 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨號 | 5600 5800 | 品牌 | SWEET/斯威特 | 型號 | 5600 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X大拉釘尺寸 | 10(mm) | 自帶槍頭尺寸 | 10(mm) | 拉力 | 28.5(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉釘行程 | 21(mm) | 進氣口尺寸 | 1/4(inch) | 建議氣管內徑 | 0.26(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作壓力 | 0.6(Mpa) | 平均耗氣量 | 0.8 | 高度 | 318(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工具高度 | 180(mm) | 總長 | 318(mm) | 適用范圍 | 汽車廠 造船廠 制造廠 航空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工具長度 | 318 | 工具凈重 | 2.6(kg) | 是否跨境出口專供貨源 |
否
|


