產(chǎn)品詳情
PC沙伯基礎(chǔ)500R-739
PC沙伯基礎(chǔ)500R-739
PC沙伯基礎(chǔ)500R-739
PC沙伯基礎(chǔ)500R-739黑色阻燃顆粒
原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 吸水率 | ASTM D-570 | 0.12 | % | ||
物理性能 | 阻燃性 | UL 94 | 5V | |||
阻燃性 | UL 94 | 3.0 | mm | |||
比重 | ASTM D--792 | 1.25 | ||||
模具收縮率 | 3.2mm | ASTM D-955 | 2-4 | 10-3 | ||
阻燃性 | UL 94 | 1.5 | mm | |||
增強(qiáng) | 10 | % | ||||
阻燃性 | UL 94 | V-0 | ||||
機(jī)械性能 | 缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 107 | J/m | |
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 15 | % | |||
拉伸強(qiáng)度 | 屈服點(diǎn) | ASTM D-638 | 66 | MPa | ||
斷裂點(diǎn) | ASTM D638 | 55 | MPa | |||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 124 | ||||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 3445 | MPa | |||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 103 | MPa | |||
電氣性能 | 損耗因數(shù) | 1MHz | ASTM D-150 | 0.0075 | ||
介電常數(shù) | 1MHz | ASTM D-150 | 3.05 | |||
損耗因數(shù) | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0008 | |||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1.0×1017 | Ω.cm | |||
介電常數(shù) | 60Hz | ASTM D-150 | 3.1 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 146 |
℃ |