產(chǎn)品詳情
| 牌號 | BW2合金冷作工具鋼 | ||||||||||
| 對應標準 | BS 4659-1989 | ||||||||||
| 工模具鋼 | |||||||||||
| Specification for Tool and die steels | |||||||||||
| 歸類 | 工具鋼 | ||||||||||
| 標簽 | 合金冷作工具鋼 | ||||||||||
| BW2 化學元素成分含量(%) | |||||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Sn |
| 最小值 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | - |
| 最大值 | 1.1 | 0.3 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.35 | 0.05 |
| BW2 機械性能 | |||||||||||
| 條件 | 熱處理或狀態(tài) | 硬度 | |||||||||
| HBW | |||||||||||
| 鋼材 | 退火 | ≤207 | |||||||||
| 鋼材 | 淬火+回火 | HV | |||||||||
| ≥790 | |||||||||||
| 近似對照表 碳素工具鋼 | |||||||||||
| 日本 | 美國 | 法國 | 英國 | ||||||||
| JIS | AISI | NF EN/NF | BS EN/BS | ||||||||
| SKS43 | W2 | Y1 105V | BW2 | ||||||||



