產(chǎn)品詳情
| 牌號 | BH10A熱作工具鋼 | |||||||||||
| 對應標準 | BS 4659-1989 | |||||||||||
| 工模具鋼 | ||||||||||||
| Specification for Tool and die steels | ||||||||||||
| 歸類 | 工具鋼 | |||||||||||
| 標簽 | 合金工具鋼 熱作工具鋼 | |||||||||||
| BH10A 化學元素成分含量(%) | ||||||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Co | Sn |
| 最小值 | 0.3 | 0.75 | - | - | - | 2.8 | - | - | 2.65 | 0.3 | 2.8 | - |
| 最大值 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.035 | 0.035 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 2.95 | 1.1 | 3.2 | 0.05 |
| BH10A 機械性能 | ||||||||||||
| 熱處理或狀態(tài) | 硬度 | |||||||||||
| HBW | ||||||||||||
| 退火 | ≤241 | |||||||||||



