產(chǎn)品詳情
| 牌號 | C110W2碳素工具鋼 優(yōu)質(zhì)鋼 | ||||||||||
| 中國ISC | T00120 | ||||||||||
| 對應標準 | GB /T 1298-2008 | ||||||||||
| 碳素工具鋼 | |||||||||||
| Carbon tool seels | |||||||||||
| 歸類 | 碳鋼 | ||||||||||
| 標簽 | 優(yōu)質(zhì)鋼 | ||||||||||
| C110W2化學元素成分含量(%) | |||||||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | W | V |
| 最小值 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大值 | 1.24 | 0.35 | 0.4 | 0.035 | 0.03 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.02 |
| * Cr、Ni、Cu為殘余含量。供制造鉛浴淬火鋼絲時,Cr≤0.10%,Ni≤0.12%,Cu≤0.20%且Cr+Ni+Cu≤0.40%。 | |||||||||||
| * 要求檢驗淬透性時,允許鋼中加入少量合金元素。 | |||||||||||
| 1 近似對照表 碳素工具鋼 | |||||||||||
| 中國 | 日本 | 美國 | 國際標準組織 | 歐標 | |||||||
| GB | ISC | JIS | ASTM | UNS | ISO | EN | |||||
| T12 | T00120 | SK120 | W1-11 1/2 | T72301 | C120U | C120U | |||||



