產品詳情
| 牌號 | 1.2311塑料模具用扁鋼 | ||||||
| 對應標準 | YB /T 094-1997 | ||||||
| 塑料模具用扁鋼 | |||||||
| Slab steels for plastic moulds | |||||||
| 歸類 | 合金鋼 | ||||||
| 說明 | “SM”代表塑料模具中“塑?!眱蓾h字漢語拼音首位字母。 | ||||||
| 1.2311化學元素成分含量(%) | |||||||
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
| 最小值 | 0.28 | 0.2 | 0.6 | - | - | 1.4 | 0.3 |
| 最大值 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.03 | 2 | 0.55 |
| 近似對照表 塑料模具用鋼 | |||||||
| 中國 | 美國 | 國際標準組織 | 德國 | ||||
| YB | GB | ISC | ASTM/AISI | ISO | DIN EN/DIN | W-Nr. | |
| SM3Cr2Mo | 3Cr2Mo | T25303 | P20 | 35CrMo2 | 40CrMnMo 7 | 1.2311 | |



