產(chǎn)品詳情
PC1239(食品級吹瓶料德國科思創(chuàng))
PC1239(食品級吹瓶料德國科思創(chuàng))
本公司供應(yīng) 耐高溫 耐油 耐熱 耐寒 高抗沖 耐沖擊 高流動 阻燃V0 等特性PA66,歡迎來電咨詢。
德國拜耳常用型號:
防紫外線PC德國拜耳:2807、2607、2407、2207
歐洲食品級PC德國拜耳:2858、2808、2658、2458、
高粘擠塑級PC德國拜耳:3103、3105、3108、3208
非增強(qiáng)阻燃級PC德國拜耳:6555、6557、6485、6385、
玻纖增強(qiáng)級PC德國拜耳:8025、8035
玻纖增強(qiáng)阻燃PC德國拜耳:9125、9425、9415
高抗沖注塑級PC德國拜耳:DP-1-1456、T7435、T7855、KU-1-1248
汽車照明級PC德國拜耳:AL2647、2447
吹瓶FDA級PC德國拜耳:1239
擠出板材級PC德國拜耳:KU-1-1243、KU1-1241
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
霧度 | 3.0mm | ISO 14782 | <0.5 | % |
密度 | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | |
透明率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % |
熔融指數(shù)(質(zhì)量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 3 | g/10min |
透明率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % |
成型收縮率(流動方向) | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |
成型收縮率(垂直流動方向) | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |
透明率 | 4mm | DIN 5036-1 | 55 | % |
熔融指數(shù)(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 3 | cm3/10min |
粘度系數(shù) | ISO 1628-4 | 64 | cm3/g | |
折射系數(shù) | ISO 489 | 1.587 | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa |
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa |
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J |
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 |
名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-4A | 15 | kJ/m2 |
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.5 | % |
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 |
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | kJ/m2 |
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J |
穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N |
穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N |
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa |
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級/Rating |
相對介電常數(shù) | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | |
損耗因子 |
1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 |
損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 0.0001 |
表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |
介電強(qiáng)度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm |
相對介電常數(shù) | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 | |
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |
氧指數(shù) | ISO 4589-2 | 27 | % | |
維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 148 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 130 | ℃ |
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ |
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 142 | ℃ |
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ |
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ |
熔體溫度 | ISO 294 | 310 | ℃ | |
模具溫度 | ISO 294 | 90 | ℃ | |
模具溫度 | ISO 294 | 90 | ℃ | |
吸濕性 | 23℃/50%相對濕度;飽和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % |
吸水性 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % |
PC1239(食品級吹瓶料德國科思創(chuàng))
PC1239(食品級吹瓶料德國科思創(chuàng))