產(chǎn)品詳情
PA66巴斯夫A3WG5 耐熱性高
PA66巴斯夫A3WG5 耐熱性高
Ultramid® A3WG5
聚酰胺66
25% 玻璃纖維增強(qiáng)材料
BASF Corporation
產(chǎn)品說明:
Applications
Typical applications include machinery components and housings of high stiffness and dimensional stability such as coil bers and bearing cages. A3EG5 and A3HG5 are the preferred grades for producing electrically insulating parts.
公司名稱: 東莞市華韻塑膠原料有限公司 |
聯(lián)系: 劉華容 13556776933 ... |
地址: 東莞樟木頭塑膠原料市場三期 |
PDF物性文檔 [普通版本] [帶會(huì)員聯(lián)系方式版本] |
查找替代物 |
黃卡資料 |
加入收藏 |
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
填料/增強(qiáng)材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
機(jī)構(gòu)評級 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | 1.32 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 50.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動(dòng) (3.18 mm) | 0.30 | -- | % | |
吸水率 | ||||
飽和 | 6.0 | -- | % | ASTM D570 |
飽和, 23°C | 6.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 1.9 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 8600 | 6500 | MPa | ISO 527-2 |
抗張強(qiáng)度 | ||||
斷裂, 23°C | 169 | 118 | MPa | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 180 | 120 | MPa | ISO 527-2 |
伸長率 | ||||
斷裂, 23°C | 2.8 | 5.0 | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 2.8 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ||||
23°C | 7720 | 5380 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 7600 | -- | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
-30°C | 9.0 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 10 | 20 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
-30°C | 55 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 60 | 90 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ||||
-40°C | 69 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 80 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 9.5 | -- | kJ/m2 | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
熔融峰值溫度 | 260 | -- | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
線形熱膨脹系數(shù) | ||||
流動(dòng) | 1.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流動(dòng) | 3.0E-5 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 | 6.5E-5 | -- | cm/cm/°C | |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.710 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
1.50 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 | ||||
1.50 mm | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms·cm | ASTM D257 |
-- | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電常數(shù) (1 MHz) | 3.50 | 5.50 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | |||
100 Hz | 0.014 | 0.30 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.014 | 0.30 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 450 | 450 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
0.710 mm | HB | -- | UL 94 | |
1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
3.00 mm | HB | -- | UL 94 |
PA66巴斯夫A3WG5 耐熱性高