上海連海XBD多級消防泵

數(shù)量(臺) 價格
99 999.00元/臺
  • 最小起訂: 1臺
  • 發(fā)貨地址: 上海 奉賢區(qū)
  • 發(fā)布日期:2023-02-11
  • 訪問量:266
咨詢電話:138-6860-5010
打電話時請告知是在機電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
2

上海連海泵業(yè)制造(集團)有限公司

實名認證 企業(yè)認證
  • 聯(lián)系人:厲遠
  • 手機:13868605010
  • 電話:-
  • 營業(yè)執(zhí)照:已審核 營業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營模式: 生產(chǎn)加工-其他有限責任公司
  • 所在地區(qū):上海 奉賢區(qū)
  • 家家通積分:675分

更多>>推薦產(chǎn)品

詳細參數(shù)
品牌上海連海型號XBD11.0/60G-LH
類型消防泵用途供水
動力源形式電動機消防泵組輔助特征3C
出口壓力類型高壓消防泵加工定制
額定流量60L/S額定轉(zhuǎn)速2900
工作溫度70產(chǎn)地浙江
顏色紅色

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品概述

本單位在原有立式多級泵基礎上根據(jù)對消防泵的最新標準要求進行開發(fā)出的新一代XBD(I)型中低壓消防泵組產(chǎn)品。該系列泵在性能、結(jié)構(gòu)、材料和配套上均滿足消防泵的要求。由于采用優(yōu)秀的水力模型,因此該系列泵具有滿足用戶要求;采用立式泵結(jié)構(gòu),具有效率高、性能范圍廣的特點,可更好地節(jié)省占地面積的優(yōu)點:采用優(yōu)質(zhì)軸承和優(yōu)質(zhì)電機,使泵運行更為安全可靠、噪聲低、振動小;采用水力平衡軸向力,減少平衡鼓,可使運行更為平穩(wěn)。其軸封有機械密封和填料密封兩種形式,該泵具有進出水法蘭管線布置、轉(zhuǎn)速高、重量輕等特點。

主要用途

適用于各種場合如住宅、賓館、辦公大樓、商業(yè)大樓工廠、醫(yī)院等處的消防給水。

型號 流量Q 揚程
(m)
效率
(%)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
功率(Kw) 汽蝕
余量
(m)
進出
口徑
(mm)
(L/s) (m3/h) 軸功率 配套功率
XBD3.6/0.56-(I)25×3 2 0.56 36 30 2900 0.65 1.1 1.7 25
XBD4.8/0.56-(I)25×4 2 0.56 48 30 2900 0.87 1.1 1.7 25
XBD6/0.56-(I)25×5 2 0.56 60 30 2900 1.09 1.5 1.7 25
XBD7.2/0.56-(I)25×6 2 0.56 72 30 2900 1.30 1.5 1.7 25
XBD8.4/0.56-(I)25×7 2 0.56 84 30 2900 1.52 2.2 1.7 25
XBD9.6/0.56-(I)25×8 2 0.56 96 30 2900 0.74 2.2 1.7 25
XBD10.8/0.56-(I)25×9 2 0.56 108 30 2900 1.96 2.2 1.7 25
XBD120/0.56-(I)25×10 2 0.56 120 30 2900 2.17 3 1.7 25
XBD13.2/0.56-(I)254×11 2 0.56 132 30 2900 2.39 3 1.7 25
XBD14.0/0.56-(I)25×12 2 0.56 144 30 2900 2.61 3 1.7 25
XBD3.3/1.11-(I)25×3 4 1.11 33 40 2900 0.90 1.1 1.7 25
XBD4.4/1.11-(I)25×4 4 1.11 44 40 2900 1.20 1.5 1.7 25
XBD6.6/1.11-(I)25×6 4 1.11 66 40 2900 1.80 2.2 1.7 25
XBD7.7/1.11-(I)25×7 4 1.11 77 40 2900 2.10 2.2 1.7 25
XBD8.8/1.11-(I)25×8 4 1.11 88 40 2900 2.40 3 1.7 25
XBD9.9/1.11-(I)25×9 4 1.11 99 40 2900 2.70 3 1.7 25
XBD11/1.11-(I)25×10 4 1.11 110 40 2900 3.00 4 1.7 25
XBD12.1/1.11-(I)25×11 4 1.11 121 40 2900 3.30 4 1.7 25
XBD13.2/1.11-(I)25×12 4 1.11 132 40 2900 3.60 4 1.7 25
XBD14.3/1.11-(I)25×13 4 1.11 143 40 2900 3.90 4 1.7 25
XBD3.6/1.67-(I)40×3 6 1.67 36 52 2900 1.13 1.5 1.7 40
XBD4.8/1.67-(I)40×4 6 1.67 48 52 2900 1.5 2.2 1.7 40
XBD6/1.67-(I)40×5 6 1.67 60 52 2900 1.88 2.2 1.7 40
XBD7.2/1.67-(I)40×6 6 1.67 72 52 2900 2.26 3 1.7 40
XBD8.7/1.67-(I)40×7 6 1.67 84 52 2900 2.64 3 1.7 40
XBD9.6/1.67-(I)40×8 6 1.67 96 52 2900 3.01 4 1.7 40
XBD10.8/1.67-(I)40×9 6 1.67 108 52 2900 3.39 4 1.7 40
XBD12/1.67-(I)40×10 6 1.67 120 52 2900 3.77 4 1.7 40
XBD13.2/1.67-(I)40×11 6 1.67 132 52 2900 4.15 5.5 1.7 40
XBD14.4/1.67-(I)40×12 6 1.67 144 52 2900 4.52 5.5 1.7 40
XBD3/33.3-(I)50×2 12 3.33 30 56 2900 1.75 2.2 1.8 50
XBD4.5/3.33-(I)50×3 12 3.33 45 56 2900 2.63 3 1.8 50
XBD6.0/3.33-(I)50×4 12 3.33 60 56 2900 3.6 4 1.8 50
XBD7.5/3.33-(I)50×5 12 3.33 75 56 2900 4.27 5.5 1.8 50
XBD9/3.33-(I)50×6 12 3.33 90 56 2900 5.25 5.5 1.8 50
XBD10/3.33-(I)50×7 12 3.33 105 56 2900 6.2 7.5 1.8 50
XBD12/3.33-(I)50×8 12 3.33 120 56 2900 7.0 7.5 1.8 50
XBD13.5/3.3-(I)50×9 12 3.33 135 56 2900 7.87 11 1.8 50
XBD15/3.33-(I)50×10 12 3.33 150 56 2900 8.75 11 1.8 50
XBD3/5-(I)50×2 18 5 30 62 2900 2.37 3 1.8 50
XBD4.5/5-(I)50×3 18 5 45 62 2900 3.56 4 1.8 50
XBD6/5-(I)50×4 18 5 60 62 2900 4.75 5.35 1.8 50
XBD7.5/5-(I)50×5 18 5 75 62 2900 5.93 7.5 1.8 50
XBD9/5-(I)50×6 18 5 90 62 2900 7.12 7.5 1.8 50
XBD10.5/5-(I)50×7 18 5 105.5 62 2900 8.30 11 1.8 50
XBD12/5-(I)50×8 18 5 120 62 2900 9.49 11 1.8 50
XBD13.5/5-(I)50×9 18 5 135 62 2900 10.68 11 1.8 50
XBD15/5-(I)50×10 18 5 150 62 2900 11.87 15 1.8 50
XBD2.4/10-(I)80×2 36 10 24 68 2900 3.46 4 4 80
XBD3.6/10-(I)80×3 36 10 36 68 2900 5.19 5.5 4 80
XBD4.8/10-(I)80×4 36 10 48 68 2900 6.92 7.5 4 80
XBD6/10-(I)80×5 36 10 60 68 2900 8.67 11 4 80
XBD7.2/10-(I)80×6 36 10 72 68 2900 10.39 11 4 80
XBD8.4/10-(I)80×7 36 10 84 68 2900 12.12 15 4 80
XBD9.6/10-(I)80×8 36 10 96 68 2900 13.85 15 4 80
XBD10.8/10-(I)80×9 36 10 108 68 2900 15.59 18.5 4 80
XBD12/10-(I)80×10 36 10 120 68 2900 17.31 18.5 4 80
XBD2.8/15-(I)80×2 54 15 28 70 2900 5.88 7.5 4 80
XBD4.2/15-(I)80×3 54 15 42 70 2900 8.82 11 4 80
XBD5.6/15-(I)80×4 54 15 56 70 2900 11.76 15 4 80
XBD7/15-(I)80×5 54 15 70 70 2900 14.7 18.5 4 80
XBD8.4/15-(I)80×6 54 15 84 70 2900 17.64 18.5 4 80
XBD9.8/15-(I)80×7 54 15 98 70 2900 20.58 22 4 80
XBD11.2/15-(I)80×8 54 15 112 70 2900 23.54 30 4 80
XBD12.6/15-(I)80×9 54 15 126 70 2900 26.49 30 4 80
XBD14/15-(I)80×10 54 15 140 70 2900 29.43 37 4 80
XBD2.8/20-(I)100×2 72 20 28 73 2900 7.53 11 4.5 100
XBD4.2/20-(I)100×3 72 20 42 73 2900 10.29 15 4.5 100
XBD5.6/20-(I)100×4 72 20 56 73 2900 15.05 18.5 4.5 100
XBD7/20-(I)100×5 72 20 70 73 2900 18.81 22 4.5 100
XBD8.4/20-(I)100×6 72 20 84 73 2900 22.57 30 4.5 100
XBD9.8/20-(I)100×7 72 20 98 73 2900 26.34 30 4.5 100
XBD11.2/20-(I)100×8 72 20 112 73 2900 30.1 37 4.5 100
XBD12.6/20-(I)100×9 72 20 125 73 2900 33.9 37 4.5 100
XBD14/20-(I)100×10 72 20 140 73 2900 37.6 45 4.5 100

溫馨提示

  • 還沒找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應商主動與您聯(lián)系!

免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

您是不是在找