AN16BN0AC-T16

數(shù)量(件) 價(jià)格
2000 8888.00元/件
  • 最小起訂: 1件
  • 發(fā)貨地址: 福建 廈門市
  • 發(fā)布日期:2022-04-11
  • 訪問量:447
咨詢電話:186-5029-0359
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
4

廈門屹龍自動(dòng)化設(shè)備有限公司

實(shí)名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 聯(lián)系人:小王
  • 手機(jī):18650290359
  • 電話:-18650290359
  • 營業(yè)執(zhí)照:已審核 營業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營模式: 貿(mào)易公司-私營有限責(zé)任公司
  • 所在地區(qū):福建 廈門市
  • 家家通積分:478分

更多>>推薦產(chǎn)品

詳細(xì)參數(shù)
品牌西屋型號(hào)AN16BN0AC-T16
類型漏電斷路器極數(shù)2P
滅弧介質(zhì)真空式操作方式電動(dòng)操作
安裝方式固定式速度快速型
結(jié)構(gòu)塑殼式加工定制
產(chǎn)地其他

產(chǎn)品詳情

聯(lián)系人:小王

聯(lián)系方式:18650290359

QQ或者V :997917354

郵箱:997917354@qq.com



伊頓是一家全球領(lǐng)先的動(dòng)力管理公司,2015年銷售額達(dá)209億美元。伊頓致力于提供各種節(jié)能高效的解決方案,以幫助客戶更有效、更安全、更具可持續(xù)性地管理電力、流體動(dòng)力和機(jī)械動(dòng)力。伊頓在全球擁有約9.6萬名員工,產(chǎn)品銷往超過175個(gè)國家和地區(qū)。
伊頓公司旗下四個(gè)主要業(yè)務(wù)集團(tuán)——電氣集團(tuán)、流體動(dòng)力集團(tuán)、卡車零部件集團(tuán)和汽車零部件集團(tuán)—都已在中國制造產(chǎn)品,包括:不間斷電源系統(tǒng)、中壓開關(guān)面板、開關(guān)設(shè)備、真空斷路器、裝配器、電氣自動(dòng)化系統(tǒng)、汽車空調(diào)、電源操控、軟硬管道裝配器、離合器和剎車、引擎閥、液壓機(jī)、變速器、液壓軟管裝配器和適配器、導(dǎo)向控制閥門、葉輪泵以及電源系統(tǒng)等。

接觸器分為交流接觸器(電壓AC)和直流接觸器(電壓DC),它應(yīng)用于電力、配電與用電場(chǎng)合。接觸器廣義上是指工業(yè)電中利用線圈流過電流產(chǎn)生磁場(chǎng),使觸頭閉合,以達(dá)到控制負(fù)載的電器。
在電工學(xué)上,因?yàn)榭煽焖偾袛嘟涣髋c直流主回路和可頻繁地接通與大電流控制(達(dá)800A)電路的裝置,所以經(jīng)常運(yùn)用于電動(dòng)機(jī)做為控制對(duì)象﹐也可用作控制工廠設(shè)備﹑電熱器﹑工作母機(jī)和各樣電力機(jī)組等電力負(fù)載,接觸器不僅能接通和切斷電路,而且還具有低電壓釋放保護(hù)作用。接觸器控制容量大,適用于頻繁操作和遠(yuǎn)距離控制,是自動(dòng)控制系統(tǒng)中的重要元件之一。
 
 

AN16BN0AC-T16 427.00 1CD1 FB AA42B 782114 61358
$@ AN16BN0CC 427.00 1CD1 FB AA42B 782113 97158
$@ AN16BN0DC 427.00 1CD1 FB AA42B 782113 06430
$@ AN16BN0EC 427.00 1CD1 W AA42B 782113 02535
$@ AN16BN0KC 427.00 1CD1 FB AA42B 782113 06008
$@ AN16BN0LC 427.00 1CD1 MA AA42B 782113 98059
$@ AN16BN0TC 427.00 1CD1 MA AA42B 782113 78715
$@ AN16BN0T1C 491.00 1CD1 MA AA42B 782113 02537
$@ AN16BN0T4C 523.00 1CD1 FB AA42B 782114 61415
$@ AN16BN0UC 427.00 1CD1 FB AA42B 782113 02538
$@ AN16DN0AB 491.00 1CD1 W AA42C 782113 97170
$@ AN16DN0AB-R44 507.00 1CD1 FB AA42C 782114 10328
$@ AN16DN0AB59-84 452.00 1CD1 FB AA42C 782114 79935
$@ AN16DN0BB 491.00 1CD1 W AA42C 782113 97171
$@ AN16DN0CB 491.00 1CD1 W AA42C 782113 97172
$@ AN16DN0DB 491.00 1CD1 MA AA42C 782113 08911
$@ AN16DN0EB 491.00 1CD1 MA AA42C 782113 02561
$@ AN16DN0HB 491.00 1CD1 FB AA42C 782113 08594
$@ AN16DN0LB 491.00 1CD1 MA AA42C 782113 08595
$@ AN16DN0TB 491.00 1CD1 MA AA42C 782113 02562
$@ AN16DN0T1B 558.00 1CD1 MA AA42C 782114 62671
$@ AN16DN0T4B 594.00 1CD1 MA AA42C 782113 00006
$@ AN16FN0AB 682.00 1CD1 FB AA42D 782113 97178
$@ AN16GN0AB 913.00 1CD1 W AA42E 782113 97184
$@ AN16GN0AB59-84 856.00 1CD1 FB AA42C 782114 79936
$@ AN16GN0BB 913.00 1CD1 W AA42E 782113 97185
$@ AN16GN0CB 913.00 1CD1 W AA42E 782113 97186
$@ AN16GN0DB 913.00 1CD1 MA AA42E 782113 08925
$@ AN16GN0EB 913.00 1CD1 MA AA42E 782113 02575
$@ AN16GN0LB 913.00 1CD1 MA AA42E 782113 08926
$@ AN16GN0TB 913.00 1CD1 MA AA42E 782113 02576
$@ AN16GN0T4 1,011.00 1CD1 FB AA42E 782114 62672
$@ AN16GN0T4B 1,011.00 1CD1 FB AA42E 782114 15496
$@ AN16KN0A 1,458.00 1CD1 W AA42F 782113 60389
$@ AN16KN0B 1,458.00 1CD1 MA AA42F 782113 62244
$@ AN16KN0C 1,458.00 1CD1 MA AA42F 782113 62245
$@ AN16KN0D 1,458.00 1CD1 MA AA42F 782113 76965
$@ AN16KN0E 1,458.00 1CD1 MA AA42F 782113 69510
$@ AN16KN0L 1,458.00 1CD1 MA AA42F 782113 88039
$@ AN16KN0T 1,458.00 1CD1 MA AA42F 782113 68593
$@ AN16KN0T1 1,587.00 1CD1 FB AA42F 782113 09708
$@ AN16NN0A 3,403.00 1CD1 W AA42G 782113 60411
$@ AN16NN0B 3,403.00 1CD1 MA AA42G 782113 62249
$@ AN16NN0C 3,403.00 1CD1 MA AA42G 782113 62250
$@ AN16NN0D 3,403.00 1CD1 MA AA42G 782113 76972
$@ AN16NN0E 3,403.00 1CD1 MA AA42G 782113 66990
$@ AN16NN0L 3,403.00 1CD1 MA AA42G 782113 08421
$@ AN16NN0T 3,403.00 1CD1 FB AA42G 782113 88244
$@ AN16SN0AB 8,345.00 1CD1 W AA42H 782113 97188
$@ AN16SN0BB 8,345.00 1CD1 MA AA42H 782113 05898
$@ AN16SN0CB 8,345.00 1CD1 MA AA42H 782113 97189
$@ AN16SN0DB 8,345.00 1CD1 FB AA42H 782113 07242
$@ AN16SN0EB 8,345.00 1CD1 MA AA42H 782113 05112
$@ AN16SN0LB 8,345.00 1CD1 MA AA42H 782113 07243
$@ AN16TN0AC 18,295.00 1CD1 W AA42I 782114 15283
$@ AN16TN0CC 18,295.00 1CD1 FP AA42I 782114 21694
$@ AN16YED32 452.00 1CD1 FB AA42C 782116 01446
$@ AN16YED33 856.00 1CD1 FB AA42C 782116 01447
$@ AN16YED34 523.00 1CD1 FB AA42B 782116 12301
$@ AN16YED35 599.00 1CD1 FB AA42C 782116 12302
$@ AN18TN0AEB 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89132
$@ AN18TN0AEC 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89146
$@ AN18TN0AED 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89160
$@ AN18TN0BEB 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89133
$@ AN18TN0BEC 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89147
$@ AN18TN0BED 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89161
$@ AN18TN0CEB 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89134
$@ AN18TN0CEC 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89148
$@ AN18TN0CED 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89162
$@ AN18TN0DEB 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89135
$@ AN18TN0DEC 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89149
$@ AN18TN0DED 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89163
$@ AN18TN0EEB 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89136
$@ AN18TN0EEC 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89150
$@ AN18TN0EED 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89164
$@ AN18TN0HEB 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89137
$@ AN18TN0HEC 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89151
$@ AN18TN0HED 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89165
$@ AN18TN0KEB 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89138
$@ AN18TN0KEC 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89152
$@ AN18TN0KED 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89166
$@ AN18TN0LEB 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89139
$@ AN18TN0LEC 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89153
$@ AN18TN0LED 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89167
$@ AN18TN0NEB 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89140
$@ AN18TN0NEC 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89154
$@ AN18TN0NED 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89168
$@ AN18TN0TEB 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89141
$@ AN18TN0TEC 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89155
$@ AN18TN0TED 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89169
$@ AN18TN0UEB 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89142
$@ AN18TN0UEC 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89156
$@ AN18TN0UED 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89170
$@ AN18TN0VEB 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89143
$@ AN18TN0VEC 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89157
$@ AN18TN0VED 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89171
$@ AN18TN0WEB 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89144
$@ AN18TN0WEC 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89158
$@ AN18TN0WED 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89172
$@ AN18TN0YEB 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89145
$@ AN18TN0YEC 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89159
$@ AN18TN0YED 24,175.00 1CD1 FD NA22A 782116 89173
$@ AN18UN0AEB 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89174
$@ AN18UN0AEC 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89188
$@ AN18UN0AED 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89202
$@ AN18UN0BEB 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89175
$@ AN18UN0BEC 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89189
$@ AN18UN0BED 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89203
$@ AN18UN0CEB 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89176
$@ AN18UN0CEC 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89190
$@ AN18UN0CED 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89204
$@ AN18UN0DEB 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89177
$@ AN18UN0DEC 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89191
$@ AN18UN0DED 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89205
$@ AN18UN0EEB 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89178
$@ AN18UN0EEC 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89192
$@ AN18UN0EED 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89206
$@ AN18UN0HEB 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89179
$@ AN18UN0HEC 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89193
$@ AN18UN0HED 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89207
$@ AN18UN0KEB 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89180
$@ AN18UN0KEC 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89194
$@ AN18UN0KED 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89208
$@ AN18UN0LEB 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89181
$@ AN18UN0LEC 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89195
$@ AN18UN0LED 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89209
$@ AN18UN0NEB 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89182
$@ AN18UN0NEC 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89196
$@ AN18UN0NED 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89210
$@ AN18UN0TEB 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89183
$@ AN18UN0TEC 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89197
$@ AN18UN0TED 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89211
$@ AN18UN0UEB 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89184
$@ AN18UN0UEC 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89198
$@ AN18UN0UED 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89212
$@ AN18UN0VEB 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89185
$@ AN18UN0VEC 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89199
$@ AN18UN0VED 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89213
$@ AN18UN0WEB 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89186
$@ AN18UN0WEC 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89200
$@ AN18UN0WED 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89214
$@ AN18UN0YEB 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89187
$@ AN18UN0YEC 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89201
$@ AN18UN0YED 34,460.00 1CD1 FD NA22B 782116 89215
$@ AN19AN0A5E005 344.00 1CD1 W AA43A 786685 41423
$@ AN19AN0A5E005-84 344.00 1CD1 FB AA43A 786685 41415
$@ AN19AN0A5E020 344.00 1CD1 W AA43A 786685 41427
$@ AN19AN0A5E020-84 344.00 1CD1 FB AA43A 786685 41417
$@ AN19AN0A5E1P6 344.00 1CD1 W AA43A 786685 41419
$@ AN19AN0A5E1P6-84 344.00 1CD1 FB AA43A 786685 41413
$@ AN19AN0A5G005 414.00 1CD1 W AA43A 786685 41424
$@ AN19AN0A5G005-84 414.00 1CD1 FB AA43A 786685 41416
$@ AN19AN0A5G020 414.00 1CD1 W AA43A 786685 41428
$@ AN19AN0A5G020-84 414.00 1CD1 FB AA43A 786685 41418
$@ AN19AN0A5G1P6 414.00 1CD1 W AA43A 786685 41420
$@ AN19AN0A5G1P6-84 414.00 1CD1 FB AA43A 786685 41414
$@ AN19AN0B5E005 344.00 1CD1 W AA43A 786685 41425
$@ AN19AN0B5E020 344.00 1CD1 W AA43A 786685 41429
$@ AN19AN0B5E1P6 344.00 1CD1 W AA43A 786685 41421
$@ AN19AN0B5G005 414.00 1CD1 W AA43A 786685 41426
$@ AN19AN0B5G020 414.00 1CD1 W AA43A 786685 41430
$@ AN19AN0B5G1P6 414.00 1CD1 W AA43A 786685 41422
$@ AN19AN0C5E005 344.00 1CD1 FB AA43A 786685 41397
$@ AN19AN0C5E020 344.00 1CD1 FB AA43A 786685 41405
$@ AN19AN0C5E1P6 344.00 1CD1 FB AA43A 786685 41389
$@ AN19AN0C5G005 414.00 1CD1 FB AA43A 786685 41398
$@ AN19AN0C5G020 414.00 1CD1 FB AA43A 786685 41406
$@ AN19AN0C5G1P6 414.00 1CD1 FB AA43A 786685 41390
$@ AN19AN0D5E005 344.00 1CD1 FB AA43A 786685 41399
$@ AN19AN0D5E020

溫馨提示

  • 還沒找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應(yīng)商主動(dòng)與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請(qǐng)您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

您是不是在找