產(chǎn)品詳情
Z2直流電機(jī)
生產(chǎn)廠家:西安泰富西瑪電機(jī)|西安電機(jī)廠
在線咨詢: 186-8180-2157 高經(jīng)理
西瑪電機(jī) Z2直流電機(jī) http://www.xiantaifuxima.com/dianji_zhiliu372.html
西瑪直流電機(jī) http://www.xiantaifuxima.com/dianji_zhiliu_list1.html
西安泰富西瑪Z2系列直流電機(jī)型號(hào)說明
西安泰富西瑪Z2系列直流電機(jī)概述
1、Z2系列小型直流電機(jī)為中華人民共和國(guó)機(jī)械工業(yè)部JB1104-68部頒標(biāo)準(zhǔn)系列小型直流電機(jī)。
2、西安西瑪電機(jī)Z2系列小型直流電機(jī)共分11個(gè)機(jī)座號(hào),每個(gè)機(jī)座號(hào)有二種鐵心長(zhǎng)度。制造有直流電機(jī)、直流發(fā)電機(jī)、直流調(diào)壓發(fā)電機(jī)三種,適用于一般正常的工作環(huán)境。Z2系列小型直流電機(jī)作一般傳動(dòng)用,發(fā)電機(jī)作為一般直流電源用,調(diào)壓發(fā)電機(jī)作蓄電池組用。
3、勵(lì)磁方式:電機(jī)為帶有少量穩(wěn)定繞組的并激或他激勵(lì)磁。
發(fā)電機(jī)為復(fù)激或他激勵(lì)磁(額定電壓為230伏的發(fā)電機(jī));調(diào)壓發(fā)電機(jī)為并激勵(lì)磁(不帶串激繞組)。
電機(jī)的他激勵(lì)磁電壓制成有110伏或220伏兩種。
電機(jī)額定電壓110伏的僅有他勵(lì)電壓110伏一種。
4、電機(jī)可用三角皮帶、正齒輪或彈性聯(lián)軸器進(jìn)行傳動(dòng),不使用電機(jī)軸承受軸向推力。
5、西安泰富西瑪Z2系列電機(jī)根據(jù)使用要求可制成濕熱帶地區(qū)使用的具有防潮、防霉、防煙霧性能的濕熱帶型(TH)直流電機(jī),應(yīng)另行協(xié)議。
Z2系列2-11#還可制成ZYS-A型測(cè)速機(jī)的派生機(jī)構(gòu)。
6、Z2系列電機(jī)基本系列為自通風(fēng)電機(jī),當(dāng)降低外施電樞電壓向下調(diào)速時(shí),轉(zhuǎn)矩隨轉(zhuǎn)速下降而相應(yīng)的降低。
7、Z2系列6-11號(hào)電機(jī)還可以制成外鼓風(fēng)結(jié)構(gòu)型式,鼓風(fēng)機(jī)安裝在軸伸端端蓋的上方。
8、Z2系列6-11號(hào)電機(jī)外鼓風(fēng)機(jī)型號(hào)見表1。
9、西安泰富西瑪Z2系列電機(jī)為一般工業(yè)用小型直流電機(jī),其電動(dòng)機(jī)適用于恒功率調(diào)速范圍不大于2:1,過載能力不大于1.5倍額定轉(zhuǎn)矩的電力拖動(dòng)??墒褂糜诮饘偾邢鳈C(jī)床、造紙、染織、印刷、水泥等工業(yè)。發(fā)電機(jī)可作動(dòng)力電源,照明或其他恒壓供電。
西安西瑪電機(jī)質(zhì)量保證
西安西瑪電機(jī)(集團(tuán))股份有限公司是國(guó)內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)大中型、高低壓、交直流電機(jī)的大型企業(yè),是集電機(jī)設(shè)計(jì)制造、電氣控制、機(jī)械加工、模具、鑄造、運(yùn)輸?shù)茸詣?dòng)化、成套工程為一體的系統(tǒng)化動(dòng)力系統(tǒng)提供商。產(chǎn)銷規(guī)模在全國(guó)電機(jī)行業(yè)中名列前茅,連續(xù)7年保持了高速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。并已在2004年入圍中國(guó)機(jī)械行業(yè)500強(qiáng),2005年中國(guó)電器工業(yè)排名第58位。1995年率先在行業(yè)取得了ISO9001-1994質(zhì)量體系認(rèn)證,2005年8月通過了中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心(CQC)的ISO9001-2000質(zhì)量體系認(rèn)證。2006年5月通過了ISO14000環(huán)境管理體系和OHSAS18000職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證,同時(shí)又通過歐洲“CE”,美國(guó)“UL”和國(guó)家安全強(qiáng)制性“CCC”認(rèn)證,質(zhì)量信譽(yù)AAA等級(jí)企業(yè)。主導(dǎo)產(chǎn)品先后或得“部、省、市名牌產(chǎn)品”及“西安市免-檢產(chǎn)品”,“中華之光名牌產(chǎn)品”等榮譽(yù)稱號(hào)。
為了提高各類機(jī)電產(chǎn)品質(zhì)量,加強(qiáng)售前售后服務(wù),讓顧客放心滿意,西瑪電機(jī)堅(jiān)決執(zhí)行機(jī)械工業(yè)部機(jī)床工具行業(yè)科研設(shè)計(jì)院所八個(gè)單位“質(zhì)量保證聲明”,認(rèn)真貫徹落實(shí)聲明中各項(xiàng)條款,并嚴(yán)格按ISO9001:2000質(zhì)量管理體系各項(xiàng)規(guī)章制度,保證做到:
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)貨合同技術(shù)要求制造、檢查所生產(chǎn)的產(chǎn)品,不合格不出廠。
二、產(chǎn)品測(cè)量基等各類成品份產(chǎn)品總裝,聯(lián)機(jī)調(diào)試完工后,裝配人員對(duì)其進(jìn)行72小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)考機(jī)后方可交檢:嚴(yán)格按過有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行跑核試驗(yàn)和可靠性試驗(yàn),以調(diào)高新產(chǎn)品可靠性,消除早期故障。
三、在正常銷售條件下,上述成臺(tái)份產(chǎn)品嚴(yán)格按期交貨。功能部件保證在三個(gè)月內(nèi)供貨,特殊情況可以提前交貨。如發(fā)生延期,按質(zhì)量上臺(tái)階“九七”新舉措實(shí)施賠償。
四、顧客在使用產(chǎn)品過程中,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,在接到顧客通知后,保證在24小時(shí)答復(fù),需現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的,48小時(shí)內(nèi)啟動(dòng),并做到故障不排除維修人員不撤離。
五、產(chǎn)品出廠,技術(shù)文件完備。凡屬產(chǎn)品質(zhì)量問題,一律三包維修,產(chǎn)品維修仍達(dá)不到出廠要求,產(chǎn)品包退包換。
六、西瑪電機(jī)產(chǎn)品一經(jīng)出售終身成本費(fèi)保修。
西安泰富西瑪Z2系列直流電機(jī)訂貨須知
1、訂貨時(shí)請(qǐng)先查閱產(chǎn)品樣本,確定所需產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格等數(shù)據(jù),盡可能選擇樣本所列的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格產(chǎn)品,在訂貨合同中請(qǐng)注明電動(dòng)機(jī)的型號(hào)、功率、電壓、旋轉(zhuǎn)速度、激磁方式、激磁電壓及結(jié)構(gòu)安裝形式等數(shù)據(jù)。
2、對(duì)于5.5kW及以上的2極電動(dòng)機(jī)和37kW及以上的4極電動(dòng)機(jī)不能用皮帶傳動(dòng)。
3、如無特殊要求,西瑪電機(jī)默認(rèn)參數(shù)為:安裝方式臥式B3、絕緣等級(jí)B級(jí)、防護(hù)等級(jí)IP44。
4、如有特殊要求,請(qǐng)?jiān)诤贤凶⒚?,并事先與我廠聯(lián)系。
型號(hào) | 功率 | 額定電壓 |
額定 電流 |
弱磁最- 大轉(zhuǎn)速- |
效率 | 飛輪力矩 | 重量 |
KW | V | A | rpm | Eff% | KG-m2 | kg | |
Z2系列小型直流電機(jī) 額定轉(zhuǎn)速 3000r/min——西安西瑪電機(jī)·西安西瑪集團(tuán) | |||||||
Z2-11 | 0.8 | 110 | 9.83 | 3000 | 74 | 0.012 | 30 |
0.8 | 220 | 4.85 | 3000 | 75 | |||
Z2-12 | 1.1 | 110 | 12.9 | 3000 | 77.5 | 0.015 | 35 |
1.1 | 220 | 6.41 | 3000 | 78 | |||
Z2-21 | 1.5 | 110 | 17.5 | 3000 | 78 | 0.045 | 50 |
1.5 | 220 | 8.64 | 3000 | 79 | |||
Z2-22 | 2.2 | 110 | 24.7 | 3000 | 81 | 0.055 | 55 |
2.2 | 220 | 12.35 | 3000 | 81 | |||
Z2-31 | 3 | 110 | 33.2 | 3000 | 82 | 0.085 | 67 |
3 | 220 | 16.52 | 3000 | 82.5 | |||
Z2-32 | 4 | 110 | 43.8 | 3000 | 83 | 0.105 | 79 |
4 | 220 | 21.65 | 3000 | 84 | |||
Z2-41 | 5.5 | 110 | 60.6 | 3000 | 82.5 | 0.15 | 85 |
5.5 | 220 | 30.3 | 3000 | 82.5 | |||
Z2-42 | 7.5 | 110 | 81.6 | 3000 | 83 | 0.18 | 100 |
7.5 | 220 | 40.8 | 3000 | 83.5 | |||
Z2-51 | 10 | 220 | 53.8 | 3000 | 84.5 | 0.035 | 144 |
Z2-52 | 13 | 220 | 68.7 | 3000 | 86 | 0.4 | 156 |
Z2-61 | 17 | 220 | 88.9 | 3000 | 87 | 0.56 | 180 |
Z2-62 | 22 | 220 | 114.2 | 3000 | 87.5 | 0.65 | 200 |
Z2-71 | 30 | 220 | 158.5 | 3000 | 86 | 1.0 | 265 |
Z2-72 | 40 | 220 | 210 | 3000 | 86.5 | 1.2 | 300 |
型號(hào) | 功率 | 額定電壓 |
額定 電流 |
弱磁最- 大轉(zhuǎn)速- |
效率 | 飛輪力矩 | 重量 |
KW | V | A | rpm | Eff% | KG-m2 | kg | |
Z2系列小型直流電機(jī) 額定轉(zhuǎn)速 1500r/min——西安西瑪電機(jī)·西安西瑪集團(tuán) | |||||||
Z2-11 | 0.4 | 110 | 5.35 | 3000 | 68 | 0.012 | 30 |
0.4 | 220 | 2.68 | 3000 | 68 | |||
Z2-12 | 0.6 | 110 | 7.68 | 3000 | 71 | 0.015 | 35 |
0.6 | 220 | 3.82 | 3000 | 71.5 | |||
Z2-21 | 0.8 | 110 | 9.84 | 3000 | 74 | 0.045 | 50 |
0.8 | 220 | 4.92 | 3000 | 74 | |||
Z2-22 | 1.1 | 110 | 13 | 3000 | 77 | 0.055 | 55 |
1.1 | 220 | 6.5 | 3000 | 77 | |||
Z2-31 | 1.5 | 110 | 17.6 | 3000 | 77.5 | 0.085 | 67 |
1.5 | 220 | 8.7 | 3000 | 78.5 | |||
Z2-32 | 2.2 | 110 | 25 | 3000 | 80 | 0.105 | 79 |
2.2 | 220 | 12.35 | 3000 | 81 | |||
Z2-41 | 3 | 110 | 34 | 3000 | 80 | 0.15 | 85 |
3 | 220 | 17 | 3000 | 80 | |||
Z2-42 | 4 | 110 | 44.6 | 3000 | 81.5 | 0.18 | 100 |
4 | 220 | 22.3 | 3000 | 81.5 | |||
Z2-51 | 5.5 | 110 | 60.5 | 2400 | 82.5 | 0.35 | 144 |
5.5 | 220 | 30.3 | 2400 | 82.5 | |||
Z2-52 | 7.5 | 110 | 82.2 | 2400 | 83 | 0.4 | 156 |
7.5 | 220 | 40.8 | 2400 | 83.5 | |||
Z2-61 | 10 | 110 | 107.6 | 2400 | 84.5 | 0.56 | 180 |
10 | 220 | 53.8 | 2400 | 84.5 | |||
Z2-62 | 13 | 110 | 139 | 2400 | 85 | 0.65 | 200 |
13 | 220 | 69.5 | 2400 | 85 | |||
Z2-71 | 17 | 110 | 180.6 | 2250 | 85.5 | 1.0 | 265 |
17 | 220 | 90 | 2250 | 86 | |||
Z2-72 | 22 | 110 | 232.6 | 2250 | 86 | 1.2 | 300 |
22 | 220 | 115.4 | 2250 | 86.5 | |||
Z2-81 | 30 | 110 | 315.5 | 2250 | 86.5 | 2.8 | 405 |
30 | 220 | 156.9 | 2250 | 87 | |||
Z2-82 | 40 | 220 | 208 | 2250 | 87.5 | 3.2 | 430 |
Z2-91 | 55 | 220 | 284 | 2000 | 88 | 5.9 | 650 |
Z2-92 | 75 | 220 | 385 | 2000 | 88.5 | 7.0 | 685 |
Z2-101 | 100 | 220 | 511 | 1800 | 89 | 10.3 | 950 |
Z2-102 | 125 | 220 | 635 | 1800 | 89.5 | 12 | 1085 |
Z2-111 | 160 | 220 | 808 | 1500 | 90 | 20.4 | 1265 |
Z2-112 | 200 | 220 | 1010 | 1500 | 90 | 23 | 1510 |
型號(hào) | 功率 | 額定電壓 |
額定 電流 |
弱磁最- 大轉(zhuǎn)速- |
效率 | 飛輪力矩 | 重量 |
KW | V | A | rpm | Eff% | KG-m2 | kg | |
Z2系列小型直流電機(jī) 額定轉(zhuǎn)速 1000r/min——西安西瑪電機(jī)·西安西瑪集團(tuán) | |||||||
Z2-21 | 0.4 | 110 | 5.51 | 2000 | 66 | 0.045 | 50 |
0.4 | 220 | 2.755 | 2000 | 66 | |||
Z2-22 | 0.6 | 110 | 7.68 | 2000 | 71 | 0.055 | 55 |
0.6 | 220 | 3.79 | 2000 | 72 | |||
Z2-31 | 0.8 | 110 | 10 | 2000 | 72.5 | 0.085 | 67 |
0.8 | 220 | 4.95 | 2000 | 73.5 | |||
Z2-32 | 1.1 | 110 | 13.33 | 2000 | 75 | 0.105 | 79 |
1.1 | 220 | 6.58 | 2000 | 76 | |||
Z2-41 | 1.5 | 110 | 17.8 | 2000 | 76.5 | 0.15 | 85 |
1.5 | 220 | 8.9 | 2000 | 76.5 | |||
Z2-42 | 2.2 | 110 | 25.32 | 2000 | 79 | 0.18 | 100 |
2.2 | 220 | 12.66 | 2000 | 79 | |||
Z2-51 | 3 | 110 | 34.3 | 2000 | 79.5 | 0.35 | 144 |
3 | 220 | 17.2 | 2000 | 79.5 | |||
Z2-52 | 4 | 110 | 45.2 | 2000 | 80 | 0.4 | 156 |
4 | 220 | 22.3 | 2000 | 5 | |||
Z2-61 | 5.5 | 110 | 60.6 | 2000 | 81.5 | 0.56 | 180 |
5.5 | 220 | 30.3 | 2000 | 82.5 | |||
Z2-62 | 7.5 | 110 | 82.6 | 2000 | 82.5 | 0.65 | 200 |
7.5 | 220 | 41.3 | 2000 | 82.5 | |||
Z2-71 | 10 | 110 | 110.2 | 2000 | 82.5 | 1.0 | 265 |
10 | 220 | 54.8 | 2000 | 83 | |||
Z2-72 | 13 | 110 | 142.3 | 2000 | 83 | 1.2 | 300 |
13 | 220 | 70.7 | 2000 | 83.5 | |||
Z2-81 | 17 | 110 | 185 | 2000 | 83.5 | 2.8 | 405 |
17 | 220 | 92 | 2000 | 84 | |||
Z2-82 | 22 | 110 | 238 | 2000 | 84 | 3.2 | 430 |
22 | 220 | 118.2 | 2000 | 84.5 | |||
Z2-91 | 30 | 110 | 319 | 2000 | 85.5 | 5.9 | 650 |
30 | 220 | 158.5 | 2000 | 86 | |||
Z2-92 | 40 | 110 | 423 | 2000 | 86 | 7.0 | 685 |
40 | 220 | 210 | 2000 | 86.5 | |||
Z2-101 | 55 | 220 | 286.5 | 1500 | 87.5 | 10.3 | 945 |
Z2-102 | 75 | 220 | 385 | 1500 | 88.5 | 12 | 1085 |
Z2-111 | 100 | 220 | 511 | 1500 | 89 | 20.4 | 1265 |
Z2-112 | 125 | 220 | 635 | 1500 | 89.5 | 23 | 1510 |
型號(hào) | 功率 | 額定電壓 |
額定 電流 |
弱磁最- 大轉(zhuǎn)速- |
效率 | 飛輪力矩 | 重量 |
KW | V | A | rpm | Eff% | KG-m2 | kg | |
Z2系列小型直流電機(jī) 額定轉(zhuǎn)速 750r/min——西安西瑪電機(jī)·西安西瑪集團(tuán) | |||||||
Z2-31 | 0.6 | 110 | 7.91 | 1500 | 69 | 0.085 | 67 |
0.6 | 220 | 3.9 | 1500 | 70 | |||
Z2-32 | 0.8 | 110 | 10 | 1500 | 72.5 | 0.105 | 79 |
0.8 | 220 | 4.95 | 1500 | 73.5 | |||
Z2-41 | 1.1 | 110 | 13.8 | 1500 | 72.5 | 0.15 | 85 |
1.1 | 220 | 6.9 | 1500 | 72.5 | |||
Z2-42 | 1.5 | 110 | 18.2 | 1500 | 74.5 | 0.18 | 100 |
1.5 | 220 | 9.16 | 1500 | 74.5 | |||
Z2-51 | 2.2 | 110 | 26.2 | 1500 | 76.5 | 0.35 | 144 |
2.2 | 220 | 13 | 1500 | 77 | |||
Z2-52 | 3 | 110 | 35 | 1500 | 78 | 0.4 | 156 |
3 | 220 | 17.4 | 1500 | 78.5 | |||
Z2-61 | 4 | 110 | 46.4 | 1500 | 78.5 | 0.56 | 180 |
4 | 220 | 23 | 1500 | 79 | |||
Z2-62 | 5.5 | 110 | 62.2 | 1500 | 80.5 | 0.65 | 200 |
5.5 | 220 | 31.1 | 1500 | 80.5 | |||
Z2-71 | 7.5 | 110 | 85.2 | 1500 | 80 | 1.0 | 265 |
7.5 | 220 | 42.1 | 1500 | 81 | |||
Z2-72 | 10 | 110 | 112.1 | 1500 | 81 | 1.2 | 300 |
10 | 220 | 55.8 | 1500 | 81.5 | |||
Z2-81 | 13 | 110 | 145 | 1500 | 81.5 | 2.8 | 405 |
13 | 220 | 72.1 | 1500 | 82 | |||
Z2-82 | 17 | 110 | 187.2 | 1500 | 82.5 | 3.2 | 430 |
17 | 220 | 93.2 | 1500 | 83 | |||
Z2-91 | 22 | 110 | 239.5 | 1500 | 83.5 | 5.9 | 650 |
22 | 220 | 119 | 1500 | 84 | |||
Z2-92 | 30 | 110 | 323 | 1500 | 84.5 | 7.0 | 685 |
30 | 220 | 160.5 | 1500 | 85 | |||
Z2-101 | 40 | 110 | 425 | 1500 | 85.5 | 10.3 | 945 |
40 | 220 | 212 | 1500 | 86 | |||
Z2-102 | 55 | 220 | 289 | 1500 | 86.5 | 12 | 1085 |
Z2-111 | 75 | 220 | 387 | 1500 | 88 | 20.4 | 1265 |
型號(hào) | 功率 | 額定電壓 |
額定 電流 |
弱磁最- 大轉(zhuǎn)速- |
效率 | 飛輪力矩 | 重量 |
KW | V | A | rpm | Eff% | KG-m2 | kg | |
Z2系列小型直流電機(jī) 額定轉(zhuǎn)速 600r/min——西安西瑪電機(jī)·西安西瑪集團(tuán) | |||||||
Z2-91 | 17 | 110 | 193 | 1200 | 80 | 5.9 | 650 |
17 | 220 | 95.5 | 1200 | 81 | |||
Z2-92 | 22 | 110 | 242.5 | 1200 | 82.5 | 7.0 | 685 |
22 | 220 | 119.7 | 1200 | 83.5 | |||
Z2-101 | 30 | 110 | 324.4 | 1200 | 84 | 10.3 | 945 |
30 | 220 | 161.5 | 1200 | 84.5 | |||
Z2-102 | 40 | 110 | 431 | 1200 | 84.5 | 12 | 1080 |
40 | 220 | 214 | 1200 | 85 | |||
Z2-111 | 55 | 220 | 289 | 1200 | 86.5 | 20.4 | 1265 |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)說明轉(zhuǎn)自西瑪電機(jī):http://www.taifuximadianji.com/
西瑪品牌經(jīng)過60余年歷史沉淀,研發(fā)和生產(chǎn)的電機(jī)種類齊全,在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先水平,擁有產(chǎn)品31大系列、1800多個(gè)品種、19500多個(gè)規(guī)格,電機(jī)廣泛應(yīng)用于眾多生產(chǎn)領(lǐng)域,是鐵-道-部定點(diǎn)的電機(jī)配套廠家。
多年來,“西瑪”牌產(chǎn)品多次被評(píng)為省、市、部“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”、“名-牌產(chǎn)品”及“國(guó)家免-檢產(chǎn)品”、“中華之光名-牌產(chǎn)品”等榮譽(yù)稱號(hào),1995年在電機(jī)行業(yè)中率先取得了ISO9001-9004質(zhì)量體系認(rèn)證,2005年8月通過了中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心(CQC)的ISO9001-2000質(zhì)量體系認(rèn)證,2006年5月又通過了ISO14000環(huán)境管理體系和OHSAS18000職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證,成為電機(jī)行業(yè)中首家獲得三項(xiàng)認(rèn)證的企業(yè)。
西安西瑪電機(jī) http://www.ximajituan.com/