產(chǎn)品詳情
福祿克FLUKE紅外熱成像儀TiS20+
產(chǎn)品規(guī)格: Fluke TiS20+ 熱像儀
| 主要特點 | |
| 紅外分辨率 | 120 x 90(10,800 像素) |
| IFOV(空間分辨率) | 7.6 mRad,D:S 130:1 |
| 視場角 | 50° H x 38° V |
| 最小聚焦距離 | 50cm (20 inches) |
| 對焦系統(tǒng) | 定焦 |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 微型USB,用于將圖像傳輸?shù)?PC |
| 無線連接 | 有,(802.11 b/g/n (2.4 GHz)) |
| Fluke Connect 即時上傳 | 有,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網(wǎng)絡(luò) (802.11 b/g/n (2.4 GHz)),會自動拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 系統(tǒng)以存儲并供您在 PC 上查看 |



























