產(chǎn)品詳情
MINDMAM金器精巧型滑軌MCSH-6-50
MCSH-6-50 MCSH-10-50 MCSH-16-50 MCSH-20-50
作動(dòng)方式 | 復(fù)動(dòng)型 |
---|---|
氣缸內(nèi)徑 (mm) | 6,10,16,20 |
導(dǎo)軌寬度 (mm) | 5,7,9,12 |
配管口徑尺寸 | M5×0.8 |
使用流體 | 空氣 |
使用壓力范圍 | φ6: 0.12~0.7 MPa , φ10,16: 0.06~0.7 MPa , φ20: 0.05~0.7 MPa |
耐壓力 | 1.07 MPa |
周圍溫度 | -10~+60℃ (不凍結(jié)) |
使用活塞速度 | 50~500 mm/sec |
容許運(yùn)動(dòng)能量 | 0.125~1.0 kgf.cm |
給油 | 不需給油 |
緩沖裝置 | 兩側(cè)橡膠緩沖 |
行程長(zhǎng)度容許差 |
+1.0 0 |
傳感器 | RCE, RCE1, RDEP |