產(chǎn)品詳情
品牌 | 精呈 | 型號(hào) | V650 | 適用行業(yè) | 通用 |
工作臺(tái)行程(X*Y) | 640X400 | Z軸行程 | 350 | 最大切割厚度 | 310(mm) |
錐度 | ±30°/100 | 最大承重 | 800kg | 主機(jī)重量 | 4400kg |
最大加工速度 | 200(mm/min) | 電極絲直徑范圍 | 0.15-0.3 | 工作臺(tái)承受重量 | 800kg |
售后服務(wù) | 1年 |
一、基本情況
序號(hào) | 咨詢項(xiàng)目 | 簡要說明 | 備注 |
| 機(jī)床尺寸 (W x D x H) | 2520(w)x2720(L)2290(H)mm | V650G |
| 機(jī)床重量kg | 4000kg |
|
| 工作臺(tái)尺寸 | 900x580mm |
|
| 工作臺(tái)最大承重kg | 800kg |
|
| 五軸四聯(lián)動(dòng) | 五軸伺服回授控制,四軸同動(dòng) |
|
| XYZ行程(X x Y x Z) | 650 x 400x 350 mm |
|
| UV行程 | 160 X 160 mm |
|
| 錐度加工控制角度極其條件說明 | +/-30度(廣角噴嘴)100mm |
|
| 加工零件最大高度 | 340mm |
|
| 最大工件尺寸 | 1000 X 700 X 340 mm |
|
| 電極絲直徑范圍 | 0.15~0.3 |
|
| 電極絲張力范圍 | 300g~2400g |
|
| 電極絲進(jìn)給速度(mm/sec) | 0~250mm/sec | 一般加工, 線速度為 100~150 mm/min 之間 |
| 最大切割速度mm2/min | 170mm/min | 直線切割 |
| 最佳加工粗糙度Ra | 最佳面粗糙度 Ra≦ 0.7um | 可選配精修電源, Ra可達(dá)≦ 0.2um |
| 定位精度測量規(guī)準(zhǔn) | ISO14137或 GB/T 19361-2003 |
|
| 平均定位誤差 | +/-3um以下 |
|
| 平均重復(fù)定位誤差 | +/-5um以下 |
|
| 平均反向定位誤差 | +/-5um以下 |
|
| 最佳加工工件尺寸精度 | 單邊+/-5um以內(nèi) | 10mm x 10mm x 50mm方形沖子 |
| 切割線材料、線徑 | 銅線0.15~0.3mm線徑 |
|
| 斷絲記憶功能及斷點(diǎn)自動(dòng)恢復(fù)加工功能 | 斷線點(diǎn)回歸,起始點(diǎn)回歸功能,斷電自動(dòng)記憶功能 |
|
| 切割軌跡適時(shí)跟蹤及模擬功能 | 加工路徑顯示、空跑 |
|
二、機(jī)床結(jié)構(gòu)及性能
序號(hào) | 咨詢項(xiàng)目 | 簡要說明 | 備注 |
| 工作臺(tái)材料 | 不銹鋼SUS420-J2 |
|
| 床身材料 | 灰口鑄鐵-FC30以上 |
|
| 加工液恒溫冷卻裝置 | 水冷冷卻機(jī)自動(dòng)溫度控制 |
|
| 閉環(huán)控制,哪幾個(gè)軸? | X、Y、U、V、Z半閉環(huán)控制 |
|
| 斷絲控制和檢測 | 斷線檢測 |
|
| 傳動(dòng)系統(tǒng) | 5軸AC服務(wù)器傳動(dòng) |
|
| 加工中的電解控制及防銹控制 | 交流無電解放電電源,防止放電時(shí)工件生銹 |
|
| 各軸防碰撞系統(tǒng) | 硬件極限開關(guān)保護(hù),軟件極限保護(hù) |
|
| 驅(qū)動(dòng)方式。 | 軸聯(lián)結(jié)器直接驅(qū)動(dòng) |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)提供工藝參數(shù)的適應(yīng)材料 | 加工履歷 |
|
| 水槽門開啟方式 | 上下開啟 |
|
| 泄水閘門開啟方式 | 工作可靠,故障率低的氣動(dòng)方式 |
|
三、控制器
序號(hào) | 咨詢項(xiàng)目 | 簡要說明 | 備注 |
| 操作系統(tǒng) | Windows XP |
|
| CPU | 英特爾賽揚(yáng)Celeron 處理器 64-bit 工業(yè)用 CPU |
|
| 脈沖檢測最小時(shí)間 | 50ns即 0.05us | 放電最小時(shí)間單位 |
| 用戶存儲(chǔ)容量 | 1G CF CARD |
|
| 最小指令單位 | 0.1 um |
|
| 最小驅(qū)動(dòng)單位 | 1umm |
|
| 最大進(jìn)給速度 | 800 mm/min | 可由系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整 |