產(chǎn)品詳情
FR7025V0F杜邦代理商 物性數(shù)據(jù) PA66杜邦FR7025V0F供應(yīng)商報(bào)價 PA66 FR7025V0F 美國杜邦公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | --- |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 阻燃性 | --- | UL 94 | V-0 | --- |
阻燃性 | --- | UL 94 | 0.8 | mm | |
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.15 | --- | |
模具收縮率 | 1.6mm | ASTM D-792 | 0.8 | % | |
模具收縮率 | 3.2mm | ASTM D-792 | 1.1 | % | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | --- | ASTM D-638 | 89.6 | MPa |
斷裂伸長率 | --- | ASTM D-638 | 14 | % | |
彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 3450 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | --- | ASTM D-256 | 43 | J/m | |
熱 性 能 | 熔點(diǎn) | --- | ASTM D-3418 | 264 | ℃ |
熱變形溫度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 230 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | 70 | ℃ |
另有其他原料牌號無法詳細(xì)介紹,具體事宜(物性、報(bào)價、UL報(bào)告、RoSH標(biāo)準(zhǔn)、SGS檢測報(bào)告等)敬請來函來電聯(lián)系!長期供應(yīng)以及回收各種水口!
注塑級ST801杜邦經(jīng)銷商 PA66杜邦ST801供應(yīng)商報(bào)價 杰出的耐沖擊性