產(chǎn)品詳情
規(guī)格型號(hào) PCF-1412 PCF-1616 PCF-1818 PCF-2018 PCF-2022
進(jìn)料口尺寸(mm) 1290*1320 1290*1320 1290*1320 1920*1320 2100*2300
最大進(jìn)料尺寸(mm) 600*600*900 800*800*1000 900*900*1200 1000*1000*1400 1000*1000*1500
轉(zhuǎn)子直徑(mm) 1420 1650 1800 2020 2020
轉(zhuǎn)子長(zhǎng)度(mm) 1332 1740 1982 1982 2230
出料粒度(mm) ≤25 ≤25 ≤25 ≤25 ≤25
生產(chǎn)能力(t/h) 80-120 180-240 240-350 350-450 400-600
電機(jī)功率(Kw) 200 355 560 710 800
機(jī)重(Kg) 23500 43300 5000 90000 128000
江蘇鵬飛集團(tuán)天鵬機(jī)電制造有限公司。電話:13962789726