產(chǎn)品詳情
DI water
- 概述:
Supply 仟凈牌DI waterand DI water Machine.符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
- 滿(mǎn)足以下標(biāo)準(zhǔn)要求:
|
Electronics Grade | E-2 | E-2 | E-1 | E-1 | E-1 | E-1 | E-1 |
Quality Rating | |||||||
Resistivity@25℃ | >17.5 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
TOC (ppb) | <100(2) | <50 | <20 | <5 | <1 | <1 | <1-<0.5 |
Particle | |||||||
Scale/Liter | |||||||
≥0.05μm | - | - | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 |
≥0.1μm | - | <500 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
≥0.2μm | <1000(1) | <100 | <20 | - | - | - | - |
≥0.5μm | <3000 | - | - | - | - | - | - |
Oxygen(ppb) | - | - | <50 | <50-<20 | <50-<1 | <50-<1 | <15-<1 |
Bacteria | <100 | <10 | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.01 |
Ctu/100ml | |||||||
By culure | |||||||
Dissolved | <10 | <5 | <3 | <3 | <1 | <1-<0.5 | <0.3-<0.1 |
Silica(ppb) | |||||||
Boron(ppb) | - | <2 | 2-5.0 | 1-2.0 | 1-0.1 | 1-0.1 | - |
Ions(ppb) | |||||||
Cations Na | <1000 | <100 | <100 | <10 | <7 | <7 | <7 |
K | <2000 | <100 | <100 | <10 | <7 | <7 | <7 |
NH4 | - | <100 | <100 | <60 | <50 | <50 | <50 |
Ca+2 | - | <100 | <50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mg+2 | - | <100 | <50 | <20 | <20 | <20 | <20 |
Anions F | - | <100 | <100 | <100 | 30 | 30 | 30 |
CL | <1000 | <100 | <100 | <20 | <20 | <20 | <20 |
Br | - | <100 | <50 | <20 | <20 | <20 | <20 |
- 應(yīng)用范圍:
仟凈牌DI water 通常用于各種化工,電子,電鍍,線(xiàn)路板清洗行業(yè)。也用于配套劃片機(jī),半導(dǎo)體切割機(jī)使用,水中雜質(zhì)含量低,效果好。
- 其它業(yè)務(wù):
仟凈公司另銷(xiāo)售DI水(DI water)制水機(jī)器,產(chǎn)水量從10L-200L/小時(shí),有現(xiàn)貨,大量出售。歡迎來(lái)廠(chǎng)參觀(guān)指導(dǎo)。