| DB-25 | Centronic | 寄存器 | I/O | 數(shù)據(jù)位 |
| 1 | 1 | Control | out | C0 |
| 2~9 | 2~9 | Data | out | D1~D8 |
| 10 | 10 | Status | in | S6 |
| 11 | 11 | Status | in | S7 |
| 12 | 12 | Status | in | S5 |
| 13 | 13 | Status | in | S4 |
| 14 | 14 | Control | out | C1 |
| 15 | 32 | Status | in | S3 |
| 16 | 31 | Control | out | C2 |
| 17 | 36 | Control | out | C3 |
| 18~25 | 19、21、23、25、27、29、30、34 | GROUND |
3.2 計(jì)算機(jī)并口與AD9857的接口
硬件方面,用一根通用打印機(jī)并口線將計(jì)算機(jī)并口與AD9857電路連接起來,連接方法如表3所示。
表3 AD9857與并口的連接





