產(chǎn)品詳情
歡迎咨詢(xún)劉先生:159 1535 8518
專(zhuān)業(yè)提供:監(jiān)控?cái)z像頭安裝(成套監(jiān)控系統(tǒng)安裝、攝像頭安裝、監(jiān)控維修、監(jiān)控線(xiàn)路整理、遠(yuǎn)程監(jiān)控安裝(手機(jī)和電腦皆可)
Caméra | ||
---|---|---|
Capteur d’image: | | | 3MP CMOS Image Sensor |
Résolution effective: | | | 2052(H)*1536(V) |
éclairage minimum: | | | 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR |
Lentille: | | | Motorized VF lens; 2.8 - 12 mm @ F1.2 |
Jour & Nuit: | | | IR cut filter |
Synchronisation: | | | Internal synchronization |
Image par seconde (IPS): | | | 1920×1536@18fps |
Sortie vidéo HD: | | | 1 TurboHD output |
Rapport S/N: | | | >62dB |
WDR: | | | 120dB |
Menu | ||
AGC: | | | Supported |
Mode J/N: | | | Color/BW/auto/EXT |
Balance des blancs: | | | ATW/ MWB |
BLC: | | | Supported |
Anti-scintillement: | | | On/off |
Fonctions: | | | Wide Dynamic Range, Digital noise reduction, Mirror, SMART IR |
Généralités | ||
Température/humidité de fonctionnement: | | |
-40° C to 60° C (-40° F to 140° F) Humidity 90% or less (non-condensing) |
Alimentation: | | | 12 VDC±15% 24 VAC±15% |
Consommation électrique: | | | Max 9W |
étanchéité nominale: | | | IP66 |
Distance IR: | | | Up to 40 meters |
Communication: | | | Up-the-Coax, Hikvision-C |
Dimensions: | | | 92mm×84.8mm×269.6mm (3.62”×3.34”×3.34”) |
Poids: | | | 900g (1.98lb) |