| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| C型鋼 | 80*50*20*2.5 | Q235 | 昆鋼 | 2550 | - |
|
| C型鋼 | 100*40*20*2.5 | Q235 | 昆鋼 | 2550 | - |
|
| C型鋼 | 120*50*20*2.75 | Q235 | 昆鋼 | 2550 | - |
|
| C型鋼 | 120*60*20*2.75 | Q235 | 昆鋼 | 2550 | - |
|
| C型鋼 | 140*50*20*2.5 | Q235 | 昆鋼 | 2550 | - |
|
| C型鋼 | 140*60*20*2.5 | Q235 | 昆鋼 | 2550 | - |
|
| C型鋼 | 160*40*20*2.5 | Q235 | 昆鋼 | 2550 | - |
|
| C型鋼 | 160*60*20*2.5 | Q235 | 昆鋼 | 2550 | - |
|
| C型鋼 | 180*60*20*2.5 | Q235 | 昆鋼 | 2550 | - |
|
| C型鋼 | 180*70*20*2.5 | Q235 | 昆鋼 | 2550 | - |
|
| C型鋼 | 200*60*20*2.5 | Q235 | 昆鋼 | 2550 | - |
|
| C型鋼 | 200*70*20*2.75 | Q235 | 昆鋼 | 2550 | - |
|
| C型鋼 | 220*70*20*2.75 | Q235 | 昆鋼 | 2550 | - |
|
| C型鋼 | 220*80*20*2.75 | Q235 | 昆鋼 | 2550 | - |
|
| C型鋼 | 240*70*20*2.75 | Q235 | 昆鋼 | 2550 | - |
|
| C型鋼 | 240*80*20*2.75 | Q235 | 昆鋼 | 2550 | - |
|
| C型鋼 | 280*100*20*2.75 | Q235 | 昆鋼 | 2550 | - |
|
| C型鋼 | 300*100*20*3.0 | Q235 | 昆鋼 | 2550 | - |
|
產(chǎn)品詳情
昆明槽鋼最新價(jià)格18213828848沈經(jīng)理、云南c型鋼最新價(jià)格、昆明c型鋼、云南c型鋼、昆明c型鋼加工、云南c型鋼加工、昆明c型鋼批發(fā)、云南c型鋼批發(fā)、昆明槽鋼廠家直銷、云南c型鋼廠家直銷。
品名規(guī)格(mm)材質(zhì)鋼廠/產(chǎn)地價(jià)格(元/噸)漲跌備注C型鋼80*50*20*2.5Q235云南昆明3400-過磅C型鋼100*40*20*2.5Q235云南昆明
云南昆明9月24日c型鋼價(jià)格


