產(chǎn)品詳情
襯四氟橡膠接頭的耐腐蝕溫度、介質(zhì)參數(shù)表
腐蝕介質(zhì) | 溫度℃ | 耐蝕性 | 腐蝕介質(zhì) | 溫度℃ | 耐蝕性 |
硫酸任意濃度 | 240 | 耐 | 四氯甲烷 | 240 | 耐 |
發(fā)煙硫酸任意濃度 | 240 | 耐 | 氟乙烯 | 24 | 耐 |
亞硫酸任意濃度 | 240 | 耐 | 二氧乙烯 | 60 | 耐 |
氫淡酸任意濃度 | 240 | 耐 | 溴 | 65 | 耐 |
氫氧酸任意濃度 | 240 | 耐 | 四氟乙烯 | 240 | 耐 |
鹽酸任意濃度 | 240 | 耐 | 苯胺 | 240 | 耐 |
磷酸任意濃度 | 240 | 耐 | 氧苯 | 240 | 耐 |
氫氟酸任意濃度 | 240 | 耐 | 溴苯 | 60 | 耐 |
亞硝酸任意濃度 | 240 | 耐 | 乙醇 | 240 | 耐 |
氟酸任意濃度 | 240 | 耐 | 丁醇 | 240 | 耐 |
次氟酸任意濃度 | 240 | 耐 | 丙酮 | 240 | 耐 |
氫氧化鈉任意濃度 | 240 | 耐 | 環(huán)乙酮 | 60 | 耐 |
氫氧化鉀任意濃度 | 240 | 耐 | 甲酸甲酯 | 60 | 耐 |
高氟酸任意濃度 | 240 | 耐 | 甲酸民酯 | 60 | 耐 |
鉻酸任意濃度 | 240 | 耐 | 醋酸甲酯 | 240 | 耐 |
氟磺酸任意濃度 | 240 | 耐 | 醋酸乙酯 | 240 | 耐 |
王水任意濃度 | 240 | 耐 | 醋酸內(nèi)酯 | 240 | 耐 |
甲酸任意濃度 | 240 | 耐 | 醋酸丁酯 | 240 | 耐 |
醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 丁酸乙酯 | 60 | 耐 |
冰醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 苯二甲酸二丁酯 | 240 | 耐 |
醋酸肝任意濃度 | 240 | 耐 | 苯二甲酪二辜酯 | 200 | 耐 |
一氟醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 一7-除 | 240 | 耐 |
二氟醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 二氟丙烷 | 240 | 耐 |
三氟醋酸任意濃度 | 240 | 耐 | 二硫化碳 | 60 | 耐 |
丙酸任意濃度 | 240 | 耐 | 丙烯醚 | 240 | 耐 |
丁酸任意濃度 | 240 | 耐 | 酞酸二丁脂 | 260 | 耐 |
氫氧化鈉任意濃度 | 240 | 耐 | 娶一酸一T醋 | 沸 | 耐 |
四氟化鈉任意濃度 | 240 | 耐 | 過(guò)氧化氫90% | 60 | 耐 |
次氟酸鈉任意濃度 | 240 | 耐 | 二甲基甲酰胺 | 1 50 | 耐 |
高猛酸鉀任意濃度 | 240 | 耐 | 三氟丙烷 | 240 | 耐 |
硝酸任意濃度 | 240 | 耐 | 氟硝基萃 | 沸 | 耐 |
二氧甲烷 | 240 | 耐 | 五氧化磷 | 93 | 耐 |
襯四氟系列補(bǔ)償器、伸縮器、橡膠接頭、管道支座的溫度、腐蝕性能都可參照此表數(shù)據(jù)。