產(chǎn)品詳情
防紫外線POM 耐高溫POM 高剛性POM 耐磨POM 玻纖增強 標(biāo)準(zhǔn)級
防紫外線POM 耐高溫POM 高剛性POM 耐磨POM 玻纖增強 標(biāo)準(zhǔn)級
耐磨POM;食品級POM;耐高溫POM;玻璃珠增強POM;玻纖增強POM
耐磨POM;食品級POM;耐高溫POM;玻璃珠增強POM;玻纖增強POM
美國杜邦POM公司POM 100P 100T POM 500P 500CL
美國杜邦POM公司POM 100P 100T POM 500P 500CL
美國杜邦塑料(中國)一級代理商
美國杜邦塑料(中國)一級代理商
POM 美國杜邦 500 BK
POM 美國杜邦 500 BK602
POM 美國杜邦 500 NC
POM 美國杜邦 500 WT401
POM 美國杜邦 500AF
POM 美國杜邦 500AL
POM 美國杜邦 500AL BK642
POM 美國杜邦 500CL
POM 美國杜邦 500CL BK601
POM 美國杜邦 500CL NC010
POM 美國杜邦 500LM
POM 美國杜邦 500-NC010
POM 美國杜邦 500P
POM 美國杜邦 500P BK602
POM 美國杜邦 500P GY108
POM 美國杜邦 500P NC010
POM 美國杜邦 500PE BK602
POM 美國杜邦 500T
POM 美國杜邦 500T BK
POM 美國杜邦 500T NC010
POM 美國杜邦 500TL
POM 美國杜邦 507
POM 美國杜邦 510GR BK
POM 美國杜邦 510GR NC000
POM 美國杜邦 510GR NC010
POM 美國杜邦 511DP BK402
POM 美國杜邦 511P
POM 美國杜邦 515GR
POM 美國杜邦 520MP
POM 美國杜邦 525GR
POM 美國杜邦 525GR BK
POM 美國杜邦 525GR NC000
POM 美國杜邦 527UV
POM 美國杜邦 527UV BK701
POM 美國杜邦 527UV GY
POM 美國杜邦 527UV耐候級 物性認(rèn)證數(shù)據(jù)表
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 70 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 40 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 3100 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 3000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | |||
成型收縮率 | ASTM D955 | 2.0 | % | ||
熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.5 | % | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 160 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
熔點 | - | ℃(℉) | |||
燃燒性(率) | UL94 | ||||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | |||
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
加工條件 | 干燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔體溫度 | ℃ | ||||
模具溫度 | ℃ | ||||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
保壓壓力 | Mpa | ||||
背壓 | Mpa | ||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | ||||
其他 | 備注 | ||||
顏色 | 本色 | ||||
特性 | 中粘度,紫外線穩(wěn)定,熱穩(wěn)定,汽車內(nèi)飾應(yīng)用 | ||||
用途 |