產(chǎn)品詳情
探險(xiǎn)家Pro 10手持式GPS/GIS接收機(jī)是一款系統(tǒng)采用Windows Mobile 6.5開放式操作系統(tǒng)和高頻處理器,允許您選擇第三方的GIS軟件,支持用戶訂制開發(fā)軟件系統(tǒng),以滿足不同行業(yè)的作業(yè)需求。 全機(jī)采用堅(jiān)固耐用、高等級(jí)防水的設(shè)計(jì),做工精致、堅(jiān)固、人性化設(shè)計(jì),全觸摸屏設(shè)計(jì),內(nèi)置攝像頭、麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器,讓您在野外即可完成多形式記錄。 并且結(jié)合了高靈敏度GPS,方便您查看和準(zhǔn)確的導(dǎo)航定位數(shù)據(jù)接收。具備耗電量低、陽光下可視屏幕、支持藍(lán)牙及大容量存儲(chǔ)等特點(diǎn)。 可廣泛應(yīng)用在各行業(yè)的資源調(diào)查、勘界普查、災(zāi)害預(yù)防、設(shè)備巡檢、物流調(diào)度和資產(chǎn)管理等領(lǐng)域。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 高精度GPS芯片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探險(xiǎn)家Pro 10內(nèi)置高精度GPS接收模塊和高靈敏度GPS天線,具有20通道衛(wèi)星接收能力,最高可達(dá)3米的定位精度,同時(shí)支持SBAS(WASS、EGNOS或MSAS)提供更高的定位精度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 體驗(yàn)式記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探險(xiǎn)家Pro 10集成了320萬像素帶自動(dòng)聚焦功能的攝像頭和麥克風(fēng)及揚(yáng)聲器,,可以使戶外愛好者在記錄航點(diǎn)的同時(shí)記錄地理參考視頻信息和音頻信息。并可在設(shè)備和您的電腦上重溫您的戶外冒險(xiǎn)經(jīng)歷和完整過程,或與各種在線社區(qū)的其他人分享,也可通過軟件進(jìn)入各種GIS數(shù)據(jù)庫。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 移動(dòng)GPS/GIS解決方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可以進(jìn)行GPS/GIS數(shù)據(jù)采集,根據(jù)自己工作需要,選擇多種工作模式,并可使用數(shù)碼相機(jī)、錄音機(jī)等來協(xié)助GIS屬性記錄工作;同時(shí)支持藍(lán)牙使數(shù)據(jù)傳輸更加方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 完美野外設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專門為野外工作而設(shè)計(jì),攜帶輕便、堅(jiān)固耐用、IPX7防水等級(jí)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 三軸電子羅盤和氣壓高度計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新探險(xiǎn)家Pro 10內(nèi)置傳感器能讓您準(zhǔn)確地了解要去哪里,哪個(gè)方向是北以及相對(duì)海平面的高程。在尋寶時(shí)能讓您在清楚知道探寶的行進(jìn)方向。內(nèi)置氣壓高度計(jì)能靈敏分析到天氣條件和時(shí)間的不斷變化,同時(shí)一系列不同的數(shù)字羅盤能讓您準(zhǔn)確判斷北方向。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 完美的屏鍵結(jié)合設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新探險(xiǎn)家Pro 10采用友好用戶界面觸摸屏和可定制按鈕相結(jié)合的設(shè)計(jì),給用戶最為人性化和便捷化的使用體驗(yàn),兩個(gè)可定制按鈕可以定制成您最喜歡或最常用的功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 強(qiáng)大的軟件系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探險(xiǎn)家Pro 10手持機(jī)內(nèi)內(nèi)置Windows Mobile 6.5操作系統(tǒng),并可選擇第三方GIS軟件,同時(shí)支持用戶定制開發(fā)系統(tǒng)軟件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 獨(dú)特的人性化掛環(huán)設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探險(xiǎn)家Pro 10采用麥哲倫標(biāo)志性掛環(huán)設(shè)計(jì),可輕松掛在脖子上或系在包上,并且拿起設(shè)備時(shí)繩索在下方以方便您的操作,讓您在野外作業(yè)時(shí)再也不用擔(dān)心繩索干擾和機(jī)器丟失。
|