產(chǎn)品詳情
設(shè)計浮充壽命:12~20年(25℃)
電池特點
- 不需維護,無需加水補液
- 可靠性高、使用壽命長
- 重量、體積比能量高
- 內(nèi)阻小,輸出功率高
- 自放電小,使用溫度范圍廣
- 滿荷電出廠,運輸安全
-
可以任意方向使用
典型應(yīng)用領(lǐng)域
- 通訊設(shè)備
- 電子儀器
- 警報安全系統(tǒng)
- 應(yīng)急照明
- 有線電視
- 不間斷電源
型號 |
額定電壓 (V) |
額定容量 (AH) |
內(nèi)阻 (mΩ) |
外型規(guī)格(mm/in) | 端子 |
重量 ±4%(Kg) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | 型號 | 位置 | Kg | Lbs | ||||
FP203 | 2 | 0.3 | 80 | 17.5 | 0.69 | 6.5 | 0.26 | 68 | 2.68 | 68 | 2.68 | Tab | 0.02 | 0.04 | |
FP205 | 2 | 0.5 | 60 | 17.5 | 0.69 | 8.5 | 0.33 | 68 | 2.68 | 68 | 2.68 | Tab | 0.03 | 0.07 | |
FP245 | 2 | 4.5 | 6 | 46 | 1.81 | 25 | 0.98 | 100 | 3.94 | 106 | 4.17 | T1 | G | 0.27 | 0.60 |
FP250 | 2 | 5 | 4 | 0.3 | 0.66 | ||||||||||
FP260 | 2 | 6 | 6 | 51 | 2.01 | 33 | 1.3 | 99 | 3.9 | 105 | 4.13 | T1 | G | 0.34 | 0.75 |
FP270 | 2 | 7 | 5 | 0.38 | 0.84 | ||||||||||
FP2150 | 2 | 15 | 3.5 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | T1 | A | 0.8 | 1.76 |
FP405 | 4 | 0.4 | 130 | 39 | 1.54 | 14 | 0.55 | 50 | 1.97 | 50 | 1.97 | Tab | G | 0.07 | 0.15 |
FP408 | 4 | 0.8 | 110 | 35 | 1.38 | 22 | 0.87 | 64 | 2.52 | 71 | 2.8 | E | 0.1 | 0.22 | |
FP420 | 4 | 2 | 27 | 45 | 1.77 | 33.5 | 1.32 | 75 | 2.95 | 81 | 3.19 | T1 | C | 0.26 | 0.57 |
FP430 | 4 | 3 | 18 | 66 | 2.6 | 33.5 | 1.32 | 75 | 2.95 | 81 | 3.19 | T1 | C | 0.38 | 0.84 |
FP432 | 4 | 3.2 | 14 | 90 | 3.54 | 34 | 1.34 | 60 | 2.36 | 66 | 2.6 | T1 | C | 0.42 | 0.93 |
FP434 | 4 | 3.4 | 13 | 0.44 | 0.97 | ||||||||||
FP440 | 4 | 3.3 | 25 | 32 | 1.26 | 32 | 1.26 | 135 | 5.31 | 146 | 5.75 | T1 | C | 0.35 | 0.77 |
FP445 | 4 | 4.5 | 17 | 48 | 1.89 | 48 | 1.89 | 102 | 4.02 | 108 | 4.25 | T1 | D | 0.5 | 1.10 |
FP445A | 4 | 4.5 | 15 | 48 | 1.89 | 52 | 2.05 | 94 | 3.7 | 99 | 3.9 | T1 | C | 0.55 | 1.21 |
FP4100 | 4 | 10 | 8 | 102 | 4.02 | 44 | 1.73 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | T2/T1 | C | 1.05 | 2.31 |
FP4200 | 4 | 20 | 4.5 | 149 | 5.87 | 43 | 1.69 | 154 | 6.06 | 165 | 6.5 | T3 | D | 2.22 | 4.89 |
FP605 | 6 | 0.4 | 150 | 57 | 2.24 | 14 | 0.55 | 51 | 2.01 | 51 | 2.01 | plug | G | 0.1 | 0.22 |
FP610 | 6 | 1 | 60 | 51 | 2.01 | 42 | 1.65 | 51 | 2.01 | 57 | 2.24 | T1 | A | 0.25 | 0.55 |
FP612 | 6 | 1.2 | 52 | 97 | 3.82 | 24 | 0.94 | 52 | 2.05 | 58 | 2.28 | T1 | C | 0.28 | 0.62 |
FP623 | 6 | 2 | 25 | 43 | 1.69 | 37 | 1.46 | 76 | 2.99 | 76 | 2.99 | Tab | L | 0.34 | 0.75 |
FP628 | 6 | 2.8 | 32 | 66 | 2.6 | 33 | 1.3 | 97 | 3.82 | 104 | 4.09 | T1 | A | 0.49 | 1.08 |
FP628A | 6 | 2.8 | 32 | 66 | 2.6 | 33 | 1.3 | 100 | 3.94 | 106 | 4.17 | T1 | A/C | 0.49 | 1.08 |
FP632 | 6 | 3.2 | 28 | 134 | 5.28 | 35 | 1.38 | 61 | 2.4 | 67 | 2.64 | T1 | C | 0.6 | 1.32 |
FP634 | 6 | 3.4 | 25 | 0.64 | 1.41 | ||||||||||
FP632A | 6 | 3.2 | 28 | 67 | 2.64 | 34 | 1.34 | 118 | 4.65 | 124 | 4.88 | T1 | A/C | 0.61 | 1.34 |
FP632B | 6 | 3.2 | 28 | 125 | 4.92 | 33 | 1.3 | 61 | 2.4 | 67 | 2.64 | T1 | C | 0.61 | 1.34 |
FP635 | 6 | 3.5 | 18 | 194 | 7.64 | 25 | 0.98 | 50 | 1.97 | 56 | 2.2 | T1 | C | 0.6 | 1.32 |
FP640 | 6 | 4 | 30 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | T1 | A | 0.68 | 1.50 |
Fp645 | 6 | 4.5 | 25 | 0.72 | 1.59 | ||||||||||
FP650 | 6 | 5 | 15 | 0.8 | 1.76 | ||||||||||
FP660 | 6 | 6 | 12 | 0.9 | 1.98 | ||||||||||
FP640A | 6 | 4 | 30 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 106 | 4.17 | Tab | A | 0.7 | 1.54 |
FP645A | 6 | 4.5 | 25 | 0.73 | 1.61 | ||||||||||
FP640B | 6 | 4 | 30 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 102.5 | 4.04 | 103 | 4.06 | T1 | A | 0.7 | 1.54 |
FP645B | 6 | 4.5 | 25 | 0.73 | 1.61 | ||||||||||
FP640K | 6 | 4 | 30 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 98 | 3.86 | 104 | 4.09 | T1 | A | 0.7 | 1.54 |
FP645K | 6 | 4.5 | 25 | 0.73 | 1.61 | ||||||||||
FP640WA | 6 | 3.6 | 55 | 39 | 1.54 | 39 | 1.54 | 150 | 5.91 | 150 | 5.91 | plug | 0.62 | 1.37 | |
FP640WB | 6 | 4 | 50 | 194 | 7.64 | 25 | 0.98 | 62 | 2.44 | 62 | 2.44 | plug | --- | 0.69 | 1.52 |
FP649 | 6 | 4.9 | 40 | 242 | 9.53 | 35 | 1.38 | 47 | 1.85 | 47 | 1.85 | plug | N | 0.85 | 1.87 |
FP650A | 6 | 5 | 21 | 170 | 6.69 | 35 | 1.38 | 70 | 2.76 | 76 | 2.99 | T1 | C | 0.88 | 1.94 |
FP660S | 6 | 6 | 18 | 85 | 3.35 | 48 | 1.89 | 100 | 3.94 | 106 | 4.17 | T1 | A | 1 | 2.20 |
FP665 | 6 | 6.5 | 17 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | T1/T2 | C | 1.05 | 2.31 |
FP670 | 6 | 7 | 16 | 1.12 | 2.47 | ||||||||||
FP672 | 6 | 7.2 | 16 | 1.15 | 2.54 | ||||||||||
FP685 | 6 | 8.5 | 9 | 1.28 | 2.82 | ||||||||||
FP690 | 6 | 9 | 8 | 1.3 | 2.87 | ||||||||||
FP680 | 6 | 8 | 10 | 98 | 3.86 | 56 | 2.2 | 117 | 4.61 | 119 | 4.69 | T1 | B | 1.2 | 2.65 |
FP680A | 6 | 8 | 10 | 98 | 3.86 | 56 | 2.2 | 110 | 4.33 | 114 | 4.49 | T1 | D | 1.2 | 2.65 |
FP6100 | 6 | 10 | 14 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | T1/T2 | C | 1.6 | 3.53 |
FP6120 | 6 | 12 | 10 | 1.75 | 3.86 | ||||||||||
FP6140 | 6 | 14 | 10 | 108 | 4.25 | 71 | 2.8 | 140 | 5.51 | 140 | 5.51 | H/S plug | 2.25 | 4.96 | |
FP6140W | 6 | 14 | 16 | 108 | 4.25 | 71 | 2.8 | 140 | 5.51 | 140 | 5.51 | 2.25 | 4.96 | ||
FP6200 | 6 | 20 | 8 | 157 | 6.18 | 83 | 3.27 | 125 | 4.92 | 130 | 5.12 | T3 | C | 3.1 | 6.83 |
FP832 | 8 | 3.2 | 30 | 68 | 2.68 | 49 | 1.93 | 91 | 3.58 | 91 | 3.58 | Tab | L | 0.83 | 1.83 |
FP832A | 8 | 3.2 | 28 | 134 | 5.28 | 36 | 1.42 | 63 | 2.48 | 69 | 2.72 | T1 | E | 0.85 | 1.87 |
FP1208 | 12 | 0.8 | 200 | 96 | 3.78 | 25 | 0.98 | 62 | 2.44 | 62 | 2.44 | plug | O | 0.33 | 0.73 |
FP1212 | 12 | 1.2 | 90 | 97 | 3.82 | 43 | 1.69 | 52 | 2.05 | 58 | 2.28 | T1 | E | 0.52 | 1.15 |
FP1214 | 12 | 1.4 | 70 | 0.55 | 1.21 | ||||||||||
FP1212A | 12 | 1.2 | 110 | 97 | 3.82 | 48 | 1.89 | 51 | 2.01 | 57 | 2.24 | T1 | F | 0.54 | 1.19 |
FP1220M | 12 | 2 | 70 | 150 | 5.91 | 20 | 0.79 | 90 | 3.54 | 90 | 3.54 | Tab | L | 0.67 | 1.48 |
FP1220C | 12 | 1.6 | 150 | 144 | 5.67 | 24 | 0.94 | 65 | 2.56 | 65 | 2.56 | Tab | 0.55 | 1.21 | |
FP1220 | 12 | 2 | 65 | 178 | 7.01 | 35 | 1.38 | 61 | 2.4 | 67 | 2.64 | T1 | C | 0.8 | 1.76 |
FP1223 | 12 | 2.3 | 60 | 0.88 | 1.94 | ||||||||||
FP1223C | 12 | 2.3 | 130 | 182 | 7.17 | 24 | 0.94 | 62 | 2.44 | 62 | 2.44 | Tab | 0.71 | 1.57 | |
FP1223CA | 12 | 2.3 | 140 | 201 | 7.91 | 24 | 0.94 | 62 | 2.44 | 62 | 2.44 | Tab | 0.72 | 1.59 | |
FP1220A | 12 | 2 | 72 | 70 | 2.76 | 48 | 1.89 | 98 | 3.86 | 104 | 4.09 | T1 | C | 0.75 | 1.65 |
FP1223A | 12 | 2.3 | 60 | 0.8 | 1.76 | ||||||||||
FP1226A | 12 | 2.6 | 55 | 0.85 | 1.87 | ||||||||||
FP1226 | 12 | 2.6 | 35 | 178 | 7.01 | 34 | 1.34 | 60 | 2.36 | 71 | 2.8 | T1 | F | 0.92 | 2.03 |
FP1225 | 12 | 2.5 | 42 | 104 | 4.09 | 48 | 1.89 | 70 | 2.76 | 70 | 2.76 | T1 | M | 0.9 | 1.98 |
FP1227 | 12 | 2.7 | 38 | 0.98 | 2.16 | ||||||||||
FP1228 | 12 | 2.8 | 50 | 67 | 2.64 | 67 | 2.64 | 97 | 3.82 | 103 | 4.06 | T1 | C | 0.99 | 2.18 |
FP1228A | 12 | 2.8 | 50 | 132 | 5.2 | 33 | 1.3 | 98 | 3.86 | 104 | 4.09 | T1 | C | 1 | 2.20 |
FP1229 | 12 | 2.9 | 42 | 79 | 3.11 | 56 | 2.2 | 99 | 3.9 | 105 | 4.13 | T1 | D | 1.05 | 2.31 |
FP1232 | 12 | 3.2 | 52 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 61 | 2.4 | 67 | 2.64 | T1 | E | 1.22 | 2.69 |
FP1234 | 12 | 3.4 | 50 | 1.3 | 2.87 | ||||||||||
FP1242 | 12 | 4.2 | 45 | 195 | 7.68 | 47 | 1.85 | 70 | 2.76 | 76 | 2.99 | T1 | C | 1.43 | 3.15 |
FP1245A | 12 | 4.5 | 40 | 1.58 | 3.48 | ||||||||||
FP1240 | 12 | 4 | 55 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | T1 | C | 1.35 | 2.98 |
FP1245 | 12 | 4.5 | 45 | 1.46 | 3.22 | ||||||||||
FP1250 | 12 | 5 | 26 | 1.6 | 3.53 | ||||||||||
FP1260 | 12 | 6 | 22 | 1.75 | 3.86 | ||||||||||
FP1250A | 12 | 5 | 26 | 140 | 5.51 | 48 | 1.89 | 102 | 4.02 | 103 | 4.06 | T1 | C | 1.65 | 3.64 |
FP1260A | 12 | 6 | 22 | 1.8 | 3.97 | ||||||||||
FP1265 | 12 | 6.5 | 24 | 151 | 5.94 | 52 | 2.05 | 94 | 3.7 | 99 | 3.9 | T2/T1 | F | 1.92 | 4.23 |
FP1265S | 12 | 6.5 | 24 | 151 | 5.94 | 51 | 2.01 | 95 | 3.74 | 100 | 3.94 | T2/T1 | F | 1.9 | 4.19 |
FP1265A | 12 | 6 | 30 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | T1/T2 | F | 2.02 | 4.45 |
FP1270 | 12 | 7 | 28 | 2.22 | 4.89 | ||||||||||
FP1272 | 12 | 7.2 | 28 | 2.26 | 4.98 | ||||||||||
FP1275 | 12 | 7.5 | 22 | 2.3 | 5.07 | ||||||||||
FP1285 | 12 | 8.5 | 20 | 2.45 | 5.40 | ||||||||||
FP1290 | 12 | 9 | 19 | 2.6 | 5.73 | ||||||||||
FP12100A | 12 | 10 | 19 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 111 | 4.37 | 117 | 4.61 | T2/T1 | F | 2.75 | 6.06 |
FP12100 | 12 | 10 | 32 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | T2 | F | 3.15 | 6.94 |
FP12120 | 12 | 12 | 19 | 3.5 | 7.72 | ||||||||||
FP12150A | 12 | 15 | 20 | 160 | 6.3 | 76 | 2.99 | 159 | 6.26 | 162 | 6.38 | T3 | C | 4.5 | 9.92 |
FP12150 | 12 | 15 | 18 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167/167 | 6.57/6.57 | T3/T8 | D | 5 | 11.02 |
FP12170 | 12 | 17 | 17 | 5.1 | 11.24 | ||||||||||
FP12180 | 12 | 18 | 16 | 5.3 | 11.68 | ||||||||||
FP12200 | 12 | 20 | 12 | 5.6 | 12.35 | ||||||||||
FP12220 | 12 | 22 | 10 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 166 | 6.54 | 166 | 6.54 | T8 | D | 6.1 | 13.45 |
FP12240 | 12 | 24 | 14 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125/125 | 4.92/4.92 | T3/T8 | D | 7.8 | 17.20 |
FP12240A | 12 | 24 | 14 | 165 | 6.5 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 182/175 | 7.17/6.89 | T6/T8 | D | 7.8 | 17.20 |
FP12260 | 12 | 26 | 12 | 165 | 6.5 | 176 | 6.93 | 127 | 5 | 127 | 5 | T3 | D | 7.9 | 17.42 |
FP12280 | 12 | 28 | 10 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125/125 | 4.92/4.92 | T3/T8 | D | 8.6 | 18.96 |
FP12280A | 12 | 28 | 11 | 165 | 6.5 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 182/175 | 7.17/6.89 | T6/T8 | D | 8.6 | 18.96 |
FP1870 | 18 | 7 | 60 | 151 | 5.94 | 102 | 4.02 | 100 | 3.94 | 100 | 3.94 | plug | P | 3.4 | 7.50 |
FP1890 | 18 | 9 | 40 | 4 | 8.82 | ||||||||||
Fp2445 | 24 | 4.5 | 65 | 206 | 8.11 | 77 | 3.03 | 74 | 2.91 | 74 | 2.91 | plug | P | 3 | 6.61 |
FP2450 | 24 | 5 | 60 | 140 | 5.51 | 90 | 3.54 | 103 | 4.06 | 109 | 4.29 | T1 | D | 3.2 | 7.05 |
FP24100 | 24 | 10 | 50 | 301 | 11.85 | 65 | 2.56 | 102 | 4.02 | 102 | 4.02 | plug | P | 5.6 | 12.35 |
FP24140 | 24 | 14 | 45 | 300 | 11.81 | 98 | 3.86 | 103 | 4.06 | 103 | 4.06 | plug | P | 8 | 17.64 |
FP24200 | 24 | 20 | 35 | 170 | 6.69 | 146 | 5.75 | 185 | 7.28 | 185 | 7.28 | plug | E | 11.5 | 25.35 |
FP36120 | 36 | 12 | 60 | 190 | 7.48 | 150 | 5.91 | 115 | 4.53 | 115 | 4.53 | plug | P | 9.8 | 21.61 |
安裝前注意事項
檢查電池無異常后,將其安裝在指定地點(例電池房);
如將電池安放在電池房,應(yīng)盡可能將其放在電池房最低處;
避免將電池安裝在靠近熱源(如變壓器)的地方;
因為電池貯存時可能產(chǎn)生易燃氣體,安裝時應(yīng)避免靠近產(chǎn)生火花的裝置(如保險絲);
連接前,擦亮電池端子,使其呈現(xiàn)金屬光亮;
小心導(dǎo)電材料短接蓄電池正負端子。
多個電池一起使用時,首先使保證電池間連接正確,再將電池與充電器或負載連接。在這種情況下,電池正極應(yīng)與充電器或負載的正極連接,負極與負極連接。如果電池與充電器連接不正確,充電器會被損壞,一定要注意不要連接錯誤。切記連接正確。
接線時注意連接牢固,但不可用力過大,以免損傷端子,推薦扭緊力矩見表一。不要在端子部用過大的力,每個連接螺母與螺栓一定要扭緊,扭緊扭矩按照表一所示。
表一 緊固力矩建議表
序號 |
適用范圍 |
緊固力矩規(guī)定 |
1 |
M5 |
2.0~3.0N*m(20~30kgf*cm) |
1 |
M6 |
3.9~5.4N*m(40~55kgf*cm) |
2 |
M8 |
11~14.7N*m(111~150kgf*cm) |
3、安裝及接線
將金屬安裝工具(如扳手)用絕緣膠帶包裹,進行絕緣處理;
先進行蓄電池之間的連接,然后再將蓄電池組與充電器或負載連接;
多組電池并聯(lián)時,遵循先串聯(lián)后并聯(lián)的接線方式;
為保證較好的散熱條件,各列蓄電池間距需保持20mm以上;
連接前,擦凈電池端子,使其呈現(xiàn)金屬光亮;
連接前后,在蓄電池極柱表面敷涂適量防銹劑(如凡士林);
蓄電池安裝完畢,測量電池組總電壓無誤后,方可加載上電。
4、蓄電池的使用
4.1補充電
在運輸和貯存過程中,由于自放電電池會損失部分容量,使用前請補充電;
如果使用過程中暫時停放不用,請定期進行補充電。
使用前應(yīng)根據(jù)下列條件進行補電見下表;
表二 蓄電池儲存溫度及補充電的時間間隔
貯存溫度 |
補充電時間間隔 |
補充電方法 |
不到20℃ |
每9個月一次 |
a)用2.23~2.30V/單體定電壓,限電流0.30C(A)充電2~3天 |
20℃~30℃ |
每6個月一次 |
b)用2.30~2.40V/單體定電壓,限電流0.30C(A)充電10~16小時 |
30℃~40℃ |
每3個月一次 |
c)用0.1C(A)進行定電流8~10小時 三種方法可任選一種 |
注:電流值中C指電池的額定容量。
例如:12V100AH電池的額定容量為100AH,0.1C(A)=0.1X100=10A;
充電電壓:12V電池為2.25X6=13.50V,6V電池為2.25X3=6.75V
4.2蓄電池的放電及放電終止的判斷
4.2.1蓄電池放電終止的判斷依據(jù)
核對性放電試驗:放出額定容量的30~40%。
容量放電試驗:放出額定容量的60~80%。
放電終止電壓的取定:一般情況下按下表三的相關(guān)參數(shù)設(shè)置,也可根據(jù)蓄電池的放電曲線確定不同放電電流下的蓄電池放電終止電壓。
表三 放電的參數(shù)設(shè)置
達到上述三個條件之一,可視為放電終止。
放電率 |
放電電流(A) |
蓄電池放電單體終止電壓(V) |
容量檢測標準 |
10h |
1.0I10 |
1.80 |
≥1.00C10 |
5h |
1.6I10 |
1.80 |
≥0.80C10 |
3h |
2.5I10 |
1.75 |
≥0.75C10 |
1h |
5.5I10 |
1.75 |
≥0.55C10 |
注意
1).不要使蓄電池端電壓降至以上規(guī)定值以下。
2).放電后不要存放,請立即補充電。
3).最大允許放電電流應(yīng)控制在以下范圍之內(nèi):
放電電流I≤1C10(A),持續(xù)放電;
放電電流I=3C10(A),放電時間T≤2min;
放電電流I=6C10(A),放電時間T≤10s。
4.2.2容量放電測試
一般情況下在對蓄電池進行定期容量測試時,可選擇以下幾種容量測試方法。
離線式測量法
a) 將蓄電池組充滿電后脫離系統(tǒng)靜置1小時,在環(huán)境溫度為25±5℃的條件下采用外接(智能)假負載的方式,采用10小時放電率進行放電測試。
b) 放電開始前應(yīng)測量蓄電池的端電壓、環(huán)境溫度、時間。
c) 放電期間應(yīng)測量記錄蓄電池的端電壓、放電電流、室內(nèi)溫度,測量時間間隔為1小時,放電電流波動不得超過規(guī)定值的1%。
d) 放電期間應(yīng)測量記錄蓄電池的端電壓及室溫,測量時間間隔為1小時。在放電期末要隨時測量,以便準確確定達到放電終止電壓的時間。
e) 放電電流乘以放電時間即為蓄電池組的容量。蓄電池按10小時率放電時,如果溫度不是25℃時,則應(yīng)將實際測量的容量按照下式換算成25℃時的容量Ce:
Ce=Cr/﹛1+K(t-25℃)﹜------------------------(A)
式中:t—放電時的環(huán)境溫度
K—溫度系數(shù)(10H率放電時K=0.006/℃;3H率放電時K=0.008/℃;
1H率放電時K=0.01/℃)
f) 放電結(jié)束后,要對蓄電池組進行充電,充入電量為放出電量的1.1~1.3倍。
在線式測量法
a) 在直流供電系統(tǒng)中,調(diào)整整流器輸出電壓至保護電壓(如46V),由蓄電池對實際負荷供電,在放電中找出蓄電池組中電壓最低、容量最差的一只蓄電池作為容量試驗對象。
b) 打開整流器對蓄電池組進行充電,等蓄電池組充滿電后穩(wěn)定1小時以上。
c) 對a)中放電時找出最差的那只蓄電池進行10小時率放電試驗。放電前后要測量記錄該蓄電池的端電壓、溫度、放電時間和室溫。以后每隔1小時測量記錄一次,放電快到終止電壓時,應(yīng)隨時測量記錄,以便準確記錄放電時間。
d) 放電電流乘以放電時間即為蓄電池組的容量。如果室溫不是25℃時,則應(yīng)按照(A)式換算成25℃時的容量。
e) 放電試驗結(jié)束后,用充電機對該只蓄電池進行補充電,恢復(fù)其容量。
f) 根據(jù)測量記錄數(shù)據(jù)繪制放電曲線。FirstPower12V2.3AH醫(yī)療設(shè)備蓄電池現(xiàn)貨FirstPower12V2.3AH醫(yī)療設(shè)備蓄電池現(xiàn)貨