產(chǎn)品詳情
| 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 交貨地省份 | 交貨地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 備注 | |
| 不銹鋼圓鋼 |
|
8 | 9500 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 10 | 9500 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 12 | 9500 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 14 | 9500 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 16 | 9500 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 18 | 9500 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 20 | 9500 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 22 | 9500 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 24 | 9500 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 25 | 9500 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 26 | 9500 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 28 | 9500 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 30 | 9500 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 32 | 9500 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 34 | 9500 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 35 | 9500 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 36 | 9500 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 38 | 9500 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 40 | 9500 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 42 | 9900 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 45 | 9900 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 48 | 9900 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 50 | 9900 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 55 | 9900 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 60 | 9900 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 65 | 9900 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 70 | 9900 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 75 | 9900 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 80 | 9900 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 85 | 9900 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 90 | 9900 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 95 | 9900 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 100 | 9900 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 105 | 9900 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 110 | 9900 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 | |
| 不銹鋼圓鋼 | 2cr13 | 150 | 9500 | 15噸 | 江陰 | 江蘇 | 無錫 | 無錫本庫(kù) | 可定尺 |

