產(chǎn)品詳情
鍍銀銅芯線結(jié)構(gòu):
1. 鍍銀銅導(dǎo)體
2. PI/F46薄膜絕緣(燒結(jié))
3. 鍍銀銅線編織屏蔽
4. 屏蔽護套
使用特性:
額定電壓:600 V
額定溫度:200 ℃
最低使用環(huán)境:-60 ℃
電線不宜和導(dǎo)彈燃料直接接觸。
| 型 號 | 名 稱 |
| FY1-2 | 鍍銀銅芯PI/F46絕緣電線 |
| FY1P-2 | 鍍銀銅芯PI/F46絕緣屏蔽電纜 |
| FY1Q1-2 | 鍍銀銅芯PI/F46絕緣屏蔽PI/F46護套電纜 |
| FY1Q2-2 | 鍍銀銅芯PI/F46絕緣屏蔽F4生帶護套電纜 |
| FY1Q3-2 | 鍍銀銅芯PI/F46絕緣屏蔽F46護套電纜 |
FY1-2型
| 標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 電線外徑 |
導(dǎo)體電阻 20℃時,≤MΩ·KM |
計算重量 kg/km |
|
| 標(biāo)稱 | 下限 | |||||
| 0.35 | 19/0.16 | 0.13 | 0.12 | 1.10±0.08 | 46.9 | 4.4 |
| 0.5 | 19/0.18 | 0.13 | 0.12 | 1.30±0.08 | 30.1 | 6.6 |
| 0.75 | 19/0.23 | 0.13 | 0.12 | 1.45±0.08 | 22.7 | 8.6 |
| 1 | 19/0.26 | 0.13 | 0.12 | 1.60±0.12 | 17.8 | 10.8 |
| 1.2 | 19/0.28 | 0.13 | 0.12 | 1.70±0.12 | 15.3 | 12.4 |
| 1.5 | 19/0.32 | 0.13 | 0.12 | 1.90±0.12 | 11.7 | 15.9 |
| 2 | 19/0.37 | 0.13 | 0.12 | 2.15±0.12 | 8.78 | 21.0 |
| 2.5 | 37/0.30 | 0.13 | 0.12 | 2.40±0.15 | 6.86 | 26.5 |
包裝說明: 盤裝
價格說明: 電議
產(chǎn)品規(guī)格: 應(yīng)用戶要求
聯(lián)系方式:0550-7046995
手機:13705501440、18075284855
聯(lián)系人:紀(jì)經(jīng)理
QQ在線咨詢:773754892 ,569354062
郵箱:773754892@qq.com
產(chǎn)品銷售網(wǎng)站:www.hqybdl.cn


