產(chǎn)品詳情
隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
|||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2490×3550,3730 |
底盤型號: | EQ1168GLJ2 | 貨廂尺寸(mm): | 5800,6100×2294×550,600 |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 30/24 |
額定質(zhì)量: (kg) | 8055,7955,7755 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2650 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7750,7850,8050 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1810,1900,1940 |
軸 距(mm): | 5100 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,10.00-20 | ||
整車說明: | 1.對應(yīng)關(guān)系:貨廂欄板內(nèi)尺寸長/額定載質(zhì)量/整備質(zhì)量/ 起重機型號/起重機質(zhì)量/起重機最大起升載荷:5800mm/8055kg/7750kg/SQ8SA2/2700kg/8000kg;5800mm/7955kg/7850kg/TM-804A/2800kg/8000kg;6100mm/7755kg/8050kg/QYS-6.3Ⅲ/3000kg/6300kg;2.選裝同型號直臂式和折臂式隨車起重機;3.隨底盤選裝車門形式/保險杠/燈具等新風格;4.配置同款吊機時,選裝不同貨箱尺寸而引起的質(zhì)量參數(shù)變小于3%,可忽略不計.5.防護裝置所用材料材質(zhì):Q235;連接方式:和車架螺栓聯(lián)結(jié);后部防護裝置的斷面尺寸120×50mm,離地高度540mm. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-33 EQD160-31 YC6J170-33 B170 33 YC6J180-33 B180 33 B190 33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4260 6234 6494 5900 6494 5900 5900 |
118 118 125 125 132 132 140 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨車起重運輸車專用功能說明: |
多方位圖展示: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |