產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | LCK6670D3X型專(zhuān)用小學(xué)生校車(chē) | 外型尺寸: | 6695X2360X2885,2915(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | HFC6601KYD3 三類(lèi) 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質(zhì)量: | 6500(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1010/2035(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4350,4550(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 整車(chē)備注: | 1、選裝全封閉式側(cè)窗;2、可選裝取消空調(diào),取消空調(diào)時(shí)的高度為2885mm,整備質(zhì)量為4350;4、可選裝折疊門(mén);5、可選后安全門(mén)。6、可選裝停車(chē)信號(hào)臂;7、ABS制動(dòng)系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠:ABS-E 4S/4M /威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司"8、該車(chē)安裝行車(chē)記錄儀。9、YC4FA130-30發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為13.5L/100km,4DX23-120E3F發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為13.2L/100km。 | ||
| 底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | HFC6601KYD3 三類(lèi) 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1830,1665,1750,1690,1830(mm) |
| 軸距: | 3308,3100,3200,3650 | 后輪距: | 1600,1525,1586,1525,1650(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | 11/10,-/3,3/4 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2350/4150,2450/4650,2950/4500 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16,215/75R17.5 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YC4F115-30 SOFIM8140.43S3 CY4102-C3C HFC4DA1-2B1 HFC4DA1-2B2 CY4102-E3C YC4FA130-30 YZ4DA7-30 HFC4DA1-1B 4DX23-120E3F |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 南京依維柯汽車(chē)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
2659 2800 3856 2771 2771 3856 2982 3660 2771 3857 |
85 92 88 80 88 91 95 83 80 90 |
| 其它資料 | |||
1、選裝全封閉式側(cè)窗;2、可選裝取消空調(diào),取消空調(diào)時(shí)的高度為2885mm,整備質(zhì)量為4350;4、可選裝折疊門(mén);5、可選后安全門(mén)。6、可選裝停車(chē)信號(hào)臂;7、ABS制動(dòng)系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠:ABS-E 4S/4M /威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司"8、該車(chē)安裝行車(chē)記錄儀。9、YC4FA130-30發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為13.5L/100km,4DX23-120E3F發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為13.2L/100km。
|


