產(chǎn)品詳情
S9系列變壓器

S9系列變壓器功能特點(diǎn):
S9系列低損耗無勵磁調(diào)壓電力變壓器鐵芯采用優(yōu)質(zhì)冷軋晶粒取向硅鋼片,45全斜接縫、無沖孔及環(huán)氧帶綁扎。高壓繞組由銅導(dǎo)線繞制而成,具有圓筒式、連續(xù)式及餅式等結(jié)構(gòu)形式。低壓繞組有銅箔繞制的圓筒式和銅導(dǎo)線繞制的圓筒式、連續(xù)式、螺旋以及餅式等結(jié)構(gòu)形式。本產(chǎn)品體積小、質(zhì)量好、損耗低、噪音小。
S9系列低損耗無勵磁調(diào)壓電力變壓器應(yīng)用范圍:
S9系列低損耗無勵磁調(diào)壓電力變壓器具有設(shè)計結(jié)構(gòu)合理、損耗低、噪音小、過載能力強(qiáng)、安裝靈活、體積小、操作維護(hù)方便等特點(diǎn),可廣泛用于高層建筑、商業(yè)中心、地鐵、機(jī)場、車站、工礦企業(yè)、鉆井平臺、采油平臺,特別適用于易燃、易爆等防火要求高以及環(huán)境惡劣的場所使用。
S11系列變壓器
S11系列低損耗無勵磁調(diào)壓配電變壓器功能特點(diǎn):
1、鐵心為硅鋼片條料卷制而成的無接縫不分級的接近純圓形截面。鐵軛,鐵心柱聯(lián)結(jié)為圓角,鐵心為封閉形。
2、高、低壓線圈直接繞在鐵心上,兩線圈同心度好,抗短路性能力好。
3、由于鐵心結(jié)構(gòu)特殊,又呈由晶態(tài)取向優(yōu)質(zhì)冷軋硅鋼片卷制經(jīng)退火而成,使S11-M.R變壓器與同容量S9型相比空載損耗下降30%,空載電流下降70%,嘈聲下降8分貝左右。
4、取消儲油柜。采用波紋板油箱,溫度引起的油體積變化由波紋片的彈性調(diào)節(jié)使變壓器油與空氣隔絕延長使用奉命。
5、采用波紋油箱溫升占地面積小,外形美觀。
6、鐵心加工全部機(jī)械化,減輕勞動強(qiáng)度,使產(chǎn)品質(zhì)量提高,質(zhì)量穩(wěn)定。
S11系列低損耗無勵磁調(diào)壓配電變壓器應(yīng)用范圍:
S11系列低損耗無勵磁電力變壓器是使用專用卷繞設(shè)備,將硅鋼帶連續(xù)繞制成封閉型整體鐵心,減少了傳統(tǒng)鐵心的接縫氣隙,使得產(chǎn)品的噪音有明顯的下降,產(chǎn)品經(jīng)退火處理后,其空載損耗比S9型產(chǎn)品平均下降30%,該產(chǎn)品采用波紋油箱全密封結(jié)構(gòu),具有外形美觀,性能優(yōu)良,免維護(hù)等特點(diǎn),是新一代節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品。
主要應(yīng)用場合:
廣泛適用于高層建筑、商業(yè)中心、地鐵、機(jī)場車站、港口碼頭、工礦企業(yè)、鉆井平臺、采油平臺,尤其適用于易燃、易爆等防火要求高以及環(huán)境惡劣的場所電力配套。
其它信息:
關(guān)于電力變壓器的有載調(diào)壓和無勵磁調(diào)壓的科學(xué)解釋:
一般電力變壓器都帶有分接開關(guān),通過有載調(diào)壓和無勵磁調(diào)壓,實現(xiàn)在小范圍內(nèi)調(diào)壓,以滿足電網(wǎng)電壓在波動時,盡可能使變壓器輸出側(cè)的電壓穩(wěn)定。
性能參數(shù)表:
| 產(chǎn)品型號 | 額定 容量 KVA |
額定電壓KV | 聯(lián) 接 組 |
空載 損耗 W |
負(fù)載 損耗 W |
空載 電流 % |
阻抗 電壓 % |
重量Kg | 軌跡 mm |
外形尺寸mm | ||||
| 高壓 KV |
高壓分 接范圍 |
低壓 KV |
油重 Kg |
器身重 Kg |
總重 Kg |
長×寬×高 | ||||||||
| S9-30/10 | 30 | 6 6.3 10 |
±5% | 0.4 | Y.yn0 | 130 | 600 | 2.1 | 4 | 70 | 140 | 280 | 400×400 | 966×725×1145 |
| S9-50/10 | 50 | 170 | 870 | 2.0 | 80 | 205 | 375 | 400×400 | 1002×748×1145 | |||||
| S9-63/10 | 63 | 200 | 1040 | 1.9 | 90 | 235 | 430 | 400×400 | 1025×770×1170 | |||||
| S9-80/10 | 80 | 250 | 1250 | 1.8 | 100 | 280 | 490 | 400×400 | 1080×730×1230 | |||||
| S9-100/10 | 100 | 290 | 1500 | 1.6 | 110 | 325 | 560 | 400×400 | 1082×900×1270 | |||||
| S9-125/10 | 125 | 340 | 1800 | 1.5 | 125 | 375 | 650 | 400×400 | 1142×1070×1280 | |||||
| S9-160/10 | 160 | 400 | 2200 | 1.4 | 140 | 450 | 760 | 550×550 | 1204×840×1704 | |||||
| S9-200/10 | 200 | 480 | 2600 | 1.3 | 165 | 525 | 875 | 550×550 | 1357×885×1442 | |||||
| S9-250/10 | 250 | 560 | 3050 | 1.2 | 190 | 625 | 1040 | 500×580 | 1400×975×1573 | |||||
| S9-315/10 | 315 | 670 | 3650 | 1.1 | 220 | 745 | 1225 | 660×650 | 1442×1095×1697 | |||||
| S9-400/10 | 400 | 800 | 4300 | 1.0 | 275 | 905 | 1465 | 660×650 | 1432×1180×1692 | |||||
| S9-500/10 | 500 | 960 | 5150 | 1.0 | 305 | 1050 | 1715 | 660×650 | 1588×1006×1841 | |||||
| S9-630/10 | 630 | 1200 | 6200 | 0.9 | 4.5 | 395 | 1280 | 2110 | 600×860 | 1875×1130×1802 | ||||
| S9-800/10 | 800 | 1400 | 7500 | 0.8 | 455 | 1510 | 2575 | 820×820 | 2120×1155×2343 | |||||
| S9-1000/10 | 1000 | 1700 | 10300 | 0.7 | 525 | 1675 | 2860 | 820×820 | 2040×1480×1965 | |||||
| S9-1250/10 | 1250 | 1950 | 12000 | 0.6 | 585 | 1955 | 3330 | 820×820 | 2095×1570×1990 | |||||
| S9-1600/10 | 1600 | 2400 | 14500 | 0.6 | 670 | 2390 | 3970 | 820×900 | 2130×1580×2045 | |||||
| 產(chǎn)品型號 | 額定 容量 KVA |
額定電壓KV | 聯(lián) 接 組 |
空載 損耗 W |
負(fù)載損耗 W |
空載電流 % |
重量Kg | 軌跡mm | 外形尺寸mm | ||||
| 高壓 KV |
高壓分 接范圍 |
低壓 KV |
油重 Kg |
器身重 Kg |
總重 Kg |
長×寬×高 | |||||||
| S11-M-30/a10 | 30 | 6 6.3 10 |
±5% | 0.4 | Y.yn0 | 100 | 600 | 2.1 | 85 | 160 | 355 | 400×400 | 1010×780×1130 |
| S11-M-50/10 | 50 | 130 | 870 | 2.0 | 100 | 225 | 450 | 400×400 | 1100×790×1150 | ||||
| S11-M-63/10 | 63 | 150 | 1040 | 1.9 | 105 | 260 | 490 | 550×550 | 1090×820×1180 | ||||
| S11-M-80/10 | 80 | 180 | 1250 | 1.8 | 115 | 305 | 555 | 550×550 | 1090×850×1200 | ||||
| S11-M-100/10 | 100 | 200 | 1500 | 1.6 | 125 | 360 | 630 | 550×550 | 1110×645×1160 | ||||
| S11-M-125/10 | 125 | 240 | 1800 | 1.5 | 135 | 415 | 710 | 550×550 | 1150×670×1180 | ||||
| S11-M-160/10 | 160 | 280 | 2200 | 1.4 | 155 | 485 | 825 | 550×550 | 1250×710×1260 | ||||
| S11-M-200/10 | 200 | 340 | 2600 | 1.3 | 170 | 570 | 935 | 550×550 | 1280×730×1300 | ||||
| S11-M-250/10 | 250 | 400 | 3050 | 1.2 | 200 | 700 | 1130 | 550×550 | 1290×800×1330 | ||||
| S11-M-315/10 | 315 | 480 | 3650 | 1.1 | 225 | 800 | 1295 | 660×660 | 1320×840×1350 | ||||
| S11-M-400/10 | 400 | 570 | 4300 | 1.0 | 260 | 970 | 1590 | 660×660 | 1430×890×1420 | ||||
| S11-M-500/10 | 500 | 680 | 5150 | 1.0 | 285 | 1130 | 1840 | 660×660 | 1550×860×1490 | ||||
| S11-M-630/10 | 630 | 810 | 6200 | 0.9 | 430 | 1385 | 2340 | 820×820 | 1570×920×1530 | ||||
| S11-M-800/10 | 800 | 980 | 7500 | 0.8 | 500 | 1640 | 2750 | 820×820 | 1540×930×1560 | ||||
| S11-M-1000/10 | 1000 | 1150 | 10300 | 0.7 | 560 | 1780 | 3110 | 820×820 | 1780×1080×1610 | ||||
| S11-M-1250/10 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.6 | 630 | 2115 | 3630 | 820×820 | 1900×1090×1700 | ||||
| S11-M-1600/10 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.6 | 750 | 2600 | 4410 | 820×820 | 1930×1100×1750 | ||||


