一、項(xiàng)目編號(hào):gdzz-240124g01
二、項(xiàng)目名稱:榕江實(shí)驗(yàn)室新材料加工應(yīng)用中試基地設(shè)備采購項(xiàng)目(二)
三、采購結(jié)果
合同包1(榕江實(shí)驗(yàn)室新材料加工應(yīng)用中試基地設(shè)備采購項(xiàng)目(二)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | |||||||
| 臻創(chuàng)科技(廣東)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)番禺大道北383號(hào)寫字樓7棟1802房 | 2,005,000.00元 | |||||||
合同包1(榕江實(shí)驗(yàn)室新材料加工應(yīng)用中試基地設(shè)備采購項(xiàng)目(二)):
貨物類(臻創(chuàng)科技(廣東)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | ||
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 數(shù)位沖擊試驗(yàn)機(jī) | 高鐵 | gt-7045-mdl | 1.00(批) | 68,000.00 | 68,000.00 | ||
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 上海丙林 | jmg-91800a | 1.00(批) | 75,000.00 | 75,000.00 | ||
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 壓片機(jī) | 錫華 | xh-406ce-30t-300 | 1.00(批) | 115,000.00 | 115,000.00 | ||
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 伺服控制電腦系統(tǒng)拉力試驗(yàn)機(jī) | 高鐵 | ai-7000-mu1 | 1.00(批) | 250,000.00 | 250,000.00 | ||
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 自動(dòng)黏度儀 | zonwon | ivs300-6 | 1.00(批) | 190,000.00 | 190,000.00 | ||
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 伺服控制電腦系統(tǒng)拉力試驗(yàn)機(jī) | 高鐵 | ai-7000-su1 | 1.00(批) | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 熱變形溫度試驗(yàn)機(jī) | 高鐵 | hv-3000-p6 | 1.00(批) | 120,000.00 | 120,000.00 | ||
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 恒溫恒濕箱 | 上海丙林 | hws-800g | 1.00(批) | 90,000.00 | 90,000.00 | ||
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 臺(tái)式干燥箱 | 上海丙林 | dhg-9140a-t | 1.00(批) | 9,200.00 | 9,200.00 | ||
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 電子分析天平 | 島津 | tx-423l | 1.00(批) | 6,800.00 | 6,800.00 | ||
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 馬弗爐 | 雅馬拓yamato | fo511c | 1.00(批) | 29,000.00 | 29,000.00 | ||
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 偏光顯微鏡 | 徠卡 | dm2700p | 1.00(批) | 580,000.00 | 580,000.00 | ||
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 超離心研磨儀 | 弗爾德 | zm300 | 1.00(批) | 220,000.00 | 220,000.00 | ||
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 真空干燥箱 | 上海丙林 | dzf-6210-la | 1.00(批) | 84,000.00 | 84,000.00 | ||
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 快速水分測定儀 | 島津 | moc-63u | 1.00(批) | 18,000.00 | 18,000.00 |
陳秀環(huán)(采購人代表)、申利鳳、林若波、江創(chuàng)偉、吳潔瑜
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | |||||||||||||
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 | |||||||||||
| 1 | 榕江實(shí)驗(yàn)室新材料加工應(yīng)用中試基地設(shè)備采購項(xiàng)目(二) | 2.61 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 | |||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(榕江實(shí)驗(yàn)室新材料加工應(yīng)用中試基地設(shè)備采購項(xiàng)目(二)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | |||
| 臻創(chuàng)科技(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.30 | 21.00 | 30.00 | 96.30 | 1 | 1 | |||
| 廣東省科寅實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 3.00 | 29.96 | 68.76 | 2 | 2 | |||
| 廣州鈦爾銳科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.10 | 1.50 | 29.94 | 67.54 | 3 | 3 |
1.采購人信息
名 稱:化學(xué)與精細(xì)化工廣東省實(shí)驗(yàn)室揭陽分中心
地 址:廣東省揭陽市惠來縣粵東新城廣東工業(yè)大學(xué)揭陽校區(qū)實(shí)驗(yàn)3號(hào)樓
聯(lián)系方式:18825077107
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東中正招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省揭陽市榕城區(qū)東升街道岐南路45號(hào)(中正招標(biāo))
聯(lián)系方式:0663-8490199
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊澤敏
電 話:0663-8490199
廣東中正招標(biāo)代理有限公司
2024年02月20日
相關(guān)附件:
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
