產(chǎn)品詳情
EAMON/伊明牌AE090精密行星減速機減速比:
單段速比:3, 4, 5, 7, 10;
雙段速比:12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 100;
AE090精密行星減速機背隙:
單段:≤3arcmin / ≤5arcmin(P1/P2);
雙段:≤5arcmin / ≤8arcmin(P1/P2);
AE090精密減速機輸出額定力矩:
T2N:80 Nm - 130 Nm;
AE090精密行星減速機效率:
單段:≤ 95%;
雙段:≤ 92%;

斜齒輪伺服行星減速機ZT240-C-001.5-S2免保養(yǎng)

斜齒輪伺服行星減速機ZT240-C-001.5-S2免保養(yǎng)
PE050 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -S2-S1 -P2-P1
PE050 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -S2-S1 -P2-P1
PE050 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -S2-S1 -P2-P1
PE070 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -S2-S1 -P2-P1
PE070 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -S2-S1 -P2-P1
PE070 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -S2-S1 -P2-P1
PE090 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -S2-S1 -P2-P1
PE090 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -S2-S1 -P2-P1
PE090 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -S2-S1 -P2-P1
PE120 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -S2-S1 -P2-P1
PE120 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -S2-S1 -P2-P1
PE120 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -S2-S1 -P2-P1
PE155 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -S2-S1 -P2-P1
PE155 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -S2-S1 -P2-P1
PE155 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -S2-S1 -P2-P1
PE205 -L1-003 004 005 006 007 008 010 -S2-S1 -P2-P1
PE205 -L2-015 020 025 030 035 040 012 -S2-S1 -P2-P1
PE205 -L2-060 070 080 100 050 016 028 -S2-S1 -P2-P1

斜齒輪伺服行星減速機ZT240-C-001.5-S2免保養(yǎng)


