產(chǎn)品詳情
Quincy QGF 5.5-75KW技術(shù)參數(shù)
型號 |
電機(jī)功率 |
容積流量(m3/min) | 噪音 | 外形尺寸(mm) | 重量 | |||||
(KW) | 7bar | 8bar | 10bar | 13bar | dB(A) | 長 | 寬 | 高 | (kg) | |
QGF5.5 | 5.5 | 0.90 | 0.81 | 0.70 | 0.55 | 62±2 | 1048 | 650 | 880 | 262 |
QGF7.5 | 7.5 | 1.23 | 1.15 | 1.03 | 0.88 | 62±2 | 1048 | 650 | 880 | 266 |
QGF11 | 11 | 1.81 | 1.67 | 1.47 | 1.24 | 63±2 | 1048 | 650 | 880 | 297 |
QGF15 | 15 | 2.58 | 2.37 | 2.13 | 1.76 | 63±2 | 1195 | 865 | 1169 | 373 |
QGF18.5 | 18.5 | 3.20 | 3.00 | 2.70 | 2.32 | 65±2 | 1195 | 865 | 1169 | 418 |
QGF22 | 22 | 3.80 | 3.60 | 3.20 | 2.77 | 65±2 | 1195 | 865 | 1169 | 423 |
QGF30 | 30 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 3.45 | 65±2 | 1195 | 865 | 1169 | 470 |
QGF30i | 30 | 5.16 | 4.87 | 4.32 | 3.59 | 65±2 | 1332 | 970 | 1650 | 775 |
QGF37 | 37 | 6.80 | 6.28 | 5.60 | 4.77 | 65±2 | 1332 | 970 | 1650 | 785 |
QGF45 | 45 | 7.80 | 7.30 | 6.60 | 5.48 | 68±2 | 1332 | 970 | 1650 | 835 |
QGF55 | 55 | 10.80 | 10.00 | 9.00 | 8.05 | 68±2 | 1584 | 1168 | 1819 | 1185 |
QGF75 | 75 | 13.80 | 13.30 | 12.10 | 10.05 | 72±2 | 1584 | 1168 | 1819 | 1265 |
注:容積流量測試參照GB83853(ISO 1217附錄C)
- ● 結(jié)構(gòu)緊湊的設(shè)計,節(jié)省空間,使安裝和維護(hù)更具靈活性。
- ● 運行噪音低,為您提供良好的工作環(huán)境。
- ● 標(biāo)準(zhǔn)的星--三角啟動器,減少對電網(wǎng)的沖擊,降低驅(qū)動系統(tǒng)的維護(hù)成本(QGF11-75KW)。
- ● 防護(hù)等級IP54,絕緣等級F級電機(jī),可以在惡劣的環(huán)境中運行。
- ● 維護(hù)保養(yǎng)便利,節(jié)省維護(hù)時間。
- ● 皮帶傳動:優(yōu)質(zhì)皮帶輪配合原裝進(jìn)口傳動帶,傳動效率高,使用壽命長(QFG5.5-45)。
- ● 直聯(lián)傳動:通過齒輪傳動,傳動效率更高,使用壽命更長(QGF55-75)。
- ● 超大尺寸的冷卻器及高效的散熱系統(tǒng),允許設(shè)備在高達(dá)46℃環(huán)境溫度下穩(wěn)定運行。
- ● 標(biāo)配智能控制系統(tǒng),使壓縮機(jī)運行于 節(jié)能狀態(tài),同時使設(shè)備及系統(tǒng)間的通訊變得更為簡單。
- ● 智能保護(hù)系統(tǒng),設(shè)備運行更安心,實現(xiàn)真正的無人值守設(shè)計。
- ● 流線型隔聲罩設(shè)計,產(chǎn)品更人性化,時尚美觀。