產(chǎn)品詳情
基本參數(shù)
| 廠家(產(chǎn)地) | 寧波 | 級別 | 一級 |
| 形態(tài) | 顆粒 | 顏色 | 透明 |
| 牌號 | DFDA-7042 | 加工級別 | 通用 |
| 規(guī)格 | 模塑 | 特性級別 | 通用 |
| 用途級別 | 通用 |



產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 熔體流動速率 | 2.2 | g/10min | ||
| 密度 | 0.9174 | g/cm3 | |||
| 機(jī)械性能 | 拉伸斷裂應(yīng)變 | GB/T 1040.2 | >750 | % | |
| 其他性能 | 魚眼 | ≥0.8mm,個/1520cm2 | 7 | ||
| 魚眼 | 0.4-0.8mm,個/1520cm2 | 14 | |||
| 色粒 | SH/T 1541 | 3 | 個/kg | ||
| 霧度 | GB/T 2410 | 10.4 | % | ||







