產(chǎn)品詳情
深圳市井川科技有限公司銷售的潭佳125五軸盤面為125mm,以下為125五軸的詳細參數(shù)
| 精度檢驗標(biāo)準:日本JIS | ||||
| 型號 | 單位 | FAR(s)-125/125B | ||
| 盤面直徑 | mm | 125 | ||
| 盤面中心孔直徑 | mm | ? 35H7 | ||
| 心軸套內(nèi)孔直徑 | mm | - | ||
| 中心孔貫穿直徑 | mm | 25 | ||
| 底部到盤面高度(臥式使用) | mm | 215 | ||
| 盤面T型槽寬度 | mm | 12H7 | ||
| 底部導(dǎo)鍵寬度 | mm | 14h7 | ||
| 軸 | - | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 (-30o ~ +120o) | |
| 最小設(shè)定角度 | deg. | 0.001 | 0.001 | |
| 分割精度 | sec. | 40 | 60 | |
| 重復(fù)精度 | sec. | 6 | 8 | |
| 鎖緊方式(使用壓力:氣壓) | kg/cm2 | 6 | 6 | |
| 鎖緊扭矩 | kg-m | 13 | 31 | |
| 伺服馬達型號 | FANUC | 錐軸/直軸 | αiS4 / ?iS4 | αiS4 / ?iS8 |
| 三菱 錐軸(臺) | 直軸(陸) | HG/HF-75/105 | HG/HF-54/104 | |
| 減速比 | - | 0.083333333 | 0.104166667 | |
| 盤面最大轉(zhuǎn)速(以Fanuc α電機計算) | r.p.m | 44.4(33.3) | 44.4(33.3) | |
| 容許負載慣性容量(臥置使用時) | kg.cm.sec2 | 0.97 | ||
| 容許工件荷重 | 0o 水平 | kg | 50 | |
| 0o~90o 傾斜 | kg | 35 | ||
| 容許負載(轉(zhuǎn)盤夾緊時) | F | kgf | 400 | |
| FxL | kgf.m | 31 | ||
| FxL | kgf.m | 13 | ||
| 容許切削扭矩 (Rotary axis) | kg.m | 9(3.7) | ||
| 凈重(不含馬達) | kg | 97/- | ||


