產品詳情
項目 | 類別 | KSD-MS18.5-128MJ |
概述 | 外形尺寸 | 1.8" |
容量(GB) | 128GB | |
接口 | MicroSATA | |
性能 | 平均存取時間 | 0.2ms |
連續(xù)讀 | 169MB/S | |
連續(xù)寫 | 92MB/S | |
隨機每秒輸入輸出次數(shù) | 6,325 | |
存儲介質 | NAND閃存 | MLC- NAND Flash |
功耗 | 輸入電壓 | 3.3V or 5V+/_5% |
空閑 | 0.5W | |
工作 | 2.0W | |
可靠性與穩(wěn)定性 | 寫壽命 | 每天寫10GB資料可以用80年以上 |
讀壽命 | 無限 | |
均衡抹除算法 | 動態(tài)與靜態(tài)的平衡抹除算法 | |
數(shù)據(jù)保存 | 在25度下可以存放10年 | |
MTBF(平均故障間隔時間) | 100萬小時 | |
ECC(錯誤檢查與糾錯) | 每512Byte有8位糾錯碼 | |
壞塊管理 | 系統(tǒng)自動壞塊管理 | |
環(huán)境 | 工作溫度 | 0~70℃ |
存放溫度 | -40~85℃ | |
沖擊 | 2,000G(@0.3ms half sine wave) | |
振動 | 20G(40-2000HZ) | |
環(huán)境濕度 | 5-95% | |
保修時間 | 2years | |
量產狀況 | 已量產 | NO EOL(無停產計劃) |
測試平臺 | AMD Athlon 64 3000+ 1.8GHz,DDR2 PC2-5300 512MB×2pcs double channel.RAM,NVIDIA nForce520 chipset,Microsoft Windows XP Professional SP3 | |
測試軟件 | HDBench3.4.0.3, IOMeter 2006.07.27 | |
物理尺寸與重量 | 厚度(mm) | 5.0+/_0.25 |
寬度(mm) | 52.6+/_0.25 | |
長度(mm) | 76.85+/_0.25 | |
重量(g) | 60 | |
深圳金勝電子科技有限公司,是一家集設計、研發(fā)、制造及銷售為一體的高科技公司。 公司自成立之日起,一直致力于與FLASH有關的周邊產品的研發(fā)、生產和銷售。 金勝科技的產品涵蓋了工業(yè)系列SSD固態(tài)硬盤DOM電子硬盤


