產(chǎn)品詳情
| 型? 號 | 被清理工件最大尺寸(mm) | 最大載重量(kg) | 每次清理時間(min) | 拋丸器與拋丸量(kg/min) | 葉輪直徑(mm) | |
| 轉(zhuǎn)臺拋丸清理機 | JQ3516B | 700×250×250 | 600單重200 | 0.36r/min | Q3024?? 260 | 420 |
| JQ3525B | 1000×500×250 | 1000單重250 | 0.36r/min | Q3023 2×200 | 360 | |
| JQ3525C | 1000×800×450 | 1000單重250 | 0.46r/min | Q3023 2×200 | 360 | |
| JQ365B | Φ2500×1300 | 5000 | 3.5-4.5t/h | Q3024 2×240 | 420 | |
| JQ365C | Φ2500×1300 | 5000 | 3.5-5t/h | Q3025 2×280 | 500 | |
| JQ366 | Φ3000×1800 | 6000 | 3-5t/h | Q3024 2×230 | 420 |


