產(chǎn)品詳情
YJV-3*95+1*50電力電纜價(jià)格
YJV交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜
固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、隧道或者地下
YJV22
交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
固定敷設(shè)在有外界壓力作用的場所
YJV23
交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜
固定敷設(shè)在常有外力作用的場所
YJV32
交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
固定敷設(shè)在要求能承受拉力的場所
YJV33
交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜
固定敷設(shè)在要求能承受拉力的場所
YJV42
交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
固定敷設(shè)在水下、豎井或要求能承受拉力的場所
YJV43
交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜
固定敷設(shè)在要求能承受較大拉力的場所
注:一根或二根單芯電纜不允許敷設(shè)在鐵質(zhì)管道中。
YJV-3*95+1*50電力電纜價(jià)格
導(dǎo)體截面 | 絕緣厚度 | 內(nèi)護(hù)套厚度 | 鋼帶厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜外徑 | 電纜重量 | 導(dǎo)體電阻 | 電纜載流量 | |||||
(kg/km) | (kg/km) | (Ω/km) | (Ω/km) | 空氣中A | 土壤中A | ||||||||
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 |
25 | 4.5 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 53 | 3500 | 3035 | ≤0.727 | ≤1.20 | 140 | 110 | 140 | 110 |
35 | 4.5 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 55 | 3980 | 3329 | ≤0.524 | ≤0.868 | 170 | 130 | 165 | 130 |
50 | 4.5 | 1.8 | 0.5 | 3.1 | 58 | 4679 | 3748 | ≤0.387 | ≤0.641 | 200 | 155 | 195 | 150 |
70 | 4.5 | 1.8 | 0.5 | 3.1 | 61 | 5410 | 4107 | ≤0.268 | ≤0.443 | 250 | 190 | 240 | 185 |
95 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 3.4 | 66 | 6567 | 4799 | ≤0.193 | ≤0.320 | 300 | 235 | 290 | 225 |
120 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 3.4 | 70 | 7541 | 5308 | ≤0.153 | ≤0.253 | 350 | 270 | 330 | 255 |
150 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 3.6 | 73 | 8674 | 5883 | ≤0.124 | ≤0.206 | 390 | 305 | 365 | 285 |
185 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 3.6 | 77 | 9991 | 6549 | ≤0.0991 | ≤0.164 | 450 | 350 | 415 | 320 |
240 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 4.0 | 84 | 12887 | 8421 | ≤0.0754 | ≤0.125 | 525 | 410 | 480 | 375 |
300 | 4.5 | 2.2 | 0.8 | 4.0 | 89 | 14974 | 9392 | ≤0.0601 | ≤0.100 | 595 | 410 | 480 | 375 |
400 | 4.5 | 2.2 | 0.8 | 4.0 | 103 | 19934 | 12346 | ≤0.0470 | ≤0.0778 | 698 | 550 | 617 | 485 |
YJV-3*95+1*50電力電纜價(jià)格
公司聲明:有問題的電纜絕不出廠嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)
公司宗旨;用戶第一信譽(yù)第一質(zhì)量第一
公司理念;把最好的產(chǎn)品交到客戶手中
公司名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠
公司地址:河北省廊坊市大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
產(chǎn)品規(guī)格:普通規(guī)格(庫存現(xiàn)貨供應(yīng)),特殊規(guī)格按照客戶要求訂做。
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米,量大優(yōu)惠
包裝說明:米數(shù)短盤包裝,米數(shù)長軸包裝