產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 上鼓風機 | ||
| 風機壓力 | 低壓風機Mpa | ||
| 用途范圍 | 出風口 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 氣流方向 | 軸流式 | ||
| 操作溫度范圍 | 40℃ | ||
| 電壓 | 380VV | ||
| 電源方式 | 電機直連 | ||
| 額定電壓 | 380V | ||
| 額定頻率 | 50Hz | ||
| 風量 | 19500(m3\/h)m3\/h | ||
| 功率 | 250W | ||
| 能效等級 | 2 | ||
| 適用范圍 | 民用商用倉庫辦公樓 | ||
| 適用領域 | 民用商用倉庫辦公樓 | ||
| 外形尺寸 | 700mm | ||
| 溫控范圍 | 40°C | ||
| 性能 | 低噪音風機 | ||
| 顏色 | 可定制 | ||
| 葉片數(shù) | 4片 | ||
| 噪音 | 48dB | ||
| 重量 | 36kgkg | ||
| 轉速 | 1350r\/mimr\/min | ||
| 產(chǎn)品特性 | 低噪聲 | ||
| 軸功率 | 1.9kW | ||
| 配套電機功率 | 1.9 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質 | 鍍鋅板 | ||
| 類型 | 邊墻式風機 | ||
| 型號 | DWEX-650D4 | ||














