產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 狙E | ||
| 工作電壓 | 220-380 | ||
| 功率 | 額定 | ||
| 適用行業(yè)1 | 石油 | ||
| 電流 | 0-50 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 電壓 | 額定 | ||
| 運(yùn)輸 | 快遞郵寄 | ||
| 商品產(chǎn)地 | 原產(chǎn)地 | ||
| 適用行業(yè)2 | 工業(yè)自動(dòng)化 | ||
| 適用行業(yè)3 | 船舶 | ||
| 適用行業(yè)4 | 化工 | ||
| 是否觸摸屏 | 否 | ||
| 最小包裝數(shù) | 1 | ||
| 庫(kù)存 | 68 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||







