產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 金士力科技 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 支持系統(tǒng) | Ethercat、CANOPEN、CAN2.0B、RS232/485 | ||
| 規(guī)格 | kvm系列 | ||
| 產地 | 四川 | ||
| 售賣地 | 全國 | ||
| 控制模式 | 開環(huán)控制、閉環(huán)控制(接收電機增量式編碼器反饋) | ||
| 調速范圍 | 廣 | ||
| 防塵等級 | 防塵 | ||
| 環(huán)境適應性 | 惡劣環(huán)境 | ||
| 相對濕度 | 90(RH不結算) | ||
| 機械振動 | 機械中擊不適用 | ||
| 控制指令 | 脈沖/方向 | ||
| 細分數(shù) | 最大40000沖/圈 | ||
| 輸出信號 | 報警信號(部分型號支持) | ||
| 到位信號(僅閉環(huán)驅動器型支持) | |||
| 供電電源 | 直流12~110VDC | ||
| 或交流18~80VAC(各型號步進驅動器不同 | |||
| 詳見選型樣本) | |||
| 適用環(huán)境 | 真空、深低溫、高溫等嚴酷環(huán)境 | ||
| 輸出扭矩 | 5~2000Nmo(根據(jù)具體型號) | ||
| 減速比 | 3~100(根據(jù)具體型號) | ||
| 公司服務 | 研發(fā)、生產及銷售服務 | ||
| 公司經驗 | 10余年研發(fā)生產經驗 | ||
| 知識產權 | 45項 | ||
| 廠房面積 | 3000平米 | ||
| 客戶累積 | 超2000家 | ||
| 產品特點 | 做工精細 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 工業(yè)控制器 | ||
| 型號 | kvm | ||













