產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 創(chuàng)視自動化 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 尺寸 | 37 | ||
| 電流 | 1.18 | ||
| 電路板材質(zhì) | 不詳 | ||
| 電壓 | 24 | ||
| 防護等級 | IP54 | ||
| 功率 | 28.4 | ||
| 光通量 | 21 | ||
| 色容差 | 不詳 | ||
| 色溫 | 6000 | ||
| 壽命 | 60000 | ||
| 顯色指數(shù) | 不詳 | ||
| 準入認證 | CE/ROHS/ISO9001 | ||
| 光源類型 | LED | ||
| 產(chǎn)品系列 | CLD | ||
| 產(chǎn)品應用 | 機器視覺 | ||
| 商品核心詞 | 創(chuàng)視白色面陣型隧道光源 | ||
| 產(chǎn)品特點 | 使用壽命長、光效持久、輸出穩(wěn)定 | ||
| 定制服務 | 可私人定制各類光源 | ||
| 色溫長 | 6500k | ||
| 優(yōu)勢 | 自主研發(fā)機器視覺 | ||
| 服務 | 超2000家機器視覺集成和終端客戶 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | CLD-370-W | ||









.jpg)







