產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 國產替代HMC270/S3/280/120/FM4/X/T船用雙速液壓馬達 液壓馬達排量 | 4600ml/r | ||
| 總排量 | 4600ml/r | ||
| 速出最低轉速 | 15轉/min | ||
| 輸出最高轉速 | 80轉/min | ||
| 輸出額定扭矩 | 12000牛 . 米 | ||
| 液壓馬達工作壓力 | 20Mpa | ||
| 可承受最大工作扭矩 | 15000牛. 米 | ||
| 液壓馬達瞬間沖擊壓力 | 29Mpa | ||
| 產品顏色 | 灰色 | ||
| 包裝 | 木箱 | ||
| 額定功率 | 75Kw | ||
| 重量 | 50Kg | ||
| 包裝箱尺寸 | 680*680*700 | ||
| 是否定制 | 標準 | ||
| 品牌 | 德創(chuàng)液壓 | ||
.jpg)









