產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 1.2KW | ||
| 電壓 | 15 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 適用星級 | 5 | ||
| 適用領域 | 廣泛 | ||
| 啟燃溫度 | 75℃ | ||
| 空速 | 50 | ||
| 凈化率 | 98% | ||
| 處理濃度 | 100 | ||
| 適用范圍 | 電廠、焦化廠、碳素廠等 | ||
| 出口含塵濃度 | 1~50mg/m3 | ||
| 煙氣量 | 700000 | ||
| 標準 | 國標 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 防腐蝕 耐酸堿 | ||
| 材質(zhì) | 玻璃鋼 | ||
| 介質(zhì) | 廢水廢氣各種酸堿溶液 | ||
| 是否出口跨境專用 | 否 | ||
| 發(fā)貨日期 | 盡快 | ||
| 產(chǎn)品類型 | 玻璃鋼凈化塔 | ||
| 流動方向 | 逆流 | ||
| 效率 | 99% | ||
| 發(fā)貨地點 | 重慶 | ||
| 運輸方式 | 汽運 | ||
| 訂貨號 | SB-WESP-11 | ||
| 類型 | 尾氣處理裝置 | ||
| 產(chǎn)品用途 | 廢氣處理設備 | ||
| 規(guī)格 | DMC-200 | ||
| 處理量 | 可定制 | ||
| 治理煙霧 | 黑煙 | ||




